Template 21

Our Family's Journey Through Time

Studenci


 


Град : Latitude: 43.52877057277158, Longitude: 17.02932357788086


Рођење

Листа пронађених, од 226 до 243 од нађених 243

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
226 UDIGLIAK Tommaso  1826I38409 1 
227 UDOVIČIĆ Antonia  10 Јул 1810I38376 1 
228 UDOVIČIĆ Cattarina  26 Нов 1857I38398 1 
229 UDOVIČIĆ Cattarina  8 Феб 1859I39130 1 
230 UDOVIČIĆ Filippa  28 Апр 1808I38389 1 
231 UDOVIČIĆ Florio  I38375 1 
232 UDOVIČIĆ Nicolo  8 Окт 1827I38397 1 
233 UDOVIČIĆ Tomasina  I38483 1 
234 VUKOVIĆ Ellena  10 Јан 1843I39060 1 
235 VUKOVIĆ Filippa  26 Апр 1837I38546 1 
236 VUKOVIĆ Filippo  24 Апр 1839I39046 1 
237 VUKOVIĆ Filippo  13 Јун 1854I39107 1 
238 VUKOVIĆ Giacomo  I38382 1 
239 VUKOVIĆ Margarita  17 Окт 1845I39070 1 
240 VUKOVIĆ Marta  15 Авг 1849I38383 1 
241 VUKOVIĆ Mattea  3 Сеп 1851I39091 1 
242 VUKOVIĆ Stefano  30 Јан 1836I39037 1 
243 VUKOVIĆ Tomasina  18 Апр 1840I39048 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10




Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.