Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.52877057277158, Longitude: 17.02932357788086Листа пронађених, од 226 до 243 од нађених 243
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 1826 | I38409 | 1 | |
| 227 | 10 Јул 1810 | I38376 | 1 | |
| 228 | 26 Нов 1857 | I38398 | 1 | |
| 229 | 8 Феб 1859 | I39130 | 1 | |
| 230 | 28 Апр 1808 | I38389 | 1 | |
| 231 | I38375 | 1 | ||
| 232 | 8 Окт 1827 | I38397 | 1 | |
| 233 | I38483 | 1 | ||
| 234 | 10 Јан 1843 | I39060 | 1 | |
| 235 | 26 Апр 1837 | I38546 | 1 | |
| 236 | 24 Апр 1839 | I39046 | 1 | |
| 237 | 13 Јун 1854 | I39107 | 1 | |
| 238 | I38382 | 1 | ||
| 239 | 17 Окт 1845 | I39070 | 1 | |
| 240 | 15 Авг 1849 | I38383 | 1 | |
| 241 | 3 Сеп 1851 | I39091 | 1 | |
| 242 | 30 Јан 1836 | I39037 | 1 | |
| 243 | 18 Апр 1840 | I39048 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.