

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 24451 до 24475 од нађених 51238
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... 2050» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24451 | ![]() | I49309 | 1 | ||
24452 | ![]() | I52714 | 1 | ||
24453 | ![]() | I52715 | 1 | ||
24454 | ![]() | I30769 | 1 | ||
24455 | ![]() | I39967 | 1 | ||
24456 | ![]() | I52712 | 1 | ||
24457 | ![]() | I30770 | 1 | ||
24458 | ![]() | I53259 | 1 | ||
24459 | ![]() | I46949 | 1 | ||
24460 | ![]() | I49305 | 1 | ||
24461 | ![]() | I53258 | 1 | ||
24462 | ![]() | I49311 | 1 | ||
24463 | ![]() | I30768 | 1 | ||
24464 | ![]() | I40045 | 1 | ||
24465 | ![]() | I21147 | 1 | ||
24466 | ![]() | I3174 | 1 | ||
24467 | ![]() | I44908 | 1 | ||
24468 | ![]() | I12351 | 1 | ||
24469 | ![]() | I54449 | 1 | ||
24470 | ![]() | I12358 | 1 | ||
24471 | ![]() | I3621 | 1 | ||
24472 | ![]() | I56736 | 1 | ||
24473 | ![]() | I14093 | 1 | ||
24474 | ![]() | I12349 | 1 | ||
24475 | ![]() | I49902 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... 2050» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 24451 до 24475 од нађених 50780
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... 2032» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24451 | ![]() | I14681 | 1 | ||
24452 | ![]() | I25662 | 1 | ||
24453 | ![]() | I15071 | 1 | ||
24454 | ![]() | I6356 | 1 | ||
24455 | ![]() | 1915 | I32889 | 1 | |
24456 | ![]() | I11761 | 1 | ||
24457 | ![]() | I25541 | 1 | ||
24458 | ![]() | I45114 | 1 | ||
24459 | ![]() | I7891 | 1 | ||
24460 | ![]() | I46161 | 1 | ||
24461 | ![]() | I21437 | 1 | ||
24462 | ![]() | I42105 | 1 | ||
24463 | ![]() | I6355 | 1 | ||
24464 | ![]() | I15068 | 1 | ||
24465 | ![]() | I42221 | 1 | ||
24466 | ![]() | I46778 | 1 | ||
24467 | ![]() | I40924 | 1 | ||
24468 | ![]() | I13900 | 1 | ||
24469 | ![]() | I57855 | 1 | ||
24470 | ![]() | I12497 | 1 | ||
24471 | ![]() | I41205 | 1 | ||
24472 | ![]() | I12466 | 1 | ||
24473 | ![]() | I17552 | 1 | ||
24474 | ![]() | I6999 | 1 | ||
24475 | ![]() | I41745 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... 2032» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 24451 до 24475 од нађених 59230
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... 2370» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24451 | ![]() | I50441 | 1 | ||
24452 | ![]() | I25925 | 1 | ||
24453 | ![]() | I37869 | 1 | ||
24454 | ![]() | I35325 | 1 | ||
24455 | ![]() | I42481 | 1 | ||
24456 | ![]() | I50426 | 1 | ||
24457 | ![]() | I25668 | 1 | ||
24458 | ![]() | I36871 | 1 | ||
24459 | ![]() | I45001 | 1 | ||
24460 | ![]() | I6290 | 1 | ||
24461 | ![]() | I41068 | 1 | ||
24462 | ![]() | I50417 | 1 | ||
24463 | ![]() | I18197 | 1 | ||
24464 | ![]() | I50137 | 1 | ||
24465 | ![]() | I37352 | 1 | ||
24466 | ![]() | I41896 | 1 | ||
24467 | ![]() | I60004 | 1 | ||
24468 | ![]() | I45759 | 1 | ||
24469 | ![]() | I50416 | 1 | ||
24470 | ![]() | I6596 | 1 | ||
24471 | ![]() | I48957 | 1 | ||
24472 | ![]() | I45248 | 1 | ||
24473 | ![]() | I40611 | 1 | ||
24474 | ![]() | I6360 | 1 | ||
24475 | ![]() | I18196 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... 2370» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 24451 до 24469 од нађених 24469
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24451 | ŽUPČEVIĆ / | F9306 | 1 | ||
24452 | ŽUPČEVIĆ / LOŠIĆ | F14928 | 1 | ||
24453 | ŽURKIĆ / | F17214 | 1 | ||
24454 | ŽURKIĆ / | F869 | 1 | ||
24455 | ŽURKIĆ / GOLUBOVIĆ | F8610 | 1 | ||
24456 | ŽURKIĆ / STEPANOVIĆ | F14930 | 1 | ||
24457 | ŽURŽEVIĆ / | F17134 | 1 | ||
24458 | ŽURŽEVIĆ / | F17135 | 1 | ||
24459 | ŽURŽEVIĆ / | F17136 | 1 | ||
24460 | ŽURŽEVIĆ / | F17137 | 1 | ||
24461 | ŽUTIĆ / TRAILOVIĆ | F14726 | 1 | ||
24462 | ВЕНГРЖЕНВСКИЈ / ОРЛОВСКАЈА | F24287 | 1 | ||
24463 | ЈАКУНИН / | F24285 | 1 | ||
24464 | КСЕНЗОВ / | F24286 | 1 | ||
24465 | КСЕНЗОВ / ВЕНГРЖЕНВСКАЈА | F24281 | 1 | ||
24466 | ОРЛОВСКИЈ / КАКОВСКАЈА | F24288 | 1 | ||
24467 | ЧИЖЕВСКИЈ / ЈАКУНИНА | F24280 | 1 | ||
24468 | ЧИЖЕВСКИЈ / КСЕНЗЕВА | F24278 | 1 | ||
24469 | ЧИЖЕВСКИЈ / ТАМИЛКО | F24284 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 975 976 977 978 979