

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 2451 до 2475 од нађених 16448
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 658» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2451 | ![]() | 1818 | I39834 | 1 | |
2452 | ![]() | 1822 | I6785 | 1 | |
2453 | ![]() | 1822 | I21768 | 1 | |
2454 | ![]() | 1823 | I25592 | 1 | |
2455 | ![]() | око 1833 | I51076 | 1 | |
2456 | ![]() | око 1833 | I57656 | 1 | |
2457 | ![]() | око 1834 | I51213 | 1 | |
2458 | ![]() | 1835 | I31275 | 1 | |
2459 | ![]() | 1837 | I26133 | 1 | |
2460 | ![]() | око 1837 | I36041 | 1 | |
2461 | ![]() | око 1838 | I35987 | 1 | |
2462 | ![]() | 1838 | I13654 | 1 | |
2463 | ![]() | 1843 | I31265 | 1 | |
2464 | ![]() | 1845 | I16120 | 1 | |
2465 | ![]() | 1856 | I23731 | 1 | |
2466 | ![]() | око 1860 | I15905 | 1 | |
2467 | ![]() | око 1863 | I21615 | 1 | |
2468 | ![]() | 1875 | I42655 | 1 | |
2469 | ![]() | око 1885 | I43559 | 1 | |
2470 | ![]() | око 1885 | I60996 | 1 | |
2471 | ![]() | око 1887 | I35814 | 1 | |
2472 | ![]() | 1892 | I50865 | 1 | |
2473 | ![]() | око 1892 | I59078 | 1 | |
2474 | ![]() | око 1892 | I61103 | 1 | |
2475 | ![]() | 6 Јан 1895 | I51912 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 658» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2451 до 2475 од нађених 52864
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2451 | ![]() | I13665 | 1 | ||
2452 | ![]() | I15151 | 1 | ||
2453 | ![]() | I16113 | 1 | ||
2454 | ![]() | I16626 | 1 | ||
2455 | ![]() | I18397 | 1 | ||
2456 | ![]() | I21733 | 1 | ||
2457 | ![]() | I22322 | 1 | ||
2458 | ![]() | I23025 | 1 | ||
2459 | ![]() | I24226 | 1 | ||
2460 | ![]() | I25491 | 1 | ||
2461 | ![]() | I26380 | 1 | ||
2462 | ![]() | I28538 | 1 | ||
2463 | ![]() | I28787 | 1 | ||
2464 | ![]() | I31262 | 1 | ||
2465 | ![]() | I32161 | 1 | ||
2466 | ![]() | I34417 | 1 | ||
2467 | ![]() | I34662 | 1 | ||
2468 | ![]() | I34686 | 1 | ||
2469 | ![]() | I35329 | 1 | ||
2470 | ![]() | I35468 | 1 | ||
2471 | ![]() | I35601 | 1 | ||
2472 | ![]() | I35694 | 1 | ||
2473 | ![]() | I35725 | 1 | ||
2474 | ![]() | I36048 | 1 | ||
2475 | ![]() | I36782 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2451 до 2475 од нађених 52776
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2451 | ![]() | I57309 | 1 | ||
2452 | ![]() | I58537 | 1 | ||
2453 | ![]() | I58667 | 1 | ||
2454 | ![]() | I58716 | 1 | ||
2455 | ![]() | I58760 | 1 | ||
2456 | ![]() | I58767 | 1 | ||
2457 | ![]() | I58820 | 1 | ||
2458 | ![]() | I58893 | 1 | ||
2459 | ![]() | I58996 | 1 | ||
2460 | ![]() | I59311 | 1 | ||
2461 | ![]() | I60700 | 1 | ||
2462 | ![]() | I60777 | 1 | ||
2463 | ![]() | I60869 | 1 | ||
2464 | ![]() | I61337 | 1 | ||
2465 | ![]() | I61482 | 1 | ||
2466 | ![]() | I61825 | 1 | ||
2467 | ![]() | 8 Јул 1983 | I45097 | 1 | |
2468 | ![]() | I1573 | 1 | ||
2469 | ![]() | I1598 | 1 | ||
2470 | ![]() | I1619 | 1 | ||
2471 | ![]() | I1635 | 1 | ||
2472 | ![]() | I1646 | 1 | ||
2473 | ![]() | I2571 | 1 | ||
2474 | ![]() | I2882 | 1 | ||
2475 | ![]() | I3079 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2451 до 2475 од нађених 61898
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2451 | ![]() | I2577 | 1 | ||
2452 | ![]() | I33844 | 1 | ||
2453 | ![]() | I33846 | 1 | ||
2454 | ![]() | I34694 | 1 | ||
2455 | ![]() | I35059 | 1 | ||
2456 | ![]() | I35166 | 1 | ||
2457 | ![]() | I7060 | 1 | ||
2458 | ![]() | I35927 | 1 | ||
2459 | ![]() | I36501 | 1 | ||
2460 | ![]() | I39007 | 1 | ||
2461 | ![]() | I40584 | 1 | ||
2462 | ![]() | I42161 | 1 | ||
2463 | ![]() | I42509 | 1 | ||
2464 | ![]() | I45702 | 1 | ||
2465 | ![]() | I46042 | 1 | ||
2466 | ![]() | I46115 | 1 | ||
2467 | ![]() | I47559 | 1 | ||
2468 | ![]() | I48964 | 1 | ||
2469 | ![]() | I49120 | 1 | ||
2470 | ![]() | I49621 | 1 | ||
2471 | ![]() | I50983 | 1 | ||
2472 | ![]() | I51095 | 1 | ||
2473 | ![]() | I51782 | 1 | ||
2474 | ![]() | I28075 | 1 | ||
2475 | ![]() | I56138 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2451 до 2475 од нађених 19178
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 768» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2451 | CVETANOVIĆ / VASIĆ | F17712 | 1 | ||
2452 | CVETINOVIĆ / MANDŽUKIĆ | F24533 | 1 | ||
2453 | CVETKARIĆ / | F12421 | 1 | ||
2454 | CVETKOSKI / ILIĆ | F15665 | 1 | ||
2455 | CVETKOVIĆ / | F10216 | 1 | ||
2456 | CVETKOVIĆ / | F10285 | 1 | ||
2457 | CVETKOVIĆ / | F10554 | 1 | ||
2458 | CVETKOVIĆ / | F10555 | 1 | ||
2459 | CVETKOVIĆ / | F10556 | 1 | ||
2460 | CVETKOVIĆ / | F10557 | 1 | ||
2461 | CVETKOVIĆ / | F10558 | 1 | ||
2462 | CVETKOVIĆ / | F10560 | 1 | ||
2463 | CVETKOVIĆ / | F10561 | 1 | ||
2464 | CVETKOVIĆ / | F10562 | 1 | ||
2465 | CVETKOVIĆ / | F10565 | 1 | ||
2466 | CVETKOVIĆ / | F10567 | 1 | ||
2467 | CVETKOVIĆ / | F10569 | 1 | ||
2468 | CVETKOVIĆ / | F10570 | 1 | ||
2469 | CVETKOVIĆ / | F10571 | 1 | ||
2470 | CVETKOVIĆ / | F10578 | 1 | ||
2471 | CVETKOVIĆ / | F12442 | 1 | ||
2472 | CVETKOVIĆ / | F15648 | 1 | ||
2473 | CVETKOVIĆ / | F15726 | 1 | ||
2474 | CVETKOVIĆ / | F16395 | 1 | ||
2475 | CVETKOVIĆ / | F16960 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 768» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2451 до 2475 од нађених 25543
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2451 | BINIĆ / ALEKSIĆ | F15096 | 1 | ||
2452 | BINIĆ / ALEKSIĆ | F4959 | 1 | ||
2453 | BINIĆ / BAŠIĆ | F10890 | 1 | ||
2454 | BINIĆ / BATOĆANIN | F1343 | 1 | ||
2455 | BINIĆ / BATOĆANIN | F15344 | 1 | ||
2456 | BINIĆ / BATOĆANIN | F359 | 1 | ||
2457 | BINIĆ / BATOĆANIN | F920 | 1 | ||
2458 | BINIĆ / BEKRIĆ | F1405 | 1 | ||
2459 | BINIĆ / ČEPERKOVIĆ | F2803 | 1 | ||
2460 | BINIĆ / ČUKULJIĆ | F4295 | 1 | ||
2461 | BINIĆ / DRAŠKOVIĆ | F3000 | 1 | ||
2462 | BINIĆ / ĐORĐEVIĆ | F20564 | 1 | ||
2463 | BINIĆ / IVKOVIĆ | F2812 | 1 | ||
2464 | BINIĆ / KLISARIĆ | F7479 | 1 | ||
2465 | BINIĆ / KRSTOJEVIĆ | F16637 | 1 | ||
2466 | BINIĆ / MARKOVIĆ | F7483 | 1 | ||
2467 | BINIĆ / MIHAILOVIĆ | F4296 | 1 | ||
2468 | BINIĆ / MIHAJLOVIĆ | F4270 | 1 | ||
2469 | BINIĆ / MILIĆEVIĆ | F17962 | 1 | ||
2470 | BINIĆ / MILJIĆ | F17963 | 1 | ||
2471 | BINIĆ / NEDIĆ | F17961 | 1 | ||
2472 | BINIĆ / PETROVIĆ | F8306 | 1 | ||
2473 | BINIĆ / PLJAKIĆ | F985 | 1 | ||
2474 | BINIĆ / PONOŠEVAC | F5692 | 1 | ||
2475 | BINIĆ / POPADIĆ | F2999 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»