

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 24876 до 24900 од нађених 52866
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24876 | ![]() | I31010 | 1 | ||
24877 | ![]() | I8260 | 1 | ||
24878 | ![]() | I26729 | 1 | ||
24879 | ![]() | I26740 | 1 | ||
24880 | ![]() | I26741 | 1 | ||
24881 | ![]() | I43856 | 1 | ||
24882 | ![]() | I49716 | 1 | ||
24883 | ![]() | I376 | 1 | ||
24884 | ![]() | I19298 | 1 | ||
24885 | ![]() | I26739 | 1 | ||
24886 | ![]() | I48775 | 1 | ||
24887 | ![]() | I55318 | 1 | ||
24888 | ![]() | I54395 | 1 | ||
24889 | ![]() | I8238 | 1 | ||
24890 | ![]() | I14505 | 1 | ||
24891 | ![]() | I46236 | 1 | ||
24892 | ![]() | I26731 | 1 | ||
24893 | ![]() | I48776 | 1 | ||
24894 | ![]() | I7294 | 1 | ||
24895 | ![]() | I54388 | 1 | ||
24896 | ![]() | I11605 | 1 | ||
24897 | ![]() | I8255 | 1 | ||
24898 | ![]() | I8243 | 1 | ||
24899 | ![]() | I2661 | 1 | ||
24900 | ![]() | I48774 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 24876 до 24900 од нађених 52770
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24876 | ![]() | I35773 | 1 | ||
24877 | ![]() | I799 | 1 | ||
24878 | ![]() | I53224 | 1 | ||
24879 | ![]() | I57692 | 1 | ||
24880 | ![]() | I28994 | 1 | ||
24881 | ![]() | I29037 | 1 | ||
24882 | ![]() | I29022 | 1 | ||
24883 | ![]() | I30812 | 1 | ||
24884 | ![]() | I28927 | 1 | ||
24885 | ![]() | I28937 | 1 | ||
24886 | ![]() | I28965 | 1 | ||
24887 | ![]() | I28966 | 1 | ||
24888 | ![]() | I61545 | 1 | ||
24889 | ![]() | I29015 | 1 | ||
24890 | ![]() | I8483 | 1 | ||
24891 | ![]() | I28793 | 1 | ||
24892 | ![]() | I28997 | 1 | ||
24893 | ![]() | I28933 | 1 | ||
24894 | ![]() | I21600 | 1 | ||
24895 | ![]() | I54817 | 1 | ||
24896 | ![]() | I28906 | 1 | ||
24897 | ![]() | I28918 | 1 | ||
24898 | ![]() | I29043 | 1 | ||
24899 | ![]() | I28996 | 1 | ||
24900 | ![]() | I62651 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 24876 до 24900 од нађених 61890
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24876 | ![]() | I47294 | 1 | ||
24877 | ![]() | I59329 | 1 | ||
24878 | ![]() | I59335 | 1 | ||
24879 | ![]() | I59326 | 1 | ||
24880 | ![]() | I54813 | 1 | ||
24881 | ![]() | I59332 | 1 | ||
24882 | ![]() | I24408 | 1 | ||
24883 | ![]() | I59333 | 1 | ||
24884 | ![]() | I32261 | 1 | ||
24885 | ![]() | I24403 | 1 | ||
24886 | ![]() | I24407 | 1 | ||
24887 | ![]() | I35445 | 1 | ||
24888 | ![]() | I17613 | 1 | ||
24889 | ![]() | I41563 | 1 | ||
24890 | ![]() | I59047 | 1 | ||
24891 | ![]() | I47982 | 1 | ||
24892 | ![]() | I51263 | 1 | ||
24893 | ![]() | I1209 | 1 | ||
24894 | ![]() | I1372 | 1 | ||
24895 | ![]() | I61685 | 1 | ||
24896 | ![]() | I61687 | 1 | ||
24897 | ![]() | I28023 | 1 | ||
24898 | ![]() | I28024 | 1 | ||
24899 | ![]() | I28022 | 1 | ||
24900 | ![]() | I482 | KRSTIC |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 24876 до 24900 од нађених 25543
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
24876 | VULETICH SARE / COVACEVICH CIAK | F16483 | 1 | ||
24877 | VULETIĆ / BATINA | F19141 | 1 | ||
24878 | VULETIĆ / MANDŽUKIĆ | F9771 | 1 | ||
24879 | VULETIĆ / RAFFANELLI | F16481 | 1 | ||
24880 | VULETIĆ / TROŠIĆ | F14864 | 1 | ||
24881 | VULIĆ / | F14005 | 1 | ||
24882 | VULIĆ / | F877 | 1 | ||
24883 | VULIĆ / | F13880 | 1 | ||
24884 | VULIĆ / | F14006 | 1 | ||
24885 | VULIĆ / BABIĆ | F13879 | 1 | ||
24886 | VULIĆ / BATOĆANIN | F606 | 1 | ||
24887 | VULIĆ / BONDŽIĆ | F13884 | 1 | ||
24888 | VULIĆ / ČOLIĆ | F13878 | 1 | ||
24889 | VULIĆ / IKONIĆ | F1417 | 1 | ||
24890 | VULIĆ / LAZOVIĆ | F2416 | 1 | ||
24891 | VULIĆ / LOŠIĆ | F1911 | 1 | ||
24892 | VULIĆ / MARKOVIĆ | F2316 | 1 | ||
24893 | VULIĆ / MIRJANIĆ | F13883 | 1 | ||
24894 | VULIĆ / MLADENOVIĆ | F2146 | 1 | ||
24895 | VULIĆ / RADMANOVAC | F905 | 1 | ||
24896 | VULIĆ / ROSIĆ | F2147 | 1 | ||
24897 | VULIĆ / SMILJANIĆ | F2193 | 1 | ||
24898 | VULOVIĆ / | F2883 | 1 | ||
24899 | VULOVIĆ / | F2884 | 1 | ||
24900 | VULOVIĆ / | F3317 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»