
Bogdanje
Географска ширина: 43.6363889, Географска дужина: 21.024722200000042
Рођење
Подударања 26 до 50 од 346
«Претходни 1 2 3 4 5 6 ... 14» Следећи»
| Презиме, Име(на) |
Рођење |
ID особе | Стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I57861 | 1 | ||
| 27 | 1931 | I997 | 1 | |
| 28 | 1861 | I57864 | 1 | |
| 29 | 1929 | I57859 | 1 | |
| 30 | Око 1842 | I57868 | 1 | |
| 31 | 29 Дец 1931 | I57858 | 1 | |
| 32 | Око 1877 | I35370 | 1 | |
| 33 | 1895 | I26633 | 1 | |
| 34 | 1935 | I57860 | 1 | |
| 35 | I33715 | 1 | ||
| 36 | Око 1858 | I57866 | 1 | |
| 37 | 1884 | I57863 | 1 | |
| 38 | I55417 | 1 | ||
| 39 | I49116 | 1 | ||
| 40 | 30 Мар 1908 | I26082 | 1 | |
| 41 | I36638 | 1 | ||
| 42 | I36636 | 1 | ||
| 43 | I13211 | 1 | ||
| 44 | I46228 | 1 | ||
| 45 | I36642 | 1 | ||
| 46 | I36650 | 1 | ||
| 47 | I56206 | 1 | ||
| 48 | I62738 | 1 | ||
| 49 | 2 Феб 1900 | I62737 | 1 | |
| 50 | I47405 | 1 |
«Претходни 1 2 3 4 5 6 ... 14» Следећи»
Смрт
Подударања 26 до 50 од 76
«Претходни 1 2 3 4 Следећи»
| Презиме, Име(на) |
Смрт |
ID особе | Стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I65296 | 1 | ||
| 27 | I57870 | 1 | ||
| 28 | 2003 | I65547 | 1 | |
| 29 | I53129 | 1 | ||
| 30 | 2009 | I58342 | 1 | |
| 31 | 16 Мај 1962 | I60657 | 1 | |
| 32 | I55396 | 1 | ||
| 33 | I55407 | 1 | ||
| 34 | 2019 | I44495 | 1 | |
| 35 | I55412 | 1 | ||
| 36 | I55406 | 1 | ||
| 37 | I55408 | 1 | ||
| 38 | I55413 | 1 | ||
| 39 | I55404 | 1 | ||
| 40 | 2006 | I24064 | 1 | |
| 41 | I55410 | 1 | ||
| 42 | I65558 | 1 | ||
| 43 | 1995 | I64187 | 1 | |
| 44 | 30 Апр 1995 | I45047 | 1 | |
| 45 | 2009 | I64390 | 1 | |
| 46 | I58339 | 1 | ||
| 47 | 28 Окт 2023 | I58341 | 1 | |
| 48 | I58337 | 1 | ||
| 49 | I63170 | 1 | ||
| 50 | I53132 | 1 |
«Претходни 1 2 3 4 Следећи»
