Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.566588050832166, Longitude: 20.971055030822754Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 1039
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 42» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1910 | I51717 | 1 | |
| 27 | I51725 | 1 | ||
| 28 | 1947 | I51723 | 1 | |
| 29 | 1868 | I51714 | 1 | |
| 30 | I22654 | 1 | ||
| 31 | 1835 | I25598 | 1 | |
| 32 | I22658 | 1 | ||
| 33 | 1813 | I23077 | 1 | |
| 34 | I23078 | 1 | ||
| 35 | I37299 | 1 | ||
| 36 | 15 Авг 1920 | I9340 | 1 | |
| 37 | I9327 | 1 | ||
| 38 | I9343 | 1 | ||
| 39 | I9334 | 1 | ||
| 40 | 1851 | I25603 | 1 | |
| 41 | I9328 | 1 | ||
| 42 | I9333 | 1 | ||
| 43 | 03 Нов 1880 | I9323 | 1 | |
| 44 | I9349 | 1 | ||
| 45 | 1846 | I9324 | 1 | |
| 46 | I9368 | 1 | ||
| 47 | I9355 | 1 | ||
| 48 | I9325 | 1 | ||
| 49 | 1912 | I9338 | 1 | |
| 50 | I9329 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 42» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 322
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 13» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I54591 | 1 | ||
| 27 | 1910 | I51747 | 1 | |
| 28 | 1999 | I51740 | 1 | |
| 29 | 1998 | I53806 | 1 | |
| 30 | 2010 | I51641 | 1 | |
| 31 | 1984 | I51772 | 1 | |
| 32 | 1912 | I51714 | 1 | |
| 33 | I51600 | 1 | ||
| 34 | I51379 | 1 | ||
| 35 | 7 Феб 2005 | I9340 | 1 | |
| 36 | 1990 | I9338 | 1 | |
| 37 | I55133 | 1 | ||
| 38 | 6 Окт 2021 | I55226 | 1 | |
| 39 | I55135 | 1 | ||
| 40 | 1905 | I51380 | 1 | |
| 41 | 1998 | I53153 | 1 | |
| 42 | 1875 | I53789 | 1 | |
| 43 | 14 Јун 1928 | I53746 | 1 | |
| 44 | 1914 | I51564 | 1 | |
| 45 | I53748 | 1 | ||
| 46 | I51750 | 1 | ||
| 47 | 1944 | I53801 | 1 | |
| 48 | 1925 | I53804 | 1 | |
| 49 | 1910 | I53803 | 1 | |
| 50 | 1896 | I53802 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 13» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.