Template 21

Our Family's Journey Through Time

Bučje


 


Град : Latitude: 43.54770876555942, Longitude: 21.05053424835205


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 1414

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 57» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
26 nekrštena  9 Апр 1912I60873 1 
27 nekrštena  19 Сеп 1918I63450 1 
28 nekrštena  28 Нов 1925I63484 1 
29 nekrštena  23 Нов 1928I58948 1 
30 nekrštena  4 Окт 1936I24500 1 
31 Nikosava  1872I15407 1 
32 Rumena  1878I14863 1 
33 Stanojka  I14913 1 
34 Tomanija  око 1834I51093 1 
35 Toša  I51024 1 
36 ANĐELKOVIĆ Aleksandra  I34142 1 
37 ANĐELKOVIĆ Aleksija  око 1856I4270 1 
38 ANĐELKOVIĆ Bogić  I34061 1 
39 ANĐELKOVIĆ Bosiljka  27 Дец 1901I29527 1 
40 ANĐELKOVIĆ Božin  7 Сеп 1908I34139 1 
41 ANĐELKOVIĆ Darinka  28 Јан 1882I9088 1 
42 ANĐELKOVIĆ Desanka  11 Сеп 1904I46073 1 
43 ANĐELKOVIĆ Divna  9 Јул 1906I59898 1 
44 ANĐELKOVIĆ Dobrosava  око 1885I30208 1 
45 ANĐELKOVIĆ Dragan  I34132 1 
46 ANĐELKOVIĆ Dragan  I34143 1 
47 ANĐELKOVIĆ Dragica  29 Нов 1961I34136 1 
48 ANĐELKOVIĆ Dragić  I30200 1 
49 ANĐELKOVIĆ Dragiša  I34131 1 
50 ANĐELKOVIĆ Dragiša  1924I34129 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 57» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 157

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
26 ĆOSIĆ Stana  11 Јан 1900I30237 1 
27 DAVIDOVIĆ Zlata  21 Окт 1914I61532 1 
28 ĐORĐEVIĆ Milenija  28 Јан 1934I15198 1 
29 ĐURIĆ Velisav  8 Мај 1916I61752 1 
30 ĐURKOVIĆ Dušan  31 Јан 1911I18835 1 
31 ĐURKOVIĆ Dušanka  31 Јан 1911I18836 1 
32 ĐURKOVIĆ Zorina  12 Дец 1919I55381 1 
33 EGARIĆ Magdalena  1 Јун 1916I61756 1 
34 EGARIĆ Milovan  9 Дец 1919I55378 1 
35 EGARIĆ Radmila  4 Феб 1918I63328 1 
36 EGARIĆ Rumena  15 Сеп 1909I58803 1 
37 EGARIĆ Sreten  24 Дец 1912I61041 1 
38 EGERIĆ Radmila  8 Апр 1916I37886 1 
39 ERIĆ Leposava  30 Јан 1913I61064 1 
40 ERIĆ Stanika  13 Сеп 1920I10933 1 
41 FILIPOVIĆ Milica  6 Сеп 1909I60698 1 
42 GAŠIĆ Dragić  19 Авг 1898I27053 1 
43 GAŠIĆ Dragutin  13 Авг 1910I36514 1 
44 GAŠIĆ Josif  29 Мар 1905I59361 1 
45 GAŠIĆ Milisav  14 Мар 1903I18813 1 
46 GAŠIĆ Radisav  14 Мар 1903I27895 1 
47 GAŠIĆ Stanika  19 Апр 1900I39163 1 
48 GAŠIĆ Svetislav  29 Мар 1905I59362 1 
49 GLAVONJIĆ Živadin  13 Авг 1915I35745 1 
50 ILIJĆ Borisav  12 Сеп 1913I61174 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 229

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 10» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
26 ANĐELKOVIĆ Radmila  13 Нов 1937I39166 1 
27 ANĐELKOVIĆ Radoslav  6 Апр 1916I61741 1 
28 ANĐELKOVIĆ Vuksan  27 Авг 1973I23407 1 
29 ANĐELKOVIĆ Vuleta  7 Јан 2002I30201 1 
30 ATANASKOVIĆ Milica  25 Апр 1965I33539 1 
31 ATANASKOVIĆ Milosija  4 Мај 1939I24612 1 
32 BATOĆANIN Božidar, ŠARIĆ  9 Нов 1937I412 1 
33 BATOĆANIN Budimir  22 Мар 1952I421 1 
34 BATOĆANIN Desanka  27 Дец 1997I142 1 
35 BATOĆANIN Dušica  8 Мар 2019I422 1 
36 BATOĆANIN Jovan  1 Сеп 1967I416 1 
37 BLAGOJEVIĆ Blagoje  23 Сеп 1956I34202 1 
38 BLAGOJEVIĆ Bogić  26 Нов 1947I27902 1 
39 BLAGOJEVIĆ Boško  14 Сеп 1945I27905 1 
40 BLAGOJEVIĆ Budivoje  6 Апр 1981I27907 1 
41 BLAGOJEVIĆ Đorđe  1998I52666 1 
42 BLAGOJEVIĆ Đurđe  1974I52667 1 
43 BLAGOJEVIĆ Miladija  2018I52602 1 
44 BLAGOJEVIĆ Milovan  27 Феб 1925I27472 1 
45 BLAGOJEVIĆ Milun  12 Мај 1987I29189 1 
46 BLAGOJEVIĆ Radomir  17 Авг 1945I27471 1 
47 BLAGOJEVIĆ Radosav  1880I27901 1 
48 BLAGOJEVIĆ Savko  1997I37351 1 
49 BLAGOJEVIĆ Vasilije  9 Нов 1971I14860 1 
50 CURAKOVIĆ Darinka  23 Апр 1992I62547 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 10» СЛЕДЕЋИ»



Попис становништва

Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 246

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 10» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Попис становништва    Шифра особе   Породично стабло 
26 Milja  11 Сеп 1863I51157 1 
27 Mirosava  11 Сеп 1863I35983 1 
28 Mladena  11 Сеп 1863I51056 1 
29 Nasta  11 Сеп 1863I51163 1 
30 Nikoleta  11 Сеп 1863I25531 1 
31 Petkana  11 Сеп 1863I51124 1 
32 Petrojka  11 Сеп 1863I25529 1 
33 Rada  11 Сеп 1863I51074 1 
34 Ruža  11 Сеп 1863I36027 1 
35 Simeon  11 Сеп 1863I51175 1 
36 Simona  11 Сеп 1863I36038 1 
37 Stana  11 Сеп 1863I51089 1 
38 Stanica  11 Сеп 1863I51109 1 
39 Stanika  11 Сеп 1863I51183 1 
40 Stanisava  11 Сеп 1863I36018 1 
41 Stanka  11 Сеп 1863I51068 1 
42 Stanojka  11 Сеп 1863I51187 1 
43 Stevana  11 Сеп 1863I51138 1 
44 Stojana  11 Сеп 1863I51062 1 
45 Stojana  11 Сеп 1863I51097 1 
46 Todora  11 Сеп 1863I2927 1 
47 Tomanija  11 Сеп 1863I51093 1 
48 Vasilija  11 Сеп 1863I25523 1 
49 Vemija  11 Сеп 1863I51145 1 
50 Vučica  11 Сеп 1863I51101 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 10» СЛЕДЕЋИ»




Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.