
Grabovac
Град : Latitude: 43.62959138982099, Longitude: 20.995259284973145
Рођење
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 198
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 8» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I46849 | 1 | ||
| 27 | 1 Мар 1902 | I53495 | 1 | |
| 28 | I64226 | 1 | ||
| 29 | I34348 | 1 | ||
| 30 | 1860 | I25544 | 1 | |
| 31 | I46841 | 1 | ||
| 32 | 12 Мај 1902 | I64229 | 1 | |
| 33 | 1 Мар 1887 | I721 | 1 | |
| 34 | I38131 | 1 | ||
| 35 | око 1807 | I39300 | 1 | |
| 36 | 1882 | I64352 | 1 | |
| 37 | 1859 | I25545 | 1 | |
| 38 | 15 Авг 1932 | I64354 | 1 | |
| 39 | 1862 | I25546 | 1 | |
| 40 | 22 Мај 1879 | I63 | 1 | |
| 41 | 14 Јан 1908 | I42314 | 1 | |
| 42 | око 1819 | I39299 | 1 | |
| 43 | 1851 | I2634 | 1 | |
| 44 | I42322 | 1 | ||
| 45 | 1818 | I25542 | 1 | |
| 46 | I53834 | 1 | ||
| 47 | I25965 | 1 | ||
| 48 | I53833 | 1 | ||
| 49 | I53835 | 1 | ||
| 50 | I5915 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 8» СЛЕДЕЋИ»
Смрт
Листа пронађених, од 26 до 38 од нађених 38
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I63152 | 1 | ||
| 27 | 11 Авг 2016 | I64363 | 1 | |
| 28 | I63151 | 1 | ||
| 29 | 28 Јан 1989 | I1781 | 1 | |
| 30 | I24911 | 1 | ||
| 31 | 1 Јан 1980 | I64233 | 1 | |
| 32 | I34388 | 1 | ||
| 33 | 10 Феб 1999 | I41443 | 1 | |
| 34 | I58522 | 1 | ||
| 35 | 10 Апр 1993 | I27615 | 1 | |
| 36 | 10 Јул 1972 | I10445 | 1 | |
| 37 | 20 Апр 2001 | I57585 | 1 | |
| 38 | око 1980 | I53799 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2