Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.62959138982099, Longitude: 20.995259284973145Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 185
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 8» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I34348 | 1 | ||
| 27 | 1860 | I25544 | 1 | |
| 28 | I46841 | 1 | ||
| 29 | 1 Мар 1887 | I721 | 1 | |
| 30 | I38131 | 1 | ||
| 31 | око 1807 | I39300 | 1 | |
| 32 | 1859 | I25545 | 1 | |
| 33 | 1862 | I25546 | 1 | |
| 34 | 22 Мај 1879 | I63 | 1 | |
| 35 | 14 Јан 1908 | I42314 | 1 | |
| 36 | око 1819 | I39299 | 1 | |
| 37 | 1851 | I2634 | 1 | |
| 38 | I42322 | 1 | ||
| 39 | 1818 | I25542 | 1 | |
| 40 | I53834 | 1 | ||
| 41 | I25965 | 1 | ||
| 42 | I53833 | 1 | ||
| 43 | I53835 | 1 | ||
| 44 | I5915 | 1 | ||
| 45 | I46774 | 1 | ||
| 46 | I5364 | 1 | ||
| 47 | I57148 | 1 | ||
| 48 | 1888 | I57144 | 1 | |
| 49 | I57985 | 1 | ||
| 50 | I11596 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 8» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 33 од нађених 33
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I24911 | 1 | ||
| 27 | I34388 | 1 | ||
| 28 | 10 Феб 1999 | I41443 | 1 | |
| 29 | I58522 | 1 | ||
| 30 | 10 Апр 1993 | I27615 | 1 | |
| 31 | 10 Јул 1972 | I10445 | 1 | |
| 32 | 20 Апр 2001 | I57585 | 1 | |
| 33 | око 1980 | I53799 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.