Kamenjača


 


Град : Latitude: 43.5686111, Longitude: 21.071666700000037


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 1032

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 42» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
26 nekrštena  27 Јан 1908I60206 1 
27 nekrštena  31 Мар 1911I60732 1 
28 nekrštena  12 Мар 1914I39000 1 
29 nekrštena  4 Апр 1919I50852 1 
30 nekrštena  18 Апр 1921I63479 1 
31 nekrštena  14 Нов 1928I58947 1 
32 nekrštena  8 Феб 1930I55352 1 
33 nekrštena  9 Окт 1933I55642 1 
34 nekršteno  8 Феб 1930I55661 1 
35 ANĐELKOVIĆ Borisavka  20 Феб 1887I3248 1 
36 ANĐELKOVIĆ Mandalena  26 Мај 1864I14487 1 
37 ANĐELKOVIĆ Milka  1 Сеп 1898I27098 1 
38 ANĐELKOVIĆ Milosav  I54359 1 
39 ANĐELKOVIĆ Simeon  I14490 1 
40 ANĐELKOVIĆ Simeon  I24021 1 
41 ANĐELKOVIĆ Tijana  око 1862I3438 1 
42 ATANASKOVIĆ Dragomir  око 1887I63886 1 
43 ATANASKOVIĆ Dragosija  13 Јул 1911I60765 1 
44 ATANASKOVIĆ Rajko  4 Јун 1920I16459 1 
45 CVETKOVIĆ Paun  I50004 1 
46 CVETKOVIĆ Stanojka  11 Феб 1867I4453 1 
47 CVETKOVIĆ Toma  23 Апр 1922I15175 1 
48 DAVIDOVIĆ Bogosav  4 Апр 1909I24421 1 
49 DAVIDOVIĆ Borisav  17 Сеп 1936I39798 1 
50 DAVIDOVIĆ Ćirko  I15337 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 42» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 138

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
26 EGERIĆ Milenka  12 Јун 1997I50796 1 
27 JAKOVLJEVIĆ Zorka  10 Мар 1992I16749 1 
28 JEREMIĆ Milosija  31 Окт 1914I61527 1 
29 JEREMIĆ Momir  14 Јан 1909I60665 1 
30 JEREMIĆ Simona  4 Јул 1988I60834 1 
31 KATIĆ Stana  I54813 1 
32 LEVIĆ Desanka  I16797 1 
33 LEVIĆ Milka  4 Апр 1993I15108 1 
34 LUKIĆ Simona  I54358 1 
35 MARINKOVIĆ Perunika  29 Нов 2000I18791 1 
36 MARINKOVIĆ Rada  22 Дец 1997I60839 1 
37 MARINKOVIĆ Stana  19 Апр 1936I25845 1 
38 MARKOVIĆ Divna  30 Јун 1987I8470 1 
39 MIHAJLOVIĆ Branko  20 Сеп 1919I50869 1 
40 MIKIĆ Zorka  23 Јул 1910I12627 1 
41 MILADINOVIĆ Stojanka  24 Апр 1974I24625 1 
42 MILENKOVIĆ Radosava  7 Феб 1910I23593 1 
43 MILENKOVIĆ Ristosija  I16452 1 
44 MILETIĆ Radmila  19 Јун 1936I43436 1 
45 MILETIĆ Vinka  2007I24224 1 
46 MILOSAVLJEVIĆ Mileva  28 Јул 1990I26839 1 
47 MILUTINOVIĆ Vučko, RADOVIĆ  пре 1877I8040 1 
48 MILJKOVIĆ Emilija  1984I25406 1 
49 PAVLOVIĆ Branislav  28 Сеп 1968I24638 1 
50 PAVLOVIĆ Nenad  23 Апр 2007I63946 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»



Попис становништва

Листа пронађених, од 26 до 38 од нађених 38

«ПРЕТХОДНИ 1 2

   Презиме и име    Попис становништва    Шифра особе   Породично стабло 
26 VELIČKOVIĆ Senija  11 Сеп 1863I16873 1 
27 VELIČKOVIĆ Slova  11 Сеп 1863I51197 1 
28 VELIČKOVIĆ Stanija  11 Сеп 1863I51198 1 
29 VELIČKOVIĆ Stojanka  11 Сеп 1863I15859 1 
30 VELIČKOVIĆ Vasilija  11 Сеп 1863I10113 1 
31 VELIČKOVIĆ Vuica  11 Сеп 1863I6848 1 
32 VUČKOVIĆ Božidar, RADOVIĆ  11 Сеп 1863I51234 1 
33 VUČKOVIĆ Mileva  11 Сеп 1863I51235 1 
34 VUČKOVIĆ Milisav, RADOVIĆ  11 Сеп 1863I51233 1 
35 VUČKOVIĆ Vasilija  11 Сеп 1863I51236 1 
36 ŽUNJANIN Ilija, MIJAJLOVIĆ  11 Сеп 1863I21283 1 
37 ŽUNJANIN Savva, MIJAJLOVIĆ  11 Сеп 1863I10133 1 
38 ŽUNJANIN Vučić, MIJAJLOVIĆ  11 Сеп 1863I51239 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2