Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5686111, Longitude: 21.071666700000037Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 1014
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 41» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 Апр 1919 | I50852 | 1 | |
| 27 | 18 Апр 1921 | I63479 | 1 | |
| 28 | 14 Нов 1928 | I58947 | 1 | |
| 29 | 8 Феб 1930 | I55352 | 1 | |
| 30 | 9 Окт 1933 | I55642 | 1 | |
| 31 | 8 Феб 1930 | I55661 | 1 | |
| 32 | 20 Феб 1887 | I3248 | 1 | |
| 33 | 26 Мај 1864 | I14487 | 1 | |
| 34 | 1 Сеп 1898 | I27098 | 1 | |
| 35 | I54359 | 1 | ||
| 36 | I14490 | 1 | ||
| 37 | I24021 | 1 | ||
| 38 | око 1862 | I3438 | 1 | |
| 39 | 13 Јул 1911 | I60765 | 1 | |
| 40 | 4 Јун 1920 | I16459 | 1 | |
| 41 | I50004 | 1 | ||
| 42 | 11 Феб 1867 | I4453 | 1 | |
| 43 | 23 Апр 1922 | I15175 | 1 | |
| 44 | 4 Апр 1909 | I24421 | 1 | |
| 45 | 17 Сеп 1936 | I39798 | 1 | |
| 46 | I15337 | 1 | ||
| 47 | 1881 | I15339 | 1 | |
| 48 | 1 Јун 1912 | I60895 | 1 | |
| 49 | 10 Окт 1908 | I60666 | 1 | |
| 50 | око 1880 | I15340 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 41» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 133
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 Јун 1997 | I50796 | 1 | |
| 27 | 10 Мар 1992 | I16749 | 1 | |
| 28 | 31 Окт 1914 | I61527 | 1 | |
| 29 | 14 Јан 1909 | I60665 | 1 | |
| 30 | 4 Јул 1988 | I60834 | 1 | |
| 31 | I54813 | 1 | ||
| 32 | I16797 | 1 | ||
| 33 | 4 Апр 1993 | I15108 | 1 | |
| 34 | I54358 | 1 | ||
| 35 | 29 Нов 2000 | I18791 | 1 | |
| 36 | 22 Дец 1997 | I60839 | 1 | |
| 37 | 19 Апр 1936 | I25845 | 1 | |
| 38 | 30 Јун 1987 | I8470 | 1 | |
| 39 | 20 Сеп 1919 | I50869 | 1 | |
| 40 | 23 Јул 1910 | I12627 | 1 | |
| 41 | 24 Апр 1974 | I24625 | 1 | |
| 42 | 7 Феб 1910 | I23593 | 1 | |
| 43 | I16452 | 1 | ||
| 44 | 19 Јун 1936 | I43436 | 1 | |
| 45 | 2007 | I24224 | 1 | |
| 46 | 28 Јул 1990 | I26839 | 1 | |
| 47 | пре 1877 | I8040 | 1 | |
| 48 | 1984 | I25406 | 1 | |
| 49 | 28 Сеп 1968 | I24638 | 1 | |
| 50 | 31 Дец 1998 | I43640 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 38 од нађених 38
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Попис становништва |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 Сеп 1863 | I16873 | 1 | |
| 27 | 11 Сеп 1863 | I51197 | 1 | |
| 28 | 11 Сеп 1863 | I51198 | 1 | |
| 29 | 11 Сеп 1863 | I15859 | 1 | |
| 30 | 11 Сеп 1863 | I10113 | 1 | |
| 31 | 11 Сеп 1863 | I6848 | 1 | |
| 32 | 11 Сеп 1863 | I51234 | 1 | |
| 33 | 11 Сеп 1863 | I51235 | 1 | |
| 34 | 11 Сеп 1863 | I51233 | 1 | |
| 35 | 11 Сеп 1863 | I51236 | 1 | |
| 36 | 11 Сеп 1863 | I21283 | 1 | |
| 37 | 11 Сеп 1863 | I10133 | 1 | |
| 38 | 11 Сеп 1863 | I51239 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.