

Kladurovo

Рођење
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 93
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | 1927 | Kladurovo | I14376 | 1 |
27 | ![]() | I31180 | 1 | ||
28 | ![]() | 1882 | Kladurovo | I32191 | 1 |
29 | ![]() | 1882 | Kladurovo | I31162 | 1 |
30 | ![]() | 1880 | Kladurovo | I31161 | 1 |
31 | ![]() | 1930 | Kladurovo | I31171 | 1 |
32 | ![]() | 1912 | Kladurovo | I31169 | 1 |
33 | ![]() | 1902 | Kladurovo | I31164 | 1 |
34 | ![]() | I31178 | 1 | ||
35 | ![]() | 1908 | Kladurovo | I31167 | 1 |
36 | ![]() | око 1929 | Kladurovo | I14377 | 1 |
37 | ![]() | I30852 | 1 | ||
38 | ![]() | KLadurovo | I33271 | 1 | |
39 | ![]() | I36604 | 1 | ||
40 | ![]() | 1950 | KLadurovo | I32727 | 1 |
41 | ![]() | 1952 | KLadurovo | I32728 | 1 |
42 | ![]() | 1912 | Kladurovo | I30928 | 1 |
43 | ![]() | I30935 | 1 | ||
44 | ![]() | 12 Окт 1929 | Kladurovo | I30929 | 1 |
45 | ![]() | 1931 | Kladurovo | I30930 | 1 |
46 | ![]() | I30825 | 1 | ||
47 | ![]() | I30936 | 1 | ||
48 | ![]() | I34492 | 1 | ||
49 | ![]() | 28 Јан 1930 | Kladurovo | I30931 | 1 |
50 | ![]() | 1910 | Kladurovo | I34486 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ»
Смрт
Листа пронађених, од 26 до 33 од нађених 33
«ПРЕТХОДНИ 1 2
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | 1982 | Kladurovo | I31173 | 1 |
27 | ![]() | 1956 | Kladurovo | I31160 | 1 |
28 | ![]() | 1972 | Kladurovo | I31876 | 1 |
29 | ![]() | 1969 | Kladurovo | I31182 | 1 |
30 | ![]() | 2010 | Kladurovo | I32726 | 1 |
31 | ![]() | 1988 | Kladurovo | I31864 | 1 |
32 | ![]() | 1992 | Kladurovo | I31866 | 1 |
33 | ![]() | 1980 | Kladurovo | I14367 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2