
Krepoljin
Град : Latitude: 44.2610765, Longitude: 21.602497399999947
Рођење
Листа пронађених, од 26 до 43 од нађених 43
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1916 | I39929 | 1 | |
| 27 | 1935 | I39931 | 1 | |
| 28 | I39939 | 1 | ||
| 29 | I39907 | 1 | ||
| 30 | 24 Мар 1946 | I32751 | 1 | |
| 31 | I39933 | 1 | ||
| 32 | 1899 | I34545 | 1 | |
| 33 | I30883 | 1 | ||
| 34 | I39908 | 1 | ||
| 35 | I39909 | 1 | ||
| 36 | I39945 | 1 | ||
| 37 | I32580 | 1 | ||
| 38 | 1917 | I39930 | 1 | |
| 39 | I39934 | 1 | ||
| 40 | 1920 | I39910 | 1 | |
| 41 | I34546 | 1 | ||
| 42 | 3 Сеп 1922 | I34543 | 1 | |
| 43 | 1924 | I39911 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2