Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.553495491065675, Longitude: 21.08400821685791Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 176
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 8» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I3756 | 1 | ||
| 27 | I23585 | 1 | ||
| 28 | 24 Феб 1926 | I4060 | 1 | |
| 29 | I3779 | 1 | ||
| 30 | 06 Јун 1900 | I15112 | 1 | |
| 31 | 22 Авг 1901 | I15113 | 1 | |
| 32 | око 1858 | I3948 | 1 | |
| 33 | I3759 | 1 | ||
| 34 | I50537 | 1 | ||
| 35 | око 1867 | I4040 | 1 | |
| 36 | 1872 | I3742 | 1 | |
| 37 | I2720 | 1 | ||
| 38 | I2726 | 1 | ||
| 39 | I3943 | 1 | ||
| 40 | 18 Мар 1920 | I3797 | 1 | |
| 41 | око 1895 | I35417 | 1 | |
| 42 | око 1825 | I2511 | 1 | |
| 43 | 12 Јул 1897 | I3796 | 1 | |
| 44 | I2512 | 1 | ||
| 45 | I3945 | 1 | ||
| 46 | око 1885 | I3749 | 1 | |
| 47 | 21 Дец 1906 | I35552 | 1 | |
| 48 | I3732 | 1 | ||
| 49 | око 1885 | I3747 | 1 | |
| 50 | I2728 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 8» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 45 од нађених 45
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 Окт 1982 | I3757 | 1 | |
| 27 | 25 Сеп 1995 | I3936 | 1 | |
| 28 | 22 Јан 1933 | I3946 | 1 | |
| 29 | 26 Мар 1945 | I3904 | 1 | |
| 30 | 7 Мај 1909 | I24423 | 1 | |
| 31 | 14 Јун 2006 | I3953 | 1 | |
| 32 | 6 Јун 1991 | I16730 | 1 | |
| 33 | 31 Мај 1935 | I4002 | 1 | |
| 34 | 1963 | I3900 | 1 | |
| 35 | 4 Феб 1908 | I3951 | 1 | |
| 36 | 1985 | I4003 | 1 | |
| 37 | 1 Сеп 1977 | I16053 | 1 | |
| 38 | 25 Јул 1925 | I34201 | 1 | |
| 39 | 5 Дец 1996 | I3778 | 1 | |
| 40 | 25 Апр 1986 | I35801 | 1 | |
| 41 | 14 Сеп 1959 | I53656 | 1 | |
| 42 | 30 Окт 2000 | I16049 | 1 | |
| 43 | 19 Мај 1935 | I35638 | 1 | |
| 44 | 14 Мар 1991 | I24602 | 1 | |
| 45 | 23 Јан 1970 | I38861 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.