
Novi Sad
Град : Latitude: 45.262231, Longitude: 19.851857999999993
Рођење
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 50
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I40093 | 1 | ||
| 27 | I292 | KRSTIC | ||
| 28 | I495 | KRSTIC | ||
| 29 | I666 | KRSTIC | ||
| 30 | I711 | KRSTIC | ||
| 31 | I343 | KRSTIC | ||
| 32 | I406 | KRSTIC | ||
| 33 | I405 | KRSTIC | ||
| 34 | I485 | KRSTIC | ||
| 35 | I268 | KRSTIC | ||
| 36 | I45884 | 1 | ||
| 37 | I248 | KRSTIC | ||
| 38 | 1928 | I204 | KRSTIC | |
| 39 | 20 Мај 1964 | I205 | KRSTIC | |
| 40 | I38207 | 1 | ||
| 41 | I38208 | 1 | ||
| 42 | 2 Дец 1902 | I19201 | 1 | |
| 43 | I294 | KRSTIC | ||
| 44 | I344 | KRSTIC | ||
| 45 | I295 | KRSTIC | ||
| 46 | I345 | KRSTIC | ||
| 47 | 27 Јун 1985 | I492 | KRSTIC | |
| 48 | I323 | KRSTIC | ||
| 49 | I293 | KRSTIC | ||
| 50 | 15 Окт 1954 | I291 | KRSTIC |
«ПРЕТХОДНИ 1 2