
Seosko groblje, Gornji Ribnik
Локација : Latitude: 43.599155, Longitude: 21.058723
Сахрана
Листа пронађених, од 26 до 44 од нађених 44
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | I25921 | 1 | ||
| 27 | I2838 | 1 | ||
| 28 | I17546 | 1 | ||
| 29 | I1032 | 1 | ||
| 30 | I13018 | 1 | ||
| 31 | I2152 | 1 | ||
| 32 | I2841 | 1 | ||
| 33 | I2146 | 1 | ||
| 34 | 21 Јун 2020 | I1745 | 1 | |
| 35 | I473 | 1 | ||
| 36 | I26005 | 1 | ||
| 37 | 28 Сеп 2021 | I1056 | 1 | |
| 38 | I26011 | 1 | ||
| 39 | I17545 | 1 | ||
| 40 | I12457 | 1 | ||
| 41 | I9101 | 1 | ||
| 42 | I9100 | 1 | ||
| 43 | I35327 | 1 | ||
| 44 | I265 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2