Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.58083329999999, Longitude: 21.149722200000042Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 2517
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1926 | I53288 | 1 | |
| 27 | 1926 | I53318 | 1 | |
| 28 | 1927 | I53319 | 1 | |
| 29 | 14 Сеп 1941 | I58023 | 1 | |
| 30 | 1953 | I52718 | 1 | |
| 31 | 1956 | I55999 | 1 | |
| 32 | 1936 | I52123 | 1 | |
| 33 | 1948 | I47271 | 1 | |
| 34 | 1953 | I46873 | 1 | |
| 35 | 1966 | I48474 | 1 | |
| 36 | I33845 | 1 | ||
| 37 | 1928 | I52125 | 1 | |
| 38 | I39680 | 1 | ||
| 39 | 1814 | I48761 | 1 | |
| 40 | 1833 | I21416 | 1 | |
| 41 | 1854 | I2589 | 1 | |
| 42 | 1872 | I44186 | 1 | |
| 43 | I39681 | 1 | ||
| 44 | 1858 | I49685 | 1 | |
| 45 | I26893 | 1 | ||
| 46 | 1815 | I21410 | 1 | |
| 47 | 27 Јан 1872 | I7015 | 1 | |
| 48 | 1850 | I21415 | 1 | |
| 49 | I47728 | 1 | ||
| 50 | I19953 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 1342
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 54» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1914 | I52959 | 1 | |
| 27 | 1923 | I53315 | 1 | |
| 28 | 1924 | I53316 | 1 | |
| 29 | 1927 | I49242 | 1 | |
| 30 | 1930 | I52978 | 1 | |
| 31 | 1931 | I54747 | 1 | |
| 32 | 1933 | I55730 | 1 | |
| 33 | 1936 | I54505 | 1 | |
| 34 | 1938 | I54506 | 1 | |
| 35 | 1941 | I53291 | 1 | |
| 36 | 1926 | I53288 | 1 | |
| 37 | 1926 | I53318 | 1 | |
| 38 | 1927 | I53319 | 1 | |
| 39 | 1953 | I52718 | 1 | |
| 40 | 1936 | I52123 | 1 | |
| 41 | 1948 | I47271 | 1 | |
| 42 | 1953 | I46873 | 1 | |
| 43 | 1859 | I44557 | 1 | |
| 44 | 1857 | I49717 | 1 | |
| 45 | I53256 | 1 | ||
| 46 | 1892 | I48755 | 1 | |
| 47 | I52125 | 1 | ||
| 48 | 1995 | I49875 | 1 | |
| 49 | 1860 | I49298 | 1 | |
| 50 | 1861 | I48652 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 54» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 94
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | JAKOVLJEVIĆ / ALUROVIĆ | 24 Нов 1963 | F11354 | 1 |
| 27 | JAKOVLJEVIĆ / KLECIĆ | 30 Јан 1955 | F11351 | 1 |
| 28 | JANKOVIĆ / PANTIĆ | 3 Нов 1948 | F23300 | 1 |
| 29 | JELIĆ / PETKOVIĆ | 4 Јун 1991 | F19222 | 1 |
| 30 | JEVTIĆ / BIĆANIN | 1899 | F19220 | 1 |
| 31 | JEVTIĆ / DŽAMIĆ | 10 Феб 1930 | F11533 | 1 |
| 32 | JOČIĆ / MILETIĆ | 16 Окт 1949 | F11414 | 1 |
| 33 | KLECIĆ / PERUNIČIĆ | F10712 | 1 | |
| 34 | KLECIĆ / ŽERAĐANIN | 13 Апр 1966 | F10727 | 1 |
| 35 | KOVIĆ / BIĆANIN | 120.11.1957 | F11277 | 1 |
| 36 | MANDŽUKIĆ / TOMIĆ | 27 Нов 1947 | F10968 | 1 |
| 37 | MILENKOVIĆ / ĐALIĆ | 6 Сеп 1971 | F19040 | 1 |
| 38 | MILETIĆ / SAVIĆ | 15 Сеп 1963 | F18095 | 1 |
| 39 | MILIĆ / EGERIĆ | 22 Нов 1964 | F21356 | 1 |
| 40 | MILOVANOVIĆ / ŠORIĆ | 29 Окт 1949 | F20460 | 1 |
| 41 | MRMOŠANIN / KLECIĆ | 4 Дец 1959 | F4938 | 1 |
| 42 | NOVAKOVIĆ / BRANKOVIĆ | 12 Мар 1967 | F23469 | 1 |
| 43 | PANTIĆ / KOVIĆ | F11782 | 1 | |
| 44 | PANTIĆ / LAPČEVIĆ | 4 Нов 1949 | F20793 | 1 |
| 45 | PANTIĆ / TOMIĆ | 27 Јан 1949 | F23133 | 1 |
| 46 | PANTIĆ / ŽIVKOVIĆ | F19986 | 1 | |
| 47 | PETROVIĆ / MILETIĆ | 13 Нов 1952 | F21337 | 1 |
| 48 | PETROVIĆ / RADOSAVLJEVIĆ | 1935 | F24650 | 1 |
| 49 | PETROVIĆ / STOJKOVIĆ | F23491 | 1 | |
| 50 | PETROVIĆ / VRAČARIČIĆ | F22951 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.