Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5458333, Longitude: 21.099722199999974Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 746
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 30» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 Сеп 1911 | I60788 | 1 | |
| 27 | 25 Јун 1910 | I60724 | 1 | |
| 28 | 15 Дец 1922 | I24098 | 1 | |
| 29 | 10 Јул 1923 | I49078 | 1 | |
| 30 | око 1837 | I31263 | 1 | |
| 31 | око 1870 | I27095 | 1 | |
| 32 | око 1865 | I8075 | 1 | |
| 33 | 24 Авг 1898 | I27093 | 1 | |
| 34 | око 1899 | I33141 | 1 | |
| 35 | око 1848 | I27094 | 1 | |
| 36 | 20 Дец 1906 | I59992 | 1 | |
| 37 | 15 Авг 1887 | I18235 | 1 | |
| 38 | 7 Јан 1894 | I24099 | 1 | |
| 39 | 11 Мај 1930 | I49517 | 1 | |
| 40 | 29 Феб 1904 | I59132 | 1 | |
| 41 | 15 Јан 1901 | I57676 | 1 | |
| 42 | око 1872 | I27091 | 1 | |
| 43 | I16568 | 1 | ||
| 44 | 26 Јул 1939 | I61223 | 1 | |
| 45 | 13 Јул 1933 | I56471 | 1 | |
| 46 | I62341 | 1 | ||
| 47 | I38007 | 1 | ||
| 48 | 10 Мар 1936 | I55577 | 1 | |
| 49 | 15 Јан 1947 | I16077 | 1 | |
| 50 | I23815 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 ... 30» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 36 од нађених 36
«ПРЕТХОДНИ 1 2
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 Мар 1905 | I59321 | 1 | |
| 27 | 3 Јул 1913 | I61136 | 1 | |
| 28 | 4 Мар 1907 | I43058 | 1 | |
| 29 | 23 Мар 1907 | I60017 | 1 | |
| 30 | 2 Мај 1921 | I63482 | 1 | |
| 31 | 18 Апр 1907 | I27653 | 1 | |
| 32 | 14 Апр 1921 | I63470 | 1 | |
| 33 | 10 Окт 1904 | I59264 | 1 | |
| 34 | 7 Феб 1900 | I25417 | 1 | |
| 35 | 1 Дец 1913 | I61190 | 1 | |
| 36 | 6 Мар 1907 | I10215 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 142
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 Авг 1988 | I35478 | 1 | |
| 27 | 4 Јул 1968 | I26042 | 1 | |
| 28 | 8 Нов 1936 | I18833 | 1 | |
| 29 | 1 Јан 1904 | I59293 | 1 | |
| 30 | I35676 | 1 | ||
| 31 | 27 Мар 1920 | I55378 | 1 | |
| 32 | 25 Феб 1899 | I27405 | 1 | |
| 33 | 27 Феб 1904 | I35377 | 1 | |
| 34 | 21 Дец 1994 | I28518 | 1 | |
| 35 | 30 Авг 1949 | I62510 | 1 | |
| 36 | 30 Јан 1947 | I25819 | 1 | |
| 37 | 8 Јан 1949 | I35974 | 1 | |
| 38 | 1 Јул 1951 | I29758 | 1 | |
| 39 | 26 Авг 1950 | I23729 | 1 | |
| 40 | 6 Сеп 1904 | I59243 | 1 | |
| 41 | 18 Сеп 1917 | I62559 | 1 | |
| 42 | 1 Мар 1900 | I30238 | 1 | |
| 43 | 1 Феб 1995 | I28175 | 1 | |
| 44 | 1 Мар 1900 | I57694 | 1 | |
| 45 | 1 Окт 1989 | I29756 | 1 | |
| 46 | 21 Нов 1991 | I22078 | 1 | |
| 47 | 12 Дец 1906 | I59986 | 1 | |
| 48 | 12 Дец 1906 | I59987 | 1 | |
| 49 | 7 Јул 1997 | I28517 | 1 | |
| 50 | 29 Мар 1955 | I23706 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 26 до 50 од нађених 103
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ĐURKOVIĆ / LEVIĆ | F12035 | 1 | |
| 27 | ĐURKOVIĆ / LEVIĆ | F12039 | 1 | |
| 28 | EGERIĆ / IRIČANIN | 2 Нов 1953 | F13089 | 1 |
| 29 | ERIĆ / ILIĆ | F23105 | 1 | |
| 30 | ERIĆ / MILOVANOVIĆ | F22666 | 1 | |
| 31 | ERIĆ / PANTELEJIĆ | 26 Нов 1963 | F23517 | 1 |
| 32 | GLAVONJIĆ / MILOŠEVIĆ | 24 Јул 1972 | F7859 | 1 |
| 33 | GLAVONJIĆ / VELIČKOVIĆ | 5 Нов 1972 | F15897 | 1 |
| 34 | ILIĆ / PIPERAC | 1 Нов 1962 | F10134 | 1 |
| 35 | ILIĆ / TOMIĆ | 24 Окт 1976 | F15668 | 1 |
| 36 | JOČIĆ / ĐORĐEVIĆ | 5 Нов 1972 | F7517 | 1 |
| 37 | KOLIĆ / JAKOVLJEVIĆ | F25182 | 1 | |
| 38 | KRSMANOVIĆ / MILOSAVLJEVIĆ | 12 Феб 1968 | F24501 | 1 |
| 39 | KRSMANOVIĆ / ŠARANOVIĆ | 6 Сеп 1954 | F19006 | 1 |
| 40 | LEVIĆ / | 10 Нов 1940 | F1683 | 1 |
| 41 | LEVIĆ / ANTIĆ | 24 Сеп 1944 | F1687 | 1 |
| 42 | LEVIĆ / BIĆANIN | 8 Дец 1985 | F1072 | 1 |
| 43 | LEVIĆ / IGNJATOVIĆ | 30 Окт 1996 | F1659 | 1 |
| 44 | LEVIĆ / LOŠIĆ | F7830 | 1 | |
| 45 | LEVIĆ / PETKOVIĆ | F1632 | 1 | |
| 46 | LEVIĆ / STEVANOVIĆ | 23 Нов 1941 | F1578 | 1 |
| 47 | MARINKOVIĆ / | 6 Нов 1941 | F6335 | 1 |
| 48 | MARKOVIĆ / SAVIĆ | око 1902 | F15529 | 1 |
| 49 | MILADINOVIĆ / LEVIĆ | 3 Нов 1958 | F13006 | 1 |
| 50 | MILADINOVIĆ / MILJOJKOVIĆ | 25 Нов 1945 | F10027 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.