
Bučje
Град : Latitude: 43.54770876555942, Longitude: 21.05053424835205
Рођење
Листа пронађених, од 251 до 275 од нађених 1479
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 251 | I27884 | 1 | ||
| 252 | 8 Сеп 1937 | I62397 | 1 | |
| 253 | 25 Окт 1908 | I60669 | 1 | |
| 254 | 1951 | I54510 | 1 | |
| 255 | око 1842 | I53444 | 1 | |
| 256 | 29 Дец 1899 | I30237 | 1 | |
| 257 | 25 Мар 1915 | I61592 | 1 | |
| 258 | 1888 | I27886 | 1 | |
| 259 | 2 Авг 1914 | I61481 | 1 | |
| 260 | 14 Апр 1917 | I27203 | 1 | |
| 261 | 25 Јан 1911 | I60554 | 1 | |
| 262 | око 1882 | I60552 | 1 | |
| 263 | 29 Мар 1931 | I15201 | 1 | |
| 264 | око 1880 | I27197 | 1 | |
| 265 | 18 Нов 1919 | I27891 | 1 | |
| 266 | I63220 | 1 | ||
| 267 | I61480 | 1 | ||
| 268 | I27887 | 1 | ||
| 269 | 19 Апр 1922 | I64370 | 1 | |
| 270 | 25 Јан 1917 | I61864 | 1 | |
| 271 | 16 Сеп 1901 | I29447 | 1 | |
| 272 | 25 Јан 1917 | I18738 | 1 | |
| 273 | 16 Мар 1910 | I35937 | 1 | |
| 274 | I14588 | 1 | ||
| 275 | 30 Мар 1899 | I27479 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60» СЛЕДЕЋИ»
