Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.572595467690384, Longitude: 21.077914237976074| Razglednice | ![]() | Teritorija opštine Trstenik |
![]() | Kuća Batoćanin Vukomana Kada se odelio, Vukoman je kupio parče zemlje i sagradio kuću u kojoj su rođena sva njegova deca. Sada u njoj niko ne živi. |
Листа пронађених, од 2551 до 2575 од нађених 2870
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 115» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | 3 Окт 1932 | I6047 | 1 | |
| 2552 | I9160 | 1 | ||
| 2553 | 28 Авг 1912 | I42099 | 1 | |
| 2554 | 19 Јан 1891 | I14747 | 1 | |
| 2555 | I10451 | 1 | ||
| 2556 | 8 Јул 1909 | I35491 | 1 | |
| 2557 | 12 Јун 1924 | I56983 | 1 | |
| 2558 | 14 Авг 1905 | I43474 | 1 | |
| 2559 | 20 Јан 1905 | I18710 | 1 | |
| 2560 | I10466 | 1 | ||
| 2561 | 26 Дец 1938 | I23453 | 1 | |
| 2562 | око 1843 | I25564 | 1 | |
| 2563 | 1846 | I14836 | 1 | |
| 2564 | 28 Јун 1935 | I56417 | 1 | |
| 2565 | 29 Јул 1911 | I44480 | 1 | |
| 2566 | I30434 | 1 | ||
| 2567 | I10435 | 1 | ||
| 2568 | 22 Дец 1947 | I50071 | 1 | |
| 2569 | 19 Јан 1879 | I40548 | 1 | |
| 2570 | 7 Јул 1924 | I56992 | 1 | |
| 2571 | 1862 | I49728 | 1 | |
| 2572 | 5 Мај 1911 | I44464 | 1 | |
| 2573 | 1899 | I24668 | 1 | |
| 2574 | 23 Сеп 1903 | I2962 | 1 | |
| 2575 | 23 Јан 1928 | I6048 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 115» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.