
Lopaš
Град : Latitude: 43.572595467690384, Longitude: 21.077914237976074
Медији
| Razglednice | ![]() | Teritorija opštine Trstenik |
![]() | Kuća Batoćanin Vukomana Kada se odelio, Vukoman je kupio parče zemlje i sagradio kuću u kojoj su rođena sva njegova deca. Sada u njoj niko ne živi. |
Рођење
Листа пронађених, од 2676 до 2700 од нађених 2869
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 115» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 2676 | 26 Јул 1900 | I21213 | 1 | |
| 2677 | 2 Нов 1906 | I43007 | 1 | |
| 2678 | 19 Окт 1891 | I13269 | 1 | |
| 2679 | 30 Јул 1905 | I6222 | 1 | |
| 2680 | 18 Окт 1930 | I56740 | 1 | |
| 2681 | 27 Јул 1937 | I6246 | 1 | |
| 2682 | 1 Окт 1907 | I40531 | 1 | |
| 2683 | 15 Мар 1947 | I49992 | 1 | |
| 2684 | I6231 | 1 | ||
| 2685 | I467 | 1 | ||
| 2686 | I34833 | 1 | ||
| 2687 | I34828 | 1 | ||
| 2688 | I6244 | 1 | ||
| 2689 | 8 Мај 1900 | I41444 | 1 | |
| 2690 | I6235 | 1 | ||
| 2691 | 19 Мар 1874 | I41011 | 1 | |
| 2692 | I5819 | 1 | ||
| 2693 | I6220 | 1 | ||
| 2694 | 12 Мар 1928 | I6234 | 1 | |
| 2695 | 29 Мар 1938 | I35493 | 1 | |
| 2696 | I6249 | 1 | ||
| 2697 | 6 Апр 1871 | I40773 | 1 | |
| 2698 | I30984 | 1 | ||
| 2699 | 1848 | I21233 | 1 | |
| 2700 | I21207 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 115» СЛЕДЕЋИ»

