
Tobolac
Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953
Рођење
Листа пронађених, од 276 до 300 од нађених 1897
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 1866 | I35293 | 1 | |
| 277 | 1 Јан 1879 | I33520 | 1 | |
| 278 | 01 Нов 1886 | I18831 | 1 | |
| 279 | 5 Јун 1920 | I16076 | 1 | |
| 280 | 21 Јан 1876 | I35296 | 1 | |
| 281 | I62141 | 1 | ||
| 282 | 1 Авг 1878 | I33504 | 1 | |
| 283 | 27 Феб 1907 | I18834 | 1 | |
| 284 | 8 Јун 1924 | I18838 | 1 | |
| 285 | 18 Мај 1929 | I40072 | 1 | |
| 286 | 29 Авг 1935 | I38079 | 1 | |
| 287 | 10 Апр 1895 | I33528 | 1 | |
| 288 | 25 Мај 1922 | I18846 | 1 | |
| 289 | 22 Јул 1925 | I24427 | 1 | |
| 290 | 26 Сеп 1912 | I15485 | 1 | |
| 291 | 8 Окт 1888 | I18822 | 1 | |
| 292 | 25 Мај 1887 | I35305 | 1 | |
| 293 | I54332 | 1 | ||
| 294 | 1857 | I18820 | 1 | |
| 295 | 20 Јун 1919 | I40070 | 1 | |
| 296 | I36366 | 1 | ||
| 297 | 7 Јан 1917 | I38078 | 1 | |
| 298 | 2 Мај 1916 | I24120 | 1 | |
| 299 | 31 Јан 1888 | I15277 | 1 | |
| 300 | 01 Јул 1892 | I18832 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
Смрт
Листа пронађених, од 276 до 300 од нађених 833
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 34» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | I46390 | 1 | ||
| 277 | 19 Феб 1953 | I15789 | 1 | |
| 278 | око 1874 | I33004 | 1 | |
| 279 | 3 Феб 1972 | I18929 | 1 | |
| 280 | 28 Јул 1961 | I22829 | 1 | |
| 281 | 16 Јан 1909 | I38173 | 1 | |
| 282 | 3 Јун 1989 | I34982 | 1 | |
| 283 | 3 Окт 1969 | I35555 | 1 | |
| 284 | 22 Мај 2001 | I34988 | 1 | |
| 285 | 1985 | I3804 | 1 | |
| 286 | 6 Сеп 1972 | I29046 | 1 | |
| 287 | 26 Јан 2006 | I54562 | 1 | |
| 288 | 1 Мај 1989 | I17709 | 1 | |
| 289 | 02 Феб 1917 | I15371 | 1 | |
| 290 | 20 Јун 1994 | I23754 | 1 | |
| 291 | 22 Мај 1998 | I32949 | 1 | |
| 292 | 17 Феб 2001 | I28284 | 1 | |
| 293 | 22 Авг 1947 | I17354 | 1 | |
| 294 | 11 Феб 1876 | I24456 | 1 | |
| 295 | 4 Апр 1894 | I17355 | 1 | |
| 296 | 24 Феб 1898 | I24455 | 1 | |
| 297 | 20 Дец 1945 | I38097 | 1 | |
| 298 | 11 Мар 1915 | I24449 | 1 | |
| 299 | 26 Мар 1895 | I24450 | 1 | |
| 300 | 16 Авг 1901 | I24451 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 34» СЛЕДЕЋИ»
