

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 2901 до 2925 од нађених 16452
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 659» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2901 | ![]() | I47534 | 1 | ||
2902 | ![]() | I57685 | 1 | ||
2903 | ![]() | I58974 | 1 | ||
2904 | ![]() | I20892 | 1 | ||
2905 | ![]() | 1793 | I31298 | 1 | |
2906 | ![]() | 1847 | I24411 | 1 | |
2907 | ![]() | око 1886 | I27870 | 1 | |
2908 | ![]() | I244 | KRSTIC | ||
2909 | ![]() | I30385 | 1 | ||
2910 | ![]() | I57486 | 1 | ||
2911 | ![]() | I62828 | 1 | ||
2912 | ![]() | 1916 | I32114 | 1 | |
2913 | ![]() | I11560 | 1 | ||
2914 | ![]() | I13584 | 1 | ||
2915 | ![]() | I13612 | 1 | ||
2916 | ![]() | I15044 | 1 | ||
2917 | ![]() | I16138 | 1 | ||
2918 | ![]() | I16499 | 1 | ||
2919 | ![]() | I17931 | 1 | ||
2920 | ![]() | I32869 | 1 | ||
2921 | ![]() | I35187 | 1 | ||
2922 | ![]() | I36850 | 1 | ||
2923 | ![]() | I40311 | 1 | ||
2924 | ![]() | I40325 | 1 | ||
2925 | ![]() | I42158 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 659» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2901 до 2925 од нађених 52885
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 2116» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2901 | ![]() | I35751 | 1 | ||
2902 | ![]() | I36372 | 1 | ||
2903 | ![]() | I37467 | 1 | ||
2904 | ![]() | I40727 | 1 | ||
2905 | ![]() | I50119 | 1 | ||
2906 | ![]() | I48309 | 1 | ||
2907 | ![]() | I57644 | 1 | ||
2908 | ![]() | I57689 | 1 | ||
2909 | ![]() | I59584 | 1 | ||
2910 | ![]() | I253 | KRSTIC | ||
2911 | ![]() | I25476 | 1 | ||
2912 | ![]() | I26310 | 1 | ||
2913 | ![]() | I60905 | 1 | ||
2914 | ![]() | I662 | KRSTIC | ||
2915 | ![]() | I664 | KRSTIC | ||
2916 | ![]() | I37811 | 1 | ||
2917 | ![]() | I51202 | 1 | ||
2918 | ![]() | I57550 | 1 | ||
2919 | ![]() | I13070 | 1 | ||
2920 | ![]() | I59812 | 1 | ||
2921 | ![]() | I1818 | 1 | ||
2922 | ![]() | I4617 | 1 | ||
2923 | ![]() | I4701 | 1 | ||
2924 | ![]() | I6357 | 1 | ||
2925 | ![]() | I6798 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 2116» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2901 до 2925 од нађених 52797
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2901 | ![]() | I25097 | 1 | ||
2902 | ![]() | I30625 | 1 | ||
2903 | ![]() | I30687 | 1 | ||
2904 | ![]() | I31022 | 1 | ||
2905 | ![]() | I31246 | 1 | ||
2906 | ![]() | I33393 | 1 | ||
2907 | ![]() | I33848 | 1 | ||
2908 | ![]() | I34983 | 1 | ||
2909 | ![]() | I43951 | 1 | ||
2910 | ![]() | I46818 | 1 | ||
2911 | ![]() | I56204 | 1 | ||
2912 | ![]() | I59526 | 1 | ||
2913 | ![]() | I62641 | 1 | ||
2914 | ![]() | I3354 | 1 | ||
2915 | ![]() | I1633 | 1 | ||
2916 | ![]() | I4406 | 1 | ||
2917 | ![]() | I5327 | 1 | ||
2918 | ![]() | I22476 | 1 | ||
2919 | ![]() | I22508 | 1 | ||
2920 | ![]() | I22758 | 1 | ||
2921 | ![]() | I22759 | 1 | ||
2922 | ![]() | I24346 | 1 | ||
2923 | ![]() | I26107 | 1 | ||
2924 | ![]() | I26246 | 1 | ||
2925 | ![]() | I26834 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2901 до 2925 од нађених 61919
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 2477» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2901 | ![]() | I57867 | 1 | ||
2902 | ![]() | I57894 | 1 | ||
2903 | ![]() | I58068 | 1 | ||
2904 | ![]() | I61818 | 1 | ||
2905 | ![]() | I62080 | 1 | ||
2906 | ![]() | I11403 | 1 | ||
2907 | ![]() | I11448 | 1 | ||
2908 | ![]() | I17265 | 1 | ||
2909 | ![]() | I26229 | 1 | ||
2910 | ![]() | I30806 | 1 | ||
2911 | ![]() | I31005 | 1 | ||
2912 | ![]() | I35858 | 1 | ||
2913 | ![]() | I37878 | 1 | ||
2914 | ![]() | I41595 | 1 | ||
2915 | ![]() | I46083 | 1 | ||
2916 | ![]() | I46533 | 1 | ||
2917 | ![]() | I49108 | 1 | ||
2918 | ![]() | I49938 | 1 | ||
2919 | ![]() | I50947 | 1 | ||
2920 | ![]() | I52642 | 1 | ||
2921 | ![]() | I53434 | 1 | ||
2922 | ![]() | I55365 | 1 | ||
2923 | ![]() | I55548 | 1 | ||
2924 | ![]() | I57041 | 1 | ||
2925 | ![]() | I57226 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 2477» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2901 до 2925 од нађених 19185
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 768» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2901 | ČOLIĆ / MILENKOVIĆ | F21926 | 1 | ||
2902 | ČOLIĆ / MIODRAGOVIĆ | F8937 | 1 | ||
2903 | ČOLIĆ / PETROVIĆ | 1881 | F22002 | 1 | |
2904 | ČOLIĆ / RADOVIĆ | F12172 | 1 | ||
2905 | ČOLIĆ / STANISAVLJEVIĆ | F12176 | 1 | ||
2906 | ČOLIĆ / ŠEROVIĆ | F5800 | 1 | ||
2907 | ČOLIĆ / ŠEROVIĆ | F5829 | 1 | ||
2908 | ČOLIĆ / VULIĆEVIĆ | F12174 | 1 | ||
2909 | ČOMAGIĆ / | F21574 | 1 | ||
2910 | ČOMAGIĆ / | F5357 | 1 | ||
2911 | ČOMAGIĆ / | F2475 | 1 | ||
2912 | ČOMAGIĆ / | F2481 | 1 | ||
2913 | ČOMAGIĆ / | F3294 | 1 | ||
2914 | ČOMAGIĆ / | F3295 | 1 | ||
2915 | ČOMAGIĆ / | F3299 | 1 | ||
2916 | ČOMAGIĆ / | F3304 | 1 | ||
2917 | ČOMAGIĆ / | F3306 | 1 | ||
2918 | ČOMAGIĆ / | F3309 | 1 | ||
2919 | ČOMAGIĆ / | F5331 | 1 | ||
2920 | ČOMAGIĆ / | F5348 | 1 | ||
2921 | ČOMAGIĆ / | F5350 | 1 | ||
2922 | ČOMAGIĆ / | F5356 | 1 | ||
2923 | ČOMAGIĆ / | F5358 | 1 | ||
2924 | ČOMAGIĆ / | F5788 | 1 | ||
2925 | ČOMAGIĆ / | F5790 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 768» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2901 до 2925 од нађених 25557
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 1023» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2901 | BRĐIĆ / | F10154 | 1 | ||
2902 | BRĐIĆ / | F10155 | 1 | ||
2903 | BRĐIĆ / | F10156 | 1 | ||
2904 | BRĐIĆ / | F10157 | 1 | ||
2905 | BRĐIĆ / | F10158 | 1 | ||
2906 | BRĐIĆ / | F10160 | 1 | ||
2907 | BRĐIĆ / | F10161 | 1 | ||
2908 | BRĐIĆ / | F10163 | 1 | ||
2909 | BRĐIĆ / | F10164 | 1 | ||
2910 | BRĐIĆ / | F10165 | 1 | ||
2911 | BRĐIĆ / | F10166 | 1 | ||
2912 | BRĐIĆ / | F10167 | 1 | ||
2913 | BRĐIĆ / | F10168 | 1 | ||
2914 | BRĐIĆ / | F10169 | 1 | ||
2915 | BRĐIĆ / | F10171 | 1 | ||
2916 | BRĐIĆ / | F10173 | 1 | ||
2917 | BRĐIĆ / | F10174 | 1 | ||
2918 | BRĐIĆ / | F10153 | 1 | ||
2919 | BRĐIĆ / | F10162 | 1 | ||
2920 | BRĐIĆ / ALUROVIĆ | F10150 | 1 | ||
2921 | BRĐIĆ / DRAŠKOVIĆ | F18171 | 1 | ||
2922 | BRĐIĆ / ĐONIĆ | F10159 | 1 | ||
2923 | BRĐIĆ / PETROV | F22600 | 1 | ||
2924 | BRĐIĆ / PIPERAC | F10149 | 1 | ||
2925 | BRĐIĆ / PIPERAC | F10170 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 1023» СЛЕДЕЋИ»