

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 2926 до 2950 од нађених 16452
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 659» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2926 | ![]() | I47500 | 1 | ||
2927 | ![]() | I50993 | 1 | ||
2928 | ![]() | I51579 | 1 | ||
2929 | ![]() | I56909 | 1 | ||
2930 | ![]() | I57218 | 1 | ||
2931 | ![]() | I58141 | 1 | ||
2932 | ![]() | I58210 | 1 | ||
2933 | ![]() | око 1880 | I42291 | 1 | |
2934 | ![]() | 1882 | I43004 | 1 | |
2935 | ![]() | 1893 | I42088 | 1 | |
2936 | ![]() | око 1893 | I61196 | 1 | |
2937 | ![]() | 1907 | I56348 | 1 | |
2938 | ![]() | 1921 | I58020 | 1 | |
2939 | ![]() | I29704 | 1 | ||
2940 | ![]() | 1925 | I52054 | 1 | |
2941 | ![]() | 1927 | I52065 | 1 | |
2942 | ![]() | I32734 | 1 | ||
2943 | ![]() | I56607 | 1 | ||
2944 | ![]() | I59414 | 1 | ||
2945 | ![]() | I39778 | 1 | ||
2946 | ![]() | I27120 | 1 | ||
2947 | ![]() | I29968 | 1 | ||
2948 | ![]() | I22635 | 1 | ||
2949 | ![]() | 1818 | I18216 | 1 | |
2950 | ![]() | 1838 | I19589 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 659» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2926 до 2950 од нађених 52885
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 2116» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2926 | ![]() | I7366 | 1 | ||
2927 | ![]() | I9057 | 1 | ||
2928 | ![]() | I9181 | 1 | ||
2929 | ![]() | I10543 | 1 | ||
2930 | ![]() | I10551 | 1 | ||
2931 | ![]() | I10628 | 1 | ||
2932 | ![]() | I11390 | 1 | ||
2933 | ![]() | I13879 | 1 | ||
2934 | ![]() | I14070 | 1 | ||
2935 | ![]() | I14787 | 1 | ||
2936 | ![]() | I15016 | 1 | ||
2937 | ![]() | I16227 | 1 | ||
2938 | ![]() | I17595 | 1 | ||
2939 | ![]() | I17651 | 1 | ||
2940 | ![]() | I17925 | 1 | ||
2941 | ![]() | I18643 | 1 | ||
2942 | ![]() | I20773 | 1 | ||
2943 | ![]() | I20893 | 1 | ||
2944 | ![]() | I21856 | 1 | ||
2945 | ![]() | I23083 | 1 | ||
2946 | ![]() | I24749 | 1 | ||
2947 | ![]() | I25526 | 1 | ||
2948 | ![]() | I25543 | 1 | ||
2949 | ![]() | I25563 | 1 | ||
2950 | ![]() | I15487 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 2116» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2926 до 2950 од нађених 52797
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2926 | ![]() | I27969 | 1 | ||
2927 | ![]() | I31608 | 1 | ||
2928 | ![]() | I33425 | 1 | ||
2929 | ![]() | I37084 | 1 | ||
2930 | ![]() | I37794 | 1 | ||
2931 | ![]() | I40788 | 1 | ||
2932 | ![]() | I41198 | 1 | ||
2933 | ![]() | I41803 | 1 | ||
2934 | ![]() | I43233 | 1 | ||
2935 | ![]() | I38901 | 1 | ||
2936 | ![]() | I53524 | 1 | ||
2937 | ![]() | I53830 | 1 | ||
2938 | ![]() | I55636 | 1 | ||
2939 | ![]() | I55980 | 1 | ||
2940 | ![]() | I56124 | 1 | ||
2941 | ![]() | I61346 | 1 | ||
2942 | ![]() | I17622 | 1 | ||
2943 | ![]() | I35983 | 1 | ||
2944 | ![]() | I42613 | 1 | ||
2945 | ![]() | I45646 | 1 | ||
2946 | ![]() | I62543 | 1 | ||
2947 | ![]() | I8398 | 1 | ||
2948 | ![]() | I57561 | 1 | ||
2949 | ![]() | I57567 | 1 | ||
2950 | ![]() | I13444 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2926 до 2950 од нађених 61919
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 2477» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2926 | ![]() | I57421 | 1 | ||
2927 | ![]() | I58808 | 1 | ||
2928 | ![]() | I59848 | 1 | ||
2929 | ![]() | I59924 | 1 | ||
2930 | ![]() | I60144 | 1 | ||
2931 | ![]() | I60219 | 1 | ||
2932 | ![]() | I60556 | 1 | ||
2933 | ![]() | I29178 | 1 | ||
2934 | ![]() | I61695 | 1 | ||
2935 | ![]() | I62519 | 1 | ||
2936 | ![]() | I62730 | 1 | ||
2937 | ![]() | I13914 | 1 | ||
2938 | ![]() | I32568 | 1 | ||
2939 | ![]() | I53127 | 1 | ||
2940 | ![]() | I10832 | 1 | ||
2941 | ![]() | I45442 | 1 | ||
2942 | ![]() | I25534 | 1 | ||
2943 | ![]() | I39517 | 1 | ||
2944 | ![]() | I51023 | 1 | ||
2945 | ![]() | I51534 | 1 | ||
2946 | ![]() | I3231 | 1 | ||
2947 | ![]() | I4758 | 1 | ||
2948 | ![]() | I4926 | 1 | ||
2949 | ![]() | I13387 | 1 | ||
2950 | ![]() | I13626 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 2477» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2926 до 2950 од нађених 19185
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 768» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2926 | ČOMAGIĆ / | F6279 | 1 | ||
2927 | ČOMAGIĆ / | F7301 | 1 | ||
2928 | ČOMAGIĆ / | F7335 | 1 | ||
2929 | ČOMAGIĆ / | 21 Мај 1874 | F2480 | 1 | |
2930 | ČOMAGIĆ / ALEKSIĆ | F2479 | 1 | ||
2931 | ČOMAGIĆ / ATANASKOVIĆ | F3307 | 1 | ||
2932 | ČOMAGIĆ / BATOĆANIN | F1287 | 1 | ||
2933 | ČOMAGIĆ / BOŠKOVIĆ | F3300 | 1 | ||
2934 | ČOMAGIĆ / BOŠKOVIĆ | F3302 | 1 | ||
2935 | ČOMAGIĆ / BOŠKOVIĆ | F3303 | 1 | ||
2936 | ČOMAGIĆ / CRNOGLAVAC | F5785 | 1 | ||
2937 | ČOMAGIĆ / ČEPERKOVIĆ | F5353 | 1 | ||
2938 | ČOMAGIĆ / ČEPERKOVIĆ | F5815 | 1 | ||
2939 | ČOMAGIĆ / ČEPERKOVIĆ | F7336 | 1 | ||
2940 | ČOMAGIĆ / ČOLIĆ | F12103 | 1 | ||
2941 | ČOMAGIĆ / ČOLIĆ | F5332 | 1 | ||
2942 | ČOMAGIĆ / ČOLIĆ | F5360 | 1 | ||
2943 | ČOMAGIĆ / DIMITRIJEVIĆ | F5367 | 1 | ||
2944 | ČOMAGIĆ / ĐORĐEVIĆ | F563 | 1 | ||
2945 | ČOMAGIĆ / ĐURKOVIĆ | F5363 | 1 | ||
2946 | ČOMAGIĆ / JOČIĆ | F23275 | 1 | ||
2947 | ČOMAGIĆ / KARAJOVIĆ | F12106 | 1 | ||
2948 | ČOMAGIĆ / LAZAREVIĆ | F2478 | 1 | ||
2949 | ČOMAGIĆ / LAZOVIĆ | F3298 | 1 | ||
2950 | ČOMAGIĆ / MARKOVIĆ | F5787 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 768» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 2926 до 2950 од нађених 25557
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 1023» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
2926 | BRĐIĆ / PIPERAC | F10172 | 1 | ||
2927 | BRĐIĆ / STEFANOVIĆ | F10227 | 1 | ||
2928 | BRELJAK / MANDŽUKIĆ | F8158 | 1 | ||
2929 | BRESNOPOLJAC / | F21056 | 1 | ||
2930 | BRESNOPOLJAC / | F16098 | 1 | ||
2931 | BRESNOPOLJAC / | F17315 | 1 | ||
2932 | BRESNOPOLJAC / | F2256 | 1 | ||
2933 | BRESNOPOLJAC / LEVIĆ | F8609 | 1 | ||
2934 | BRESNOPOLJAC / RADOSAVLJEVIĆ | F2353 | 1 | ||
2935 | BRESNOPOLJAC / RISTIĆ | F898 | 1 | ||
2936 | BRESNOPOLJAC / SUDIMAC | F6767 | 1 | ||
2937 | BRESNOPOLJAC / TODOROVIĆ | F4302 | 1 | ||
2938 | BREZNIKAR / | F11647 | 1 | ||
2939 | BREZOVAC / | F16174 | 1 | ||
2940 | BRKA / | F14962 | 1 | ||
2941 | BRKA / | F14963 | 1 | ||
2942 | BRKA / | F14976 | 1 | ||
2943 | BRKIĆ / | F20736 | 1 | ||
2944 | BRKIĆ / | F21578 | 1 | ||
2945 | BRKIĆ / | F10437 | 1 | ||
2946 | BRKIĆ / | F14730 | 1 | ||
2947 | BRKIĆ / | F14978 | 1 | ||
2948 | BRKIĆ / | F16069 | 1 | ||
2949 | BRKIĆ / JENIĆ | F13952 | 1 | ||
2950 | BRKIĆ / JOVANOVIĆ | F14735 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 1023» СЛЕДЕЋИ»