
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 34526 до 34550 од нађених 53068
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ... 2123» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34526 | I34058 | 1 | |||
| 34527 | I32737 | 1 | |||
| 34528 | I32738 | 1 | |||
| 34529 | I35727 | 1 | |||
| 34530 | I30822 | 1 | |||
| 34531 | I14197 | 1 | |||
| 34532 | I46559 | 1 | |||
| 34533 | I31433 | 1 | |||
| 34534 | I36388 | 1 | |||
| 34535 | I34821 | 1 | |||
| 34536 | I34824 | 1 | |||
| 34537 | I31432 | 1 | |||
| 34538 | I32829 | 1 | |||
| 34539 | I34149 | 1 | |||
| 34540 | I32758 | 1 | |||
| 34541 | I14200 | 1 | |||
| 34542 | I14205 | 1 | |||
| 34543 | I32768 | 1 | |||
| 34544 | I33253 | 1 | |||
| 34545 | I14206 | 1 | |||
| 34546 | I36488 | 1 | |||
| 34547 | I31435 | 1 | |||
| 34548 | I30957 | 1 | |||
| 34549 | I31865 | 1 | |||
| 34550 | I34064 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ... 2123» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 34526 до 34550 од нађених 53019
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ... 2121» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34526 | I14397 | 1 | |||
| 34527 | I22121 | 1 | |||
| 34528 | I31157 | 1 | |||
| 34529 | I60489 | 1 | |||
| 34530 | I17339 | 1 | |||
| 34531 | I37550 | 1 | |||
| 34532 | I51437 | 1 | |||
| 34533 | I51639 | 1 | |||
| 34534 | I27063 | 1 | |||
| 34535 | I37265 | 1 | |||
| 34536 | I49926 | 1 | |||
| 34537 | I59458 | 1 | |||
| 34538 | I61013 | 1 | |||
| 34539 | I27060 | 1 | |||
| 34540 | I37554 | 1 | |||
| 34541 | I59459 | 1 | |||
| 34542 | I39210 | 1 | |||
| 34543 | пре 1884 | I4515 | 1 | ||
| 34544 | I16957 | 1 | |||
| 34545 | I27066 | 1 | |||
| 34546 | I59462 | 1 | |||
| 34547 | I41420 | 1 | |||
| 34548 | I10286 | 1 | |||
| 34549 | I16969 | 1 | |||
| 34550 | I24845 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ... 2121» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 34526 до 34550 од нађених 62170
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ... 2487» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34526 | I10471 | 1 | |||
| 34527 | I1754 | 1 | |||
| 34528 | I48172 | 1 | |||
| 34529 | I43476 | 1 | |||
| 34530 | I57393 | 1 | |||
| 34531 | I35359 | 1 | |||
| 34532 | I17470 | 1 | |||
| 34533 | I46215 | 1 | |||
| 34534 | I52629 | 1 | |||
| 34535 | I55618 | 1 | |||
| 34536 | I46217 | 1 | |||
| 34537 | I19982 | 1 | |||
| 34538 | I45165 | 1 | |||
| 34539 | I47572 | 1 | |||
| 34540 | I46139 | 1 | |||
| 34541 | I52920 | 1 | |||
| 34542 | I38082 | 1 | |||
| 34543 | I30571 | 1 | |||
| 34544 | I38084 | 1 | |||
| 34545 | I43783 | 1 | |||
| 34546 | I24665 | 1 | |||
| 34547 | I30570 | 1 | |||
| 34548 | I29762 | 1 | |||
| 34549 | I46290 | 1 | |||
| 34550 | I14784 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 ... 2487» СЛЕДЕЋИ»