Lopaš


 


Град : Latitude: 43.572595467690384, Longitude: 21.077914237976074


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik

0018 Kuća Batoćanin Vukomana iz Lopaša
Kuća Batoćanin Vukomana

Kada se odelio, Vukoman je kupio parče zemlje i sagradio kuću u kojoj su rođena sva njegova deca. Sada u njoj niko ne živi.

Рођење

Листа пронађених, од 351 до 375 од нађених 2869

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 115» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
351 BATOĆANIN Rosanda  14 Дец 1933I707 1 
352 BATOĆANIN Ruža  28 Јан 1917I352 1 
353 BATOĆANIN Ružica  4 Јан 1928I1430 1 
354 BATOĆANIN Ružica  9 Јун 1932I607 1 
355 BATOĆANIN Sara  26 Мар 1876I316 1 
356 BATOĆANIN Sava  око 1805I36466 1 
357 BATOĆANIN Sava  27 Јан 1953I511 1 
358 BATOĆANIN Savva, LOPAŠANIN  око 1843I230 1 
359 BATOĆANIN Slobodan  4 Јул 1929I333 1 
360 BATOĆANIN S.  I798 1 
361 BATOĆANIN S.  I817 1 
362 BATOĆANIN Sreten  око 1843I674 1 
363 BATOĆANIN Stanimir  14 Окт 1882I315 1 
364 BATOĆANIN Stanislav  15 Јул 1922I400 1 
365 BATOĆANIN Stanka  26 Апр 1871I640 1 
366 BATOĆANIN Stanko  23 Јул 1922I716 1 
367 BATOĆANIN Stanoje  11 Јул 1873I182 1 
368 BATOĆANIN Stanoje  4 Мар 1937I464 1 
369 BATOĆANIN Stanojka  10 Мар 1900I811 1 
370 BATOĆANIN Stevan  1817I30 1 
371 BATOĆANIN Stevan  20 Апр 1893I767 1 
372 BATOĆANIN Stevan  1 Мар 1922I515 1 
373 BATOĆANIN Stojan  1847I251 1 
374 BATOĆANIN Stojan  29 Сеп 1903I41267 1 
375 BATOĆANIN Stojana  1898I808 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 115» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 351 до 375 од нађених 664

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 27» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
351 KESEGIĆ Dragoslav  28 Сеп 1937I46123 1 
352 KESEGIĆ Ilija  23 Јун 1984I5763 1 
353 KESEGIĆ Isailo  25 Јун 1868I26426 1 
354 KESEGIĆ Marija  12 Окт 1863I8640 1 
355 KESEGIĆ Milan  24 Нов 1963I2954 1 
356 KESEGIĆ Petrojka  6 Мар 1976I14773 1 
357 KESEGIĆ Radoslav  23 Апр 1923I26058 1 
358 KESEGIĆ Slavka  17 Јан 1987I43702 1 
359 KESEGIĆ Stanko  1 Јан 1938I5759 1 
360 KESEGIĆ Stanojka  17 Мај 1976I44457 1 
361 KESEGIĆ Stojan  13 Феб 1944I3469 1 
362 KESEGIĆ Timotije  пре 1908I2563 1 
363 KESEGIĆ Toma  18 Феб 1935I2960 1 
364 KESEGIĆ Veselin  1900I5757 1 
365 KESEGIĆ Zorka  5 Јан 1924I11752 1 
366 KLJAJIĆ Todosije  пре 1863I11662 1 
367 KNEŽEVIĆ Razumenka  25 Мај 1940I723 1 
368 KOLAREVIĆ Miladija  6 Сеп 1998I3246 1 
369 KOZNIČANIN Milkana  26 Нов 1914I27788 1 
370 KOZNIČANIN Mladen, JOVANOVIĆ  пре 1863I39211 1 
371 KRSTIĆ Ljubica  12 Окт 1924I39501 1 
372 LAZIĆ Božica  26 Апр 1971I40470 1 
373 LEŠĆANIN Hristina  1890I34964 1 
374 LEVIĆ Olga  7 Нов 1999I33670 1 
375 LEVIĆ Stojanka  9 Јан 1957I498 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 27» СЛЕДЕЋИ»