
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 35376 до 35400 од нађених 53108
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 ... 2125» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35376 | I9596 | 1 | |||
| 35377 | I49649 | 1 | |||
| 35378 | I19618 | 1 | |||
| 35379 | I42768 | 1 | |||
| 35380 | I9574 | 1 | |||
| 35381 | I19590 | 1 | |||
| 35382 | I43063 | 1 | |||
| 35383 | I22891 | 1 | |||
| 35384 | I9580 | 1 | |||
| 35385 | I9599 | 1 | |||
| 35386 | I19625 | 1 | |||
| 35387 | I61993 | 1 | |||
| 35388 | I6027 | 1 | |||
| 35389 | I19619 | 1 | |||
| 35390 | I19645 | 1 | |||
| 35391 | I9592 | 1 | |||
| 35392 | I9571 | 1 | |||
| 35393 | I9615 | 1 | |||
| 35394 | I8159 | 1 | |||
| 35395 | I31332 | 1 | |||
| 35396 | I19652 | 1 | |||
| 35397 | I8190 | 1 | |||
| 35398 | I8155 | 1 | |||
| 35399 | I9562 | 1 | |||
| 35400 | I19607 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 ... 2125» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 35376 до 35400 од нађених 53049
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 ... 2122» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35376 | I62732 | 1 | |||
| 35377 | I41064 | 1 | |||
| 35378 | I16404 | 1 | |||
| 35379 | I9762 | 1 | |||
| 35380 | I33619 | 1 | |||
| 35381 | I55022 | 1 | |||
| 35382 | I30838 | 1 | |||
| 35383 | I38916 | 1 | |||
| 35384 | I33725 | 1 | |||
| 35385 | I16529 | 1 | |||
| 35386 | I25959 | 1 | |||
| 35387 | I62701 | 1 | |||
| 35388 | I62726 | 1 | |||
| 35389 | I17153 | 1 | |||
| 35390 | I31108 | 1 | |||
| 35391 | I58590 | 1 | |||
| 35392 | I42859 | 1 | |||
| 35393 | I35404 | 1 | |||
| 35394 | I43449 | 1 | |||
| 35395 | I9779 | 1 | |||
| 35396 | I31111 | 1 | |||
| 35397 | I62731 | 1 | |||
| 35398 | I16578 | 1 | |||
| 35399 | I31434 | 1 | |||
| 35400 | I36592 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 ... 2122» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 35376 до 35400 од нађених 62208
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 ... 2489» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35376 | I38992 | 1 | |||
| 35377 | I4627 | 1 | |||
| 35378 | I44736 | 1 | |||
| 35379 | I62628 | 1 | |||
| 35380 | I12614 | 1 | |||
| 35381 | I62627 | 1 | |||
| 35382 | I12586 | 1 | |||
| 35383 | I12613 | 1 | |||
| 35384 | I12581 | 1 | |||
| 35385 | I44865 | 1 | |||
| 35386 | I44444 | 1 | |||
| 35387 | I42104 | 1 | |||
| 35388 | I12616 | 1 | |||
| 35389 | I57892 | 1 | |||
| 35390 | I12617 | 1 | |||
| 35391 | I45664 | 1 | |||
| 35392 | I12609 | 1 | |||
| 35393 | I41665 | 1 | |||
| 35394 | I12580 | 1 | |||
| 35395 | I12608 | 1 | |||
| 35396 | I12605 | 1 | |||
| 35397 | I12584 | 1 | |||
| 35398 | I12618 | 1 | |||
| 35399 | I12585 | 1 | |||
| 35400 | I47429 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 ... 2489» СЛЕДЕЋИ»