Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5927778, Longitude: 21.081111100000044Листа пронађених, од 376 до 400 од нађених 2524
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 7 Феб 1878 | I37427 | 1 | |
| 377 | 17 Нов 1909 | I43637 | 1 | |
| 378 | 21 Јул 1927 | I45640 | 1 | |
| 379 | 1851 | I4210 | 1 | |
| 380 | 16 Јан 1862 | I1128 | 1 | |
| 381 | 6 Јул 1872 | I41092 | 1 | |
| 382 | 17 Јул 1871 | I40808 | 1 | |
| 383 | 19 Феб 1873 | I41128 | 1 | |
| 384 | око 1859 | I15985 | 1 | |
| 385 | 07 Мај 1892 | I14745 | 1 | |
| 386 | 9 Окт 1902 | I43378 | 1 | |
| 387 | 31 Јан 1875 | I40958 | 1 | |
| 388 | 1899 | I43211 | 1 | |
| 389 | 11 Мај 1883 | I14720 | 1 | |
| 390 | 9 Сеп 1914 | I42645 | 1 | |
| 391 | 30 Сеп 1934 | I56211 | 1 | |
| 392 | око 1849 | I10493 | 1 | |
| 393 | 1 Мај 1926 | I56870 | 1 | |
| 394 | око 1841 | I4560 | 1 | |
| 395 | 10 Окт 1871 | I40833 | 1 | |
| 396 | 8 Јул 1929 | I45058 | 1 | |
| 397 | 25 Мар 1937 | I51551 | 1 | |
| 398 | око 1846 | I15989 | 1 | |
| 399 | 12 Апр 1901 | I43019 | 1 | |
| 400 | 1 Авг 1920 | I47157 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 376 до 383 од нађених 383
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 12 13 14 15 16
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | пре 1903 | I39181 | 1 | |
| 377 | 12 Сеп 1983 | I43295 | 1 | |
| 378 | 10 Нов 1996 | I38923 | 1 | |
| 379 | 24 Мај 1864 | I62152 | 1 | |
| 380 | пре 1863 | I10841 | 1 | |
| 381 | 5 Мар 1989 | I44892 | 1 | |
| 382 | 25 Мај 1927 | I46172 | 1 | |
| 383 | 4 Мај 2003 | I10152 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 12 13 14 15 16
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.