
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 39001 до 39025 од нађених 53274
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 39001 | I19991 | 1 | ||
| 39002 | I18029 | 1 | ||
| 39003 | I19998 | 1 | ||
| 39004 | I17787 | 1 | ||
| 39005 | I28054 | 1 | ||
| 39006 | I20267 | 1 | ||
| 39007 | I28057 | 1 | ||
| 39008 | I48588 | 1 | ||
| 39009 | I19958 | 1 | ||
| 39010 | I18027 | 1 | ||
| 39011 | I12455 | 1 | ||
| 39012 | I19962 | 1 | ||
| 39013 | I19978 | 1 | ||
| 39014 | I18035 | 1 | ||
| 39015 | I32326 | 1 | ||
| 39016 | I18023 | 1 | ||
| 39017 | I32175 | 1 | ||
| 39018 | I61709 | 1 | ||
| 39019 | I19995 | 1 | ||
| 39020 | I18020 | 1 | ||
| 39021 | I28056 | 1 | ||
| 39022 | I45711 | 1 | ||
| 39023 | I19969 | 1 | ||
| 39024 | I20265 | 1 | ||
| 39025 | I19952 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 39001 до 39025 од нађених 53251
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 39001 | I60281 | 1 | ||
| 39002 | I15308 | 1 | ||
| 39003 | I62436 | 1 | ||
| 39004 | 18 Феб 1998 | I23623 | 1 | |
| 39005 | I20288 | 1 | ||
| 39006 | I6092 | 1 | ||
| 39007 | 1974 | I6094 | 1 | |
| 39008 | I60379 | 1 | ||
| 39009 | I26825 | 1 | ||
| 39010 | I62367 | 1 | ||
| 39011 | I46194 | 1 | ||
| 39012 | I15205 | 1 | ||
| 39013 | I28426 | 1 | ||
| 39014 | I23389 | 1 | ||
| 39015 | I44703 | 1 | ||
| 39016 | I53028 | 1 | ||
| 39017 | I49277 | 1 | ||
| 39018 | I37169 | 1 | ||
| 39019 | I49278 | 1 | ||
| 39020 | I62895 | 1 | ||
| 39021 | I18044 | 1 | ||
| 39022 | I6087 | 1 | ||
| 39023 | I6097 | 1 | ||
| 39024 | I45295 | 1 | ||
| 39025 | I43353 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 39001 до 39025 од нађених 62447
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 2498» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 39001 | I26443 | 1 | ||
| 39002 | I2750 | 1 | ||
| 39003 | I54546 | 1 | ||
| 39004 | I54547 | 1 | ||
| 39005 | I211 | KRSTIC | ||
| 39006 | I54545 | 1 | ||
| 39007 | I38617 | 1 | ||
| 39008 | I50501 | 1 | ||
| 39009 | I50504 | 1 | ||
| 39010 | I50503 | 1 | ||
| 39011 | I50502 | 1 | ||
| 39012 | I18979 | 1 | ||
| 39013 | I19920 | 1 | ||
| 39014 | I52737 | 1 | ||
| 39015 | I34863 | 1 | ||
| 39016 | I34862 | 1 | ||
| 39017 | I3243 | 1 | ||
| 39018 | I3240 | 1 | ||
| 39019 | I2935 | 1 | ||
| 39020 | I54970 | 1 | ||
| 39021 | I58799 | 1 | ||
| 39022 | I42284 | 1 | ||
| 39023 | I55708 | 1 | ||
| 39024 | I47601 | 1 | ||
| 39025 | I60841 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 ... 2498» СЛЕДЕЋИ»