Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.630921008372226, Longitude: 21.07774257659912Листа пронађених, од 401 до 425 од нађених 464
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | I32319 | 1 | ||
| 402 | I21718 | 1 | ||
| 403 | 9 Мај 1900 | I62765 | 1 | |
| 404 | I62766 | 1 | ||
| 405 | I32226 | 1 | ||
| 406 | I14276 | 1 | ||
| 407 | I51327 | 1 | ||
| 408 | I29787 | 1 | ||
| 409 | I37457 | 1 | ||
| 410 | 10 Дец 1911 | I44434 | 1 | |
| 411 | 3 Јул 1919 | I25826 | 1 | |
| 412 | I56322 | 1 | ||
| 413 | 19 Сеп 1905 | I44953 | 1 | |
| 414 | I17326 | 1 | ||
| 415 | I47552 | 1 | ||
| 416 | 24 Мар 1906 | I47551 | 1 | |
| 417 | око 1918 | I61855 | 1 | |
| 418 | око 1918 | I16583 | 1 | |
| 419 | I45109 | 1 | ||
| 420 | I4770 | 1 | ||
| 421 | 1860 | I4769 | 1 | |
| 422 | I46002 | 1 | ||
| 423 | I62748 | 1 | ||
| 424 | 9 Феб 1906 | I59763 | 1 | |
| 425 | I5808 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.