Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5927778, Longitude: 21.081111100000044Листа пронађених, од 401 до 425 од нађених 2524
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 25 Апр 1885 | I10492 | 1 | |
| 402 | око 1856 | I15987 | 1 | |
| 403 | 20 Сеп 1892 | I15621 | 1 | |
| 404 | 25 Авг 1905 | I43478 | 1 | |
| 405 | 15 Окт 1907 | I42892 | 1 | |
| 406 | 6 Апр 1906 | I42965 | 1 | |
| 407 | 25 Авг 1905 | I43479 | 1 | |
| 408 | 8 Јул 1932 | I57392 | 1 | |
| 409 | 13 Апр 1912 | I44734 | 1 | |
| 410 | I54999 | 1 | ||
| 411 | I57719 | 1 | ||
| 412 | 10 Јан 1900 | I35464 | 1 | |
| 413 | 21 Окт 1863 | I41859 | 1 | |
| 414 | око 1852 | I15617 | 1 | |
| 415 | 3 Јул 1910 | I43680 | 1 | |
| 416 | I22273 | 1 | ||
| 417 | 1899 | I28527 | 1 | |
| 418 | 16 Јан 1935 | I56272 | 1 | |
| 419 | 10 Апр 1878 | I37468 | 1 | |
| 420 | I47652 | 1 | ||
| 421 | 1 Апр 1903 | I43297 | 1 | |
| 422 | 8 Апр 1874 | I41029 | 1 | |
| 423 | 1 Феб 1913 | I42057 | 1 | |
| 424 | 7 Феб 1919 | I46352 | 1 | |
| 425 | 1 Апр 1903 | I43296 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.