
Stopanja
Град : Latitude: 43.58083329999999, Longitude: 21.149722200000042
Рођење
Листа пронађених, од 401 до 425 од нађених 2540
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 102» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1870 | I44181 | 1 | |
| 402 | 1907 | I49771 | 1 | |
| 403 | 1912 | I43797 | 1 | |
| 404 | 1873 | I44182 | 1 | |
| 405 | 1892 | I44187 | 1 | |
| 406 | I52941 | 1 | ||
| 407 | 1849 | I17003 | 1 | |
| 408 | I17002 | 1 | ||
| 409 | I12256 | 1 | ||
| 410 | 1848 | I21394 | 1 | |
| 411 | I16999 | 1 | ||
| 412 | 1862 | I21395 | 1 | |
| 413 | 6 Окт 1887 | I49823 | 1 | |
| 414 | 1846 | I44611 | 1 | |
| 415 | I51337 | 1 | ||
| 416 | 1823 | I17011 | 1 | |
| 417 | 1903 | I49769 | 1 | |
| 418 | 1930 | I44195 | 1 | |
| 419 | 1922 | I55978 | 1 | |
| 420 | 1922 | I49825 | 1 | |
| 421 | I44086 | 1 | ||
| 422 | 3 Сеп 1923 | I44087 | 1 | |
| 423 | I62432 | 1 | ||
| 424 | I44692 | 1 | ||
| 425 | I62477 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 102» СЛЕДЕЋИ»
Смрт
Листа пронађених, од 401 до 425 од нађених 1370
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 55» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1999 | I39203 | 1 | |
| 402 | 2007 | I20604 | 1 | |
| 403 | 1909 | I49423 | 1 | |
| 404 | 1974 | I52792 | 1 | |
| 405 | 1956 | I56528 | 1 | |
| 406 | 1909 | I51613 | 1 | |
| 407 | 1917 | I46795 | 1 | |
| 408 | 1899 | I48758 | 1 | |
| 409 | 2019 | I52840 | 1 | |
| 410 | 1967 | I64152 | 1 | |
| 411 | 1990 | I38029 | 1 | |
| 412 | I46787 | 1 | ||
| 413 | 1967 | I64158 | 1 | |
| 414 | 1907 | I64157 | 1 | |
| 415 | 1973 | I23356 | 1 | |
| 416 | 1987 | I55720 | 1 | |
| 417 | 1964 | I47926 | 1 | |
| 418 | 1994 | I64154 | 1 | |
| 419 | 1925 | I64155 | 1 | |
| 420 | 2003 | I43977 | 1 | |
| 421 | 1914 | I64153 | 1 | |
| 422 | 2020 | I52285 | 1 | |
| 423 | 1986 | I56487 | 1 | |
| 424 | 1925 | I55974 | 1 | |
| 425 | 1924 | I36900 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 55» СЛЕДЕЋИ»
