Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.6307789, Longitude: 21.134359000000018Листа пронађених, од 401 до 425 од нађених 526
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | I28579 | 1 | ||
| 402 | I23353 | 1 | ||
| 403 | I12445 | 1 | ||
| 404 | 8 Феб 1882 | I15001 | 1 | |
| 405 | I23703 | 1 | ||
| 406 | I21697 | 1 | ||
| 407 | I17260 | 1 | ||
| 408 | 10 Сеп 1891 | I45618 | 1 | |
| 409 | 29 Мар 1960 | I36858 | 1 | |
| 410 | I45617 | 1 | ||
| 411 | 29 Дец 1896 | I62963 | 1 | |
| 412 | 28 Дец 1917 | I40601 | 1 | |
| 413 | око 1870 | I62525 | 1 | |
| 414 | I63025 | 1 | ||
| 415 | I58016 | 1 | ||
| 416 | I63017 | 1 | ||
| 417 | I47509 | 1 | ||
| 418 | 29 Сеп 1898 | I63016 | 1 | |
| 419 | 25 Дец 1920 | I62527 | 1 | |
| 420 | I58509 | 1 | ||
| 421 | I53875 | 1 | ||
| 422 | I11959 | 1 | ||
| 423 | I3694 | 1 | ||
| 424 | 13 Јул 1914 | I58511 | 1 | |
| 425 | I24821 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.