
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 40901 до 40925 од нађених 53236
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40901 | I8855 | 1 | |||
| 40902 | I8880 | 1 | |||
| 40903 | I17877 | 1 | |||
| 40904 | I46391 | 1 | |||
| 40905 | I12447 | 1 | |||
| 40906 | I12453 | 1 | |||
| 40907 | I51025 | 1 | |||
| 40908 | I32994 | 1 | |||
| 40909 | I8863 | 1 | |||
| 40910 | I51457 | 1 | |||
| 40911 | I2909 | 1 | |||
| 40912 | I8887 | 1 | |||
| 40913 | I8917 | 1 | |||
| 40914 | I33000 | 1 | |||
| 40915 | I14767 | 1 | |||
| 40916 | I54565 | 1 | |||
| 40917 | I8869 | 1 | |||
| 40918 | I8885 | 1 | |||
| 40919 | I12448 | 1 | |||
| 40920 | I6175 | 1 | |||
| 40921 | I8879 | 1 | |||
| 40922 | I46385 | 1 | |||
| 40923 | I32996 | 1 | |||
| 40924 | I33010 | 1 | |||
| 40925 | I8903 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 40901 до 40925 од нађених 53204
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40901 | I25872 | 1 | |||
| 40902 | I19260 | 1 | |||
| 40903 | 21 Феб 2008 | I19177 | 1 | ||
| 40904 | I34848 | 1 | |||
| 40905 | I24860 | 1 | |||
| 40906 | I61780 | 1 | |||
| 40907 | I10923 | 1 | |||
| 40908 | I19252 | 1 | |||
| 40909 | I36797 | 1 | |||
| 40910 | I17831 | 1 | |||
| 40911 | I28842 | 1 | |||
| 40912 | I19300 | 1 | |||
| 40913 | I14796 | 1 | |||
| 40914 | I61731 | 1 | |||
| 40915 | I52311 | 1 | |||
| 40916 | I16325 | 1 | |||
| 40917 | 15 Мар 2000 | I16423 | 1 | ||
| 40918 | I11076 | 1 | |||
| 40919 | I16326 | 1 | |||
| 40920 | I16474 | 1 | |||
| 40921 | 20 Феб 1974 | I16328 | 1 | ||
| 40922 | I61221 | 1 | |||
| 40923 | I41316 | 1 | |||
| 40924 | 27 Мај 1965 | I19267 | 1 | ||
| 40925 | I3707 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 40901 до 40925 од нађених 62393
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 ... 2496» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40901 | I9597 | 1 | |||
| 40902 | I8167 | 1 | |||
| 40903 | I33836 | 1 | |||
| 40904 | I19622 | 1 | |||
| 40905 | I8191 | 1 | |||
| 40906 | I758 | 1 | |||
| 40907 | I19663 | 1 | |||
| 40908 | I42769 | 1 | |||
| 40909 | I9613 | 1 | |||
| 40910 | I7423 | 1 | |||
| 40911 | I19665 | 1 | |||
| 40912 | I19642 | 1 | |||
| 40913 | I33828 | 1 | |||
| 40914 | I19604 | 1 | |||
| 40915 | I9590 | 1 | |||
| 40916 | I8173 | 1 | |||
| 40917 | I32033 | 1 | |||
| 40918 | I9585 | 1 | |||
| 40919 | I9602 | 1 | |||
| 40920 | I19640 | 1 | |||
| 40921 | I19643 | 1 | |||
| 40922 | I34168 | 1 | |||
| 40923 | I8160 | 1 | |||
| 40924 | I8177 | 1 | |||
| 40925 | I19601 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 ... 2496» СЛЕДЕЋИ»