
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 40976 до 41000 од нађених 53234
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40976 | I11744 | 1 | |||
| 40977 | I46896 | 1 | |||
| 40978 | I24913 | 1 | |||
| 40979 | I11714 | 1 | |||
| 40980 | I11724 | 1 | |||
| 40981 | I21084 | 1 | |||
| 40982 | I21436 | 1 | |||
| 40983 | I23680 | 1 | |||
| 40984 | I37038 | 1 | |||
| 40985 | I25130 | 1 | |||
| 40986 | I11707 | 1 | |||
| 40987 | I24767 | 1 | |||
| 40988 | I62525 | 1 | |||
| 40989 | I12094 | 1 | |||
| 40990 | I17597 | 1 | |||
| 40991 | I24925 | 1 | |||
| 40992 | I6530 | 1 | |||
| 40993 | I24924 | 1 | |||
| 40994 | I25154 | 1 | |||
| 40995 | I46884 | 1 | |||
| 40996 | I63025 | 1 | |||
| 40997 | I11742 | 1 | |||
| 40998 | I11710 | 1 | |||
| 40999 | I2473 | 1 | |||
| 41000 | I24768 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 40976 до 41000 од нађених 53197
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 ... 2128» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40976 | 17 Јан 1945 | I17826 | 1 | ||
| 40977 | I28841 | 1 | |||
| 40978 | I11073 | 1 | |||
| 40979 | I58509 | 1 | |||
| 40980 | I16446 | 1 | |||
| 40981 | I16472 | 1 | |||
| 40982 | I3702 | 1 | |||
| 40983 | I61781 | 1 | |||
| 40984 | I28315 | 1 | |||
| 40985 | I19263 | 1 | |||
| 40986 | I10861 | 1 | |||
| 40987 | I46360 | 1 | |||
| 40988 | I61779 | 1 | |||
| 40989 | I11078 | 1 | |||
| 40990 | I19265 | 1 | |||
| 40991 | 09 Апр 1996 | I16361 | 1 | ||
| 40992 | I19271 | 1 | |||
| 40993 | I25870 | 1 | |||
| 40994 | I47111 | 1 | |||
| 40995 | I13248 | 1 | |||
| 40996 | I1758 | 1 | |||
| 40997 | I26236 | 1 | |||
| 40998 | I22686 | 1 | |||
| 40999 | I10783 | 1 | |||
| 41000 | I61771 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 ... 2128» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 40976 до 41000 од нађених 62383
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 ... 2496» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40976 | I61996 | 1 | |||
| 40977 | I45426 | 1 | |||
| 40978 | I8150 | 1 | |||
| 40979 | I52086 | 1 | |||
| 40980 | I30714 | 1 | |||
| 40981 | I19602 | 1 | |||
| 40982 | I19612 | 1 | |||
| 40983 | I33830 | 1 | |||
| 40984 | I8194 | 1 | |||
| 40985 | I9554 | 1 | |||
| 40986 | I9564 | 1 | |||
| 40987 | I9611 | 1 | |||
| 40988 | I19630 | 1 | |||
| 40989 | I8175 | 1 | |||
| 40990 | I54259 | 1 | |||
| 40991 | I9558 | 1 | |||
| 40992 | I9609 | 1 | |||
| 40993 | I9577 | 1 | |||
| 40994 | I19639 | 1 | |||
| 40995 | I9556 | 1 | |||
| 40996 | I25136 | 1 | |||
| 40997 | I42136 | 1 | |||
| 40998 | I8178 | 1 | |||
| 40999 | I9605 | 1 | |||
| 41000 | I19606 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 ... 2496» СЛЕДЕЋИ»