
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 42451 до 42475 од нађених 53141
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42451 | I31877 | 1 | |||
| 42452 | I32504 | 1 | |||
| 42453 | I31404 | 1 | |||
| 42454 | I52390 | 1 | |||
| 42455 | I32498 | 1 | |||
| 42456 | I4036 | 1 | |||
| 42457 | I4037 | 1 | |||
| 42458 | I31406 | 1 | |||
| 42459 | I4035 | 1 | |||
| 42460 | I40817 | 1 | |||
| 42461 | I31233 | 1 | |||
| 42462 | I31385 | 1 | |||
| 42463 | I30815 | 1 | |||
| 42464 | I18482 | 1 | |||
| 42465 | I18486 | 1 | |||
| 42466 | I18484 | 1 | |||
| 42467 | I18483 | 1 | |||
| 42468 | I37865 | 1 | |||
| 42469 | I12515 | 1 | |||
| 42470 | I52800 | 1 | |||
| 42471 | I52425 | 1 | |||
| 42472 | I62191 | 1 | |||
| 42473 | I15052 | 1 | |||
| 42474 | I10067 | 1 | |||
| 42475 | I12530 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 42451 до 42475 од нађених 53090
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42451 | 2002 | I5693 | 1 | ||
| 42452 | I4354 | 1 | |||
| 42453 | I11319 | 1 | |||
| 42454 | I1762 | 1 | |||
| 42455 | I7701 | 1 | |||
| 42456 | 14 Окт 1942 | I1962 | 1 | ||
| 42457 | I39432 | 1 | |||
| 42458 | I2232 | 1 | |||
| 42459 | I42044 | 1 | |||
| 42460 | I49879 | 1 | |||
| 42461 | I57610 | 1 | |||
| 42462 | I9675 | 1 | |||
| 42463 | I9229 | 1 | |||
| 42464 | I20603 | 1 | |||
| 42465 | 2004 | I2521 | 1 | ||
| 42466 | I47701 | 1 | |||
| 42467 | 1981 | I4351 | 1 | ||
| 42468 | I4349 | 1 | |||
| 42469 | I32494 | 1 | |||
| 42470 | I62365 | 1 | |||
| 42471 | I4375 | 1 | |||
| 42472 | I4378 | 1 | |||
| 42473 | I57736 | 1 | |||
| 42474 | I25714 | 1 | |||
| 42475 | I9238 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 42451 до 42475 од нађених 62258
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 42451 | I83 | KRSTIC | |||
| 42452 | I36864 | 1 | |||
| 42453 | I60169 | 1 | |||
| 42454 | I54 | KRSTIC | |||
| 42455 | I18309 | 1 | |||
| 42456 | I52863 | 1 | |||
| 42457 | I15536 | 1 | |||
| 42458 | I56433 | 1 | |||
| 42459 | I46260 | 1 | |||
| 42460 | I6635 | 1 | |||
| 42461 | I10953 | 1 | |||
| 42462 | I53928 | 1 | |||
| 42463 | I6645 | 1 | |||
| 42464 | I9656 | 1 | |||
| 42465 | I28181 | 1 | |||
| 42466 | I343 | KRSTIC | |||
| 42467 | I6259 | 1 | |||
| 42468 | I59768 | 1 | |||
| 42469 | I23068 | 1 | |||
| 42470 | I6659 | 1 | |||
| 42471 | I47015 | 1 | |||
| 42472 | I51078 | 1 | |||
| 42473 | I6195 | 1 | |||
| 42474 | I11253 | 1 | |||
| 42475 | I40527 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»