Lopaš


 


Град : Latitude: 43.572595467690384, Longitude: 21.077914237976074


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik

0018 Kuća Batoćanin Vukomana iz Lopaša
Kuća Batoćanin Vukomana

Kada se odelio, Vukoman je kupio parče zemlje i sagradio kuću u kojoj su rođena sva njegova deca. Sada u njoj niko ne živi.

Рођење

Листа пронађених, од 426 до 450 од нађених 2869

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 115» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
426 CVETKOVIĆ Andreja  I5512 1 
427 CVETKOVIĆ A.  I22096 1 
428 CVETKOVIĆ Angelina  18 Мај 1872I41087 1 
429 CVETKOVIĆ Antonije  I5613 1 
430 CVETKOVIĆ Aranđel  16 Мај 1926I5502 1 
431 CVETKOVIĆ Atanasije  I5461 1 
432 CVETKOVIĆ Bogdana  I43083 1 
433 CVETKOVIĆ Bogdana  25 Сеп 1872I13241 1 
434 CVETKOVIĆ Bogoje, MILOŠEVIĆ  18 Јул 1903I5477 1 
435 CVETKOVIĆ Bogomir  I5559 1 
436 CVETKOVIĆ Bogosav  око 1850I5611 1 
437 CVETKOVIĆ Borisav  2 Сеп 1901I5562 1 
438 CVETKOVIĆ Bosiljka  10 Феб 1926I56939 1 
439 CVETKOVIĆ Boško  14 Дец 1880I4947 1 
440 CVETKOVIĆ Božidar, MILOŠEVIĆ  8 Окт 1871I5483 1 
441 CVETKOVIĆ Božidar  23 Јул 1878I5610 1 
442 CVETKOVIĆ Božin  14 Мар 1924I56961 1 
443 CVETKOVIĆ Branka  23 Јан 1915I42663 1 
444 CVETKOVIĆ Branko  1897I5609 1 
445 CVETKOVIĆ B.  I22000 1 
446 CVETKOVIĆ Ćirjana  I43054 1 
447 CVETKOVIĆ Ćirko, MILIĆ  14 Феб 1872I5463 1 
448 CVETKOVIĆ Ćirko  18 Мар 1883I12689 1 
449 CVETKOVIĆ Damnjan  око 1856I39846 1 
450 CVETKOVIĆ Damnjan  3 Апр 1926I5489 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 115» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 426 до 450 од нађених 664

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 27» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
426 MILETIĆ Raško  7 Сеп 1937I8992 1 
427 MILETIĆ Ružica  пре 1863I41817 1 
428 MILETIĆ Simeon  25 Јун 1864I4303 1 
429 MILETIĆ Stevan  пре 1863I18200 1 
430 MILETIĆ Stojko  19 Нов 1969I7254 1 
431 MILETIĆ Todor, TARIĆ  29 Мар 1946I7004 1 
432 MILETIĆ Vojislav  1 Сеп 2000I8962 1 
433 MILETIĆ Vučica  6 Јул 1997I44595 1 
434 MILETIĆ Zorka  3 Сеп 1970I359 1 
435 MILETIĆ Živadin  1980I8961 1 
436 MILETIĆ Živan  16 Феб 1960I7252 1 
437 MILIĆ Jevta  пре 1877I4316 1 
438 MILIĆ Novka  14 Апр 1925I643 1 
439 MILIĆ Stojka  3 Апр 1923I51329 1 
440 MILIĆEVIĆ Bosiljka  23 Јул 1973I12439 1 
441 MILIĆEVIĆ Milenija  14 Окт 1920I6123 1 
442 MILIĆEVIĆ Milosav  11 Нов 1941I2939 1 
443 MILOSAVLJEVIĆ Damnjanka  10 Јан 1998I32915 1 
444 MILOSAVLJEVIĆ Nadežda  19 Окт 1997I30575 1 
445 MILOSAVLJEVIĆ Stanka  18 Апр 1946I396 1 
446 MILOSAVLJEVIĆ Zlata  11 Јан 1995I43427 1 
447 MILOŠEVIĆ Nasta  I21720 1 
448 MILOŠEVIĆ Radunka  16 Јун 2004I28540 1 
449 MILOŠEVIĆ Stojana  1 Јан 1992I43150 1 
450 MILOVANOVIĆ Dobrivoje  20 Сеп 1989I17463 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 27» СЛЕДЕЋИ»