Tobolac


 


Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 426 до 450 од нађених 1897

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 76» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
426 GLAVONJIĆ Roksanda  12 Мар 1887I16167 1 
427 GLAVONJIĆ Rumenka  13 Окт 1902I16182 1 
428 GLAVONJIĆ Sava  15 Нов 1926I16161 1 
429 GLAVONJIĆ Savka  1858I17501 1 
430 GLAVONJIĆ Savva  20 Мар 1861I60377 1 
431 GLAVONJIĆ Slavka  11 Мар 1913I61082 1 
432 GLAVONJIĆ Smiljko  око 1750I35729 1 
433 GLAVONJIĆ Stanka  око 1830I16196 1 
434 GLAVONJIĆ Svetolik  1897I36178 1 
435 GLAVONJIĆ S.  I37968 1 
436 GLAVONJIĆ Tihomir  14 Феб 1887I36174 1 
437 GLAVONJIĆ Toma  19 Окт 1924I16160 1 
438 GLAVONJIĆ Tomislav  I16181 1 
439 GLAVONJIĆ V.  I37970 1 
440 GLAVONJIĆ Veselin  16 Феб 1858I15746 1 
441 GLAVONJIĆ Vlastimir  11 Јул 1910I35746 1 
442 GLAVONJIĆ Vučica  16 Феб 1883I16166 1 
443 GLAVONJIĆ Vukosav  16 Јул 1914I36187 1 
444 GLAVONJIĆ Vuksan  18 Мар 1881I12628 1 
445 GLAVONJIĆ Zagorka  19 Окт 1914I61535 1 
446 GLAVONJIĆ Živadin  7 Авг 1915I35745 1 
447 GRUJIĆ Milentija  18 Окт 1864I35927 1 
448 ILIĆ Bogoljub  1861I35581 1 
449 ILIĆ B.  I60587 1 
450 ILIĆ Budimir  4 Јул 1931I15089 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 76» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 426 до 450 од нађених 833

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
426 NEDELJKOVIĆ Milija  20 Феб 1981I15810 1 
427 NEDELJKOVIĆ Milovan  15 Мар 1940I15816 1 
428 NEDELJKOVIĆ Momčilo  21 Нов 1993I24462 1 
429 NEDELJKOVIĆ Radomir  17 Нов 1948I15808 1 
430 NEDELJKOVIĆ Ružica  I62061 1 
431 NIČIĆ Mijat  16 Јул 2006I20767 1 
432 NIČIĆ Milosav  31 Јул 2001I20792 1 
433 NIČIĆ Milutin  28 Мај 1998I14964 1 
434 NIČIĆ Miljko  21 Јул 1968I14963 1 
435 NIČIĆ Radunka  13 Феб 1971I14968 1 
436 NIČIĆ Vasilije  пре 1898I29800 1 
437 NIČIĆ Velisav  16 Авг 1965I14960 1 
438 NIČIĆ Voislav  29 Јан 1886I14961 1 
439 NIČIĆ Vukašin  12 Дец 1888I12556 1 
440 NIKOLIĆ Adam  6 Апр 1902I25428 1 
441 NIKOLIĆ Dobrivoje  18 Мар 1992I23748 1 
442 NIKOLIĆ Gvozdena  9 Авг 2008I15215 1 
443 NIKOLIĆ Jelisaveta  I36100 1 
444 NIKOLIĆ Pavlenija  17 Мар 1896I37129 1 
445 NIKOLIĆ Rosanda  28 Феб 1916I17667 1 
446 OBRADOVIĆ Rumenka  19 Апр 1924I16536 1 
447 PAJIĆ Rosa  19 Апр 1985I33555 1 
448 PANTELIĆ Damnjanka  24 Окт 2000I36832 1 
449 PANTIĆ Ružica  I63437 1 
450 PAUNOVIĆ Damnjan  16 Нов 1930I35739 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» СЛЕДЕЋИ»