Наша породична генеаолошка страница

ПОЧЕТНА СТРАНА  |  Шта има ново  |  Фотографије  |  Историје  |  Надгробни споменици  |  Извештаји  |  Презимена
Претражи
Име:


Презиме:



Bresno Polje


 


Град : Latitude: 43.57916669999999, Longitude: 21.168888899999956


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 451 до 475 од нађених 2046

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 82» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
451 MANDŽUKIĆ Atanasko  2 Јан 1842I17113 1 
452 MANDŽUKIĆ Bogdan  09 Јун 1871I16828 1 
453 MANDŽUKIĆ Bogdan  24 Дец 1893I59631 1 
454 MANDŽUKIĆ Bogosav  12 Авг 1867I59626 1 
455 MANDŽUKIĆ Bojana  1894I59642 1 
456 MANDŽUKIĆ Borika  23 Јул 1903I20245 1 
457 MANDŽUKIĆ Borika  9 Нов 1933I47361 1 
458 MANDŽUKIĆ Borisav  17 Мар 1885I18124 1 
459 MANDŽUKIĆ Borisav  6 Мар 1915I20291 1 
460 MANDŽUKIĆ Borivoje  27 Сеп 1938I47747 1 
461 MANDŽUKIĆ Božica  24 Апр 1927I20306 1 
462 MANDŽUKIĆ Božidar  26 Дец 1874I16832 1 
463 MANDŽUKIĆ Božidar  22 Окт 1883I16878 1 
464 MANDŽUKIĆ Božin  2 Мај 1929I20307 1 
465 MANDŽUKIĆ Božinka  18 Окт 1885I16835 1 
466 MANDŽUKIĆ Branislav  28 Окт 1933I14479 1 
467 MANDŽUKIĆ B.  I20262 1 
468 MANDŽUKIĆ Ćirko  I59396 1 
469 MANDŽUKIĆ Ćirko, SPASOJEVIĆ  1801I23311 1 
470 MANDŽUKIĆ Ćirko  30 Јул 1888I16836 1 
471 MANDŽUKIĆ Damnjan  6 Јул 1907I47745 1 
472 MANDŽUKIĆ Damnjanka  21 Јан 1910I20249 1 
473 MANDŽUKIĆ Divna  14 Јун 1889I23280 1 
474 MANDŽUKIĆ D.  I48393 1 
475 MANDŽUKIĆ Dobrivoje  29 Феб 1912I48378 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 82» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 451 до 475 од нађених 677

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 28» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
451 RISTIĆ Aleksa  13 Мај 1878I19255 1 
452 RISTIĆ Antonije  13 Јун 1914I16403 1 
453 RISTIĆ Avram  22 Мар 1954I10921 1 
454 RISTIĆ Bogoljub  28 Мар 1908I16323 1 
455 RISTIĆ Bogosav  23 Јун 1941I4451 1 
456 RISTIĆ Bogosav  17 Мар 1964I16449 1 
457 RISTIĆ Bosiljka  24 Мар 1944I23624 1 
458 RISTIĆ Božidar  28 Јун 1901I16445 1 
459 RISTIĆ Branka  1963I39396 1 
460 RISTIĆ Budimka  I52283 1 
461 RISTIĆ Ćirko  21 Дец 1918I10916 1 
462 RISTIĆ Danica  20 Авг 1926I17851 1 
463 RISTIĆ Dimitrije  03 Нов 1862I17790 1 
464 RISTIĆ Dobrivoje  6 Јан 2016I10935 1 
465 RISTIĆ Draginja  12 Мар 1962I20957 1 
466 RISTIĆ Dragiša  05 Авг 1942I19179 1 
467 RISTIĆ Dragoslav  14 Авг 1963I10924 1 
468 RISTIĆ Dragoslava  06 Окт 1918I14593 1 
469 RISTIĆ Đorđe  1837I14798 1 
470 RISTIĆ Gmitar  28 Феб 1890I17784 1 
471 RISTIĆ Julija  07 Јан 1982I17850 1 
472 RISTIĆ Maksim  24 Окт 1918I10918 1 
473 RISTIĆ Marica  03 Сеп 1944I17845 1 
474 RISTIĆ Mihailo  14 Апр 1948I430 1 
475 RISTIĆ Mijat  09 Дец 1912I14802 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 28» СЛЕДЕЋИ»