Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5927778, Longitude: 21.081111100000044Листа пронађених, од 476 до 500 од нађених 2524
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 476 | I9489 | 1 | ||
| 477 | I10792 | 1 | ||
| 478 | I9495 | 1 | ||
| 479 | I9494 | 1 | ||
| 480 | 18 Окт 1900 | I41516 | 1 | |
| 481 | 21 Нов 1901 | I43394 | 1 | |
| 482 | I9497 | 1 | ||
| 483 | I7623 | 1 | ||
| 484 | I9490 | 1 | ||
| 485 | 3 Нов 1933 | I10789 | 1 | |
| 486 | I9493 | 1 | ||
| 487 | I4269 | 1 | ||
| 488 | 1 Апр 1861 | I4268 | 1 | |
| 489 | око 1790 | I37806 | 1 | |
| 490 | I37805 | 1 | ||
| 491 | око 1800 | I36741 | 1 | |
| 492 | око 1831 | I36742 | 1 | |
| 493 | I49001 | 1 | ||
| 494 | 22 Сеп 1867 | I38147 | 1 | |
| 495 | око 1836 | I17549 | 1 | |
| 496 | 1855 | I5089 | 1 | |
| 497 | I10894 | 1 | ||
| 498 | 7 Јан 1907 | I42426 | 1 | |
| 499 | 5 Нов 1869 | I18414 | 1 | |
| 500 | 14 Апр 1874 | I4317 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.