Štulac
Град : Географска ширина (Latitude): 43.6166667, Географска дужина (Longitude): 20.93333329999996
Рођенје
Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 129
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | MISLOPOLJAC Aleksa | 1896 | Štulac | I14481 | 1 |
52 | MISLOPOLJAC A. | I14483 | 1 | ||
53 | MISLOPOLJAC Blagoje | око 1795 | Štulac | I23075 | 1 |
54 | MISLOPOLJAC Borivoje | 10 Јан 1930 | Štulac | I14482 | 1 |
55 | MISLOPOLJAC Darinka | Štulac | I14497 | 1 | |
56 | MISLOPOLJAC Dobrila | 1922 | Štulac | I14495 | 1 |
57 | MISLOPOLJAC J. | I14506 | 1 | ||
58 | MISLOPOLJAC Jovanka | 11 Мај 1909 | Štulac | I16579 | 1 |
59 | MISLOPOLJAC Marija | око 1823 | Štulac | I41169 | 1 |
60 | MISLOPOLJAC M. | I14486 | 1 | ||
61 | MISLOPOLJAC Milosav | Štulac | I14480 | 1 | |
62 | MISLOPOLJAC Ruža | Štulac | I14496 | 1 | |
63 | MISLOPOLJAC Slavko | Štulac | I17317 | 1 | |
64 | MISLOPOLJAC Vidosava | 1934 | Štulac | I14498 | 1 |
65 | MISLOPOLJAC Z. | I14507 | 1 | ||
66 | OBRADOVIĆ Mladena | Štulac | I37520 | 1 | |
67 | PETKOVIĆ D. | I47435 | 1 | ||
68 | PETROVIĆ Danica | 12 Јун 1926 | Štulac | I23572 | 1 |
69 | PETROVIĆ Dragan | Štulac | I28171 | 1 | |
70 | PETROVIĆ Draginja | 13 Мар 1923 | Štulac | I2943 | 1 |
71 | PETROVIĆ Julijana | 23 Мај 1864 | Štulac | I6537 | 1 |
72 | PETROVIĆ M. | I28174 | 1 | ||
73 | PETROVIĆ Milorad | Štulac | I27952 | 1 | |
74 | PETROVIĆ Novica | Štulac | I2946 | 1 | |
75 | PETROVIĆ Radomir | Štulac | I27955 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»