Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.59925115882479, Longitude: 21.05678915977478Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 2168
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 87» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 Сеп 1907 | I2199 | 1 | |
| 52 | 17 Сеп 1861 | I41764 | 1 | |
| 53 | 17 Авг 1908 | I43497 | 1 | |
| 54 | 18 Мар 1901 | I4203 | 1 | |
| 55 | 21 Сеп 1870 | I33750 | 1 | |
| 56 | 20 Окт 1863 | I41857 | 1 | |
| 57 | 25 Сеп 1871 | I8422 | 1 | |
| 58 | 30 Јул 1900 | I41480 | 1 | |
| 59 | 16 Окт 1870 | I40701 | 1 | |
| 60 | 14 Мај 1862 | I1127 | 1 | |
| 61 | 29 Сеп 1858 | I5459 | 1 | |
| 62 | 19 Дец 1910 | I43719 | 1 | |
| 63 | 28 Апр 1902 | I41366 | 1 | |
| 64 | 26 Јун 1905 | I42274 | 1 | |
| 65 | 28 Јул 1865 | I2902 | 1 | |
| 66 | 8 Нов 1853 | I2864 | 1 | |
| 67 | 27 Окт 1907 | I42199 | 1 | |
| 68 | 13 Сеп 1859 | I2707 | 1 | |
| 69 | 14 Мар 1871 | I7987 | 1 | |
| 70 | 22 Јул 1901 | I43039 | 1 | |
| 71 | 26 Окт 1908 | I43518 | 1 | |
| 72 | 31 Окт 1910 | I43708 | 1 | |
| 73 | 4 Нов 1917 | I42628 | 1 | |
| 74 | 30 Мај 1911 | I44455 | 1 | |
| 75 | 2 Нов 1908 | I43513 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 87» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 2191
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 88» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ANDREJIĆ / POSTOLOVIĆ | 30 Окт 1911 | F1220 | 1 |
| 52 | ANDREJIĆ / RADOSAVLJEVIĆ | 13 Нов 1911 | F4188 | 1 |
| 53 | ANDREJIĆ / RAŠKOVIĆ | 11 Нов 1882 | F1148 | 1 |
| 54 | ANDREJIĆ / SAVIĆ | 09 Нов 1853 | F1215 | 1 |
| 55 | ANDREJIĆ / TERZIĆ | 12 Нов 1906 | F4189 | 1 |
| 56 | ANDREJIĆ / TOMIĆ | 09 Нов 1881 | F1145 | 1 |
| 57 | ANDREJIĆ / TOMIĆ | 12 Нов 1906 | F1204 | 1 |
| 58 | ANDREJIĆ / TOPLIČANIN | 09 Нов 1875 | F1128 | 1 |
| 59 | ANDREJIĆ / VUKOJEVIĆ | 11 Нов 1879 | F1218 | 1 |
| 60 | ANDREJIĆ / ZDRAVKOVIĆ | 29 Окт 1867 | F1165 | 1 |
| 61 | ANDRIĆ / | 09 Мај 1871 | F8199 | 1 |
| 62 | ANDRIĆ / ARSIĆ | 2 Нов 1864 | F15217 | 1 |
| 63 | ANDRIĆ / DMITROVIĆ | 04 Нов 1879 | F409 | 1 |
| 64 | ANDRIĆ / JOČIĆ | 10 Нов 1919 | F994 | 1 |
| 65 | ANDRIĆ / KEZIĆ | 6 Нов 1883 | F1144 | 1 |
| 66 | ANDRIĆ / RADMANOVAC | 10 Нов 1849 | F1129 | 1 |
| 67 | ANDRIĆ / STOJANOVIĆ | 26 Окт 1897 | F408 | 1 |
| 68 | ANDRIĆ / VELIČKOVIĆ | 30 Окт 1911 | F7042 | 1 |
| 69 | ANĐELKOVIĆ / CRNOGLAVAC | 8 Нов 1846 | F16937 | 1 |
| 70 | ANĐELKOVIĆ / KOSOVAC | 1858 | F12963 | 1 |
| 71 | ANĐELKOVIĆ / MARKOVIĆ | 10 Нов 1883 | F7272 | 1 |
| 72 | ANTIĆ / IVKOVIĆ | 30 Окт 1905 | F8558 | 1 |
| 73 | ANTIĆ / MIŠIĆ | 12 Нов 1864 | F16148 | 1 |
| 74 | ANTONIJEVIĆ / MIŠIĆ | 12 Нов 1872 | F10462 | 1 |
| 75 | ANTONIJEVIĆ / UNIĆ | 9 Нов 1898 | F12437 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 88» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.