
Poljna
Град : Latitude: 43.7094444, Longitude: 21.105833299999972
Рођење
Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 135
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 Сеп 1914 | I50918 | 1 | |
| 52 | 8 Авг 1914 | I50913 | 1 | |
| 53 | 1889 | I50911 | 1 | |
| 54 | 1885 | I50916 | 1 | |
| 55 | 29 Окт 1917 | I50934 | 1 | |
| 56 | I21431 | 1 | ||
| 57 | I20458 | 1 | ||
| 58 | I45865 | 1 | ||
| 59 | 4 Јул 1944 | I58550 | 1 | |
| 60 | 1920 | I58548 | 1 | |
| 61 | I36659 | 1 | ||
| 62 | I62860 | 1 | ||
| 63 | I36647 | 1 | ||
| 64 | I50973 | 1 | ||
| 65 | I50967 | 1 | ||
| 66 | 6 Мај 1917 | I50929 | 1 | |
| 67 | 19 Јун 1920 | I50940 | 1 | |
| 68 | 23 Мар 1921 | I51000 | 1 | |
| 69 | 1887 | I50935 | 1 | |
| 70 | 29 Јул 1920 | I50941 | 1 | |
| 71 | 4 Мај 1910 | I58858 | 1 | |
| 72 | 2 Окт 1907 | I58863 | 1 | |
| 73 | 1 Авг 1943 | I50966 | 1 | |
| 74 | око 1889 | I50926 | 1 | |
| 75 | око 1885 | I50944 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 СЛЕДЕЋИ»
