
Popina
Град : Latitude: 43.597130, Longitude: 20.949533
Рођење
Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 230
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 Нов 1898 | I4225 | 1 | |
| 52 | 2 Феб 1896 | I22645 | 1 | |
| 53 | I10731 | 1 | ||
| 54 | I10732 | 1 | ||
| 55 | I10728 | 1 | ||
| 56 | I5249 | 1 | ||
| 57 | 1835 | I16130 | 1 | |
| 58 | I10703 | 1 | ||
| 59 | 1849 | I16125 | 1 | |
| 60 | I48769 | 1 | ||
| 61 | I63827 | 1 | ||
| 62 | I10733 | 1 | ||
| 63 | I61471 | 1 | ||
| 64 | I60332 | 1 | ||
| 65 | I38980 | 1 | ||
| 66 | I2366 | 1 | ||
| 67 | I54883 | 1 | ||
| 68 | I47624 | 1 | ||
| 69 | I2365 | 1 | ||
| 70 | I49480 | 1 | ||
| 71 | I61269 | 1 | ||
| 72 | 16 Мар 1907 | I61270 | 1 | |
| 73 | I51900 | 1 | ||
| 74 | I51520 | 1 | ||
| 75 | I51519 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» СЛЕДЕЋИ»
