Stari trstenik


 


Град : Latitude: 43.572620244311295, Longitude: 21.1252498626709


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 2316

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 93» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
51 nekršten  5 Јун 1937I52242 1 
52 nekršten  7 Јул 1938I54923 1 
53 nekršten  23 Јул 1940I56390 1 
54 nekršten  7 Окт 1940I45875 1 
55 nekršten  27 Авг 1942I58357 1 
56 nekršten  7 Дец 1943I47981 1 
57 nekršten  29 Окт 1944I48574 1 
58 nekršten  4 Јан 1948I50089 1 
59 nekršten  24 Апр 1948I50107 1 
60 nekrštena  26 Јан 1900I21580 1 
61 nekrštena  7 Јан 1905I23132 1 
62 nekrštena  30 Апр 1910I43672 1 
63 nekrštena  29 Мај 1913I41991 1 
64 nekrštena  14 Феб 1916I61633 1 
65 nekrštena  17 Сеп 1921I47399 1 
66 nekrštena  20 Окт 1922I51255 1 
67 nekrštena  5 Нов 1925I57118 1 
68 nekrštena  14 Нов 1925I57119 1 
69 nekrštena  1 Дец 1926I53618 1 
70 nekrštena  10 Апр 1928I23041 1 
71 nekrštena  8 Феб 1929I42446 1 
72 nekrštena  8 Феб 1929I42447 1 
73 nekrštena  13 Феб 1929I42452 1 
74 nekrštena  6 Мар 1929I42475 1 
75 nekrštena  18 Мај 1929I41564 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 93» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 108

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
51 KLECIĆ Živadinka  21 Апр 1910I28817 1 
52 KLECIĆ Živka  15 Јан 1940I22491 1 
53 KOVIĆ Đorđe  25 Сеп 1905I21561 1 
54 KOVIĆ Milovan  14 Јул 1934I45998 1 
55 KOVIĆ Nikosava  3 Мар 1904I42168 1 
56 MARKOVIĆ Milan  6 Феб 1905I41645 1 
57 MIHAJLOVIĆ Života, SKLOPIĆ  6 Јул 1919I42631 1 
58 MILOVANOVIĆ Radomir  14 Јул 1930I23226 1 
59 MILOVANOVIĆ Radosija  21 Феб 1913I42053 1 
60 MILJOJKOVIĆ Jezdimir  1 Јул 1909I23948 1 
61 PANTIĆ Borivoje  8 Нов 1911I25009 1 
62 PANTIĆ Božika  4 Мар 1909I25029 1 
63 PANTIĆ Božin  21 Феб 1913I42050 1 
64 PANTIĆ Mijailo  1 Јул 1905I25017 1 
65 PANTIĆ Miljojka  16 Апр 1908I43445 1 
66 PANTIĆ Stanika  4 Мај 1900I22386 1 
67 PANTIĆ Vasilije  17 Дец 1922I21629 1 
68 PANTIĆ Živadin  15 Дец 1919I25027 1 
69 PETROVIĆ Slavka  2 Нов 1905I21560 1 
70 POLJAKOVIĆ Nikosava  5 Феб 1907I43087 1 
71 POLJAKOVIĆ Radoš  7 Нов 1912I42070 1 
72 SIMIĆ Branka  13 Јан 1929I42415 1 
73 SIMIĆ Radmila  4 Јан 1928I44972 1 
74 SIMIĆ Stevana  20 Мар 1922I45243 1 
75 SKLOPIĆ Branko  15 Дец 1924I57036 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 51 до 75 од нађених 406

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
51 ANDREJIĆ Ćirko  27 Јан 1904I2984 1 
52 ANDREJIĆ Jeremija  24 Јан 1938I2201 1 
53 ANDREJIĆ Jovan  29 Нов 1962I4197 1 
54 ANDREJIĆ Ljubica  14 Мар 1864I5806 1 
55 ANDREJIĆ Mijuško  5 Авг 1971I3018 1 
56 ANDREJIĆ Mileta  24 Нов 1971I4200 1 
57 ANDREJIĆ Milica  4 Апр 1932I57319 1 
58 ANDREJIĆ Milić  21 Мар 1865I2590 1 
59 ANDREJIĆ Milomir  6 Феб 1961I26030 1 
60 ANDREJIĆ Milovan  1982I2988 1 
61 ANDREJIĆ Milutin  7 Јан 1990I2199 1 
62 ANDREJIĆ Miljko  05 Нов 1858I3089 1 
63 ANDREJIĆ Miodrag  24 Феб 2001I2994 1 
64 ANDREJIĆ Pavlenija  10 Сеп 1970I13273 1 
65 ANDREJIĆ R.  I53877 1 
66 ANDREJIĆ Radovan  6 Окт 1948I48189 1 
67 ANDREJIĆ Slobodanka  3 Сеп 1929I42468 1 
68 ANDREJIĆ Smiljana  20 Мај 1928I3021 1 
69 ANDREJIĆ Svetozar  09 Јун 1910I2904 1 
70 ANDREJIĆ Velisav  13 Јун 1966I12716 1 
71 ANDREJIĆ Vojislav  29 Јун 1953I28310 1 
72 ANDREJIĆ Vučić  13 Нов 1920I3055 1 
73 ANDREJIĆ Živojin  1984I3033 1 
74 ANĐELKOVIĆ Mandalena  1938I14487 1 
75 ANTIĆ Julka  I37209 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» СЛЕДЕЋИ»