
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 5451 до 5475 од нађених 16611
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 665» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | I60046 | 1 | ||
| 5452 | I60957 | 1 | ||
| 5453 | I44549 | 1 | ||
| 5454 | I9372 | 1 | ||
| 5455 | I2318 | 1 | ||
| 5456 | I2319 | 1 | ||
| 5457 | I54640 | 1 | ||
| 5458 | I29652 | 1 | ||
| 5459 | I58119 | 1 | ||
| 5460 | I61423 | 1 | ||
| 5461 | I60060 | 1 | ||
| 5462 | I32462 | 1 | ||
| 5463 | I9359 | 1 | ||
| 5464 | I60061 | 1 | ||
| 5465 | I60965 | 1 | ||
| 5466 | I60964 | 1 | ||
| 5467 | I9353 | 1 | ||
| 5468 | I9354 | 1 | ||
| 5469 | I57460 | 1 | ||
| 5470 | I47057 | 1 | ||
| 5471 | I9358 | 1 | ||
| 5472 | I60036 | 1 | ||
| 5473 | I60041 | 1 | ||
| 5474 | I9360 | 1 | ||
| 5475 | I60071 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 665» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5451 до 5475 од нађених 53274
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | I11483 | 1 | ||
| 5452 | I18546 | 1 | ||
| 5453 | I23794 | 1 | ||
| 5454 | I24669 | 1 | ||
| 5455 | I28985 | 1 | ||
| 5456 | I35771 | 1 | ||
| 5457 | I7995 | 1 | ||
| 5458 | I45116 | 1 | ||
| 5459 | I46821 | 1 | ||
| 5460 | I47586 | 1 | ||
| 5461 | I48092 | 1 | ||
| 5462 | I48400 | 1 | ||
| 5463 | I61021 | 1 | ||
| 5464 | I61355 | 1 | ||
| 5465 | I7593 | 1 | ||
| 5466 | I13220 | 1 | ||
| 5467 | I16112 | 1 | ||
| 5468 | I17370 | 1 | ||
| 5469 | I21385 | 1 | ||
| 5470 | I26753 | 1 | ||
| 5471 | I33947 | 1 | ||
| 5472 | I35809 | 1 | ||
| 5473 | I36018 | 1 | ||
| 5474 | I41612 | 1 | ||
| 5475 | I43249 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5451 до 5475 од нађених 53251
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | I51307 | 1 | ||
| 5452 | I52616 | 1 | ||
| 5453 | I55233 | 1 | ||
| 5454 | I55368 | 1 | ||
| 5455 | I55615 | 1 | ||
| 5456 | I56457 | 1 | ||
| 5457 | I56648 | 1 | ||
| 5458 | I56693 | 1 | ||
| 5459 | I57605 | 1 | ||
| 5460 | I57928 | 1 | ||
| 5461 | I58921 | 1 | ||
| 5462 | I59000 | 1 | ||
| 5463 | I59072 | 1 | ||
| 5464 | I60633 | 1 | ||
| 5465 | I61485 | 1 | ||
| 5466 | I61564 | 1 | ||
| 5467 | I61594 | 1 | ||
| 5468 | I63073 | 1 | ||
| 5469 | I63106 | 1 | ||
| 5470 | 2012 | I55551 | 1 | |
| 5471 | I24438 | 1 | ||
| 5472 | I32216 | 1 | ||
| 5473 | I36914 | 1 | ||
| 5474 | I41237 | 1 | ||
| 5475 | I636 | KRSTIC |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5451 до 5475 од нађених 62447
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 2498» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | I21832 | 1 | ||
| 5452 | I23512 | 1 | ||
| 5453 | I31310 | 1 | ||
| 5454 | I37056 | 1 | ||
| 5455 | I37325 | 1 | ||
| 5456 | I39241 | 1 | ||
| 5457 | I21642 | 1 | ||
| 5458 | I39837 | 1 | ||
| 5459 | I40848 | 1 | ||
| 5460 | I40858 | 1 | ||
| 5461 | I40936 | 1 | ||
| 5462 | I43066 | 1 | ||
| 5463 | I46867 | 1 | ||
| 5464 | I48655 | 1 | ||
| 5465 | I51138 | 1 | ||
| 5466 | I58470 | 1 | ||
| 5467 | I56376 | 1 | ||
| 5468 | I57865 | 1 | ||
| 5469 | I51237 | 1 | ||
| 5470 | I61377 | 1 | ||
| 5471 | I5315 | 1 | ||
| 5472 | I28761 | 1 | ||
| 5473 | I40281 | 1 | ||
| 5474 | I57827 | 1 | ||
| 5475 | I6872 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 2498» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5451 до 5475 од нађених 19348
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | IRIČANIN / | F6906 | 1 | |
| 5452 | IRIČANIN / | F6907 | 1 | |
| 5453 | IRIČANIN / | F6908 | 1 | |
| 5454 | IRIČANIN / | F8427 | 1 | |
| 5455 | IRIČANIN / | F8428 | 1 | |
| 5456 | IRIČANIN / BONDŽIĆ | F8432 | 1 | |
| 5457 | IRIČANIN / ČEPERKOVIĆ | F6851 | 1 | |
| 5458 | IRIČANIN / ČEPERKOVIĆ | F6854 | 1 | |
| 5459 | IRIČANIN / ČEPERKOVIĆ | F6859 | 1 | |
| 5460 | IRIČANIN / ČEPERKOVIĆ | F6904 | 1 | |
| 5461 | IRIČANIN / ČEPERKOVIĆ | F7323 | 1 | |
| 5462 | IRIČANIN / ČEPERKOVIĆ | F8431 | 1 | |
| 5463 | IRIČANIN / DUBRAVAC | F8430 | 1 | |
| 5464 | IRIČANIN / HUKIĆ | F8440 | 1 | |
| 5465 | IRIČANIN / ILIĆ | F8435 | 1 | |
| 5466 | IRIČANIN / IRIČANIN | F554 | 1 | |
| 5467 | IRIČANIN / LAZOVIĆ | F2465 | 1 | |
| 5468 | IRIČANIN / LAZOVIĆ | F6856 | 1 | |
| 5469 | IRIČANIN / MARINKOVIĆ | F8437 | 1 | |
| 5470 | IRIČANIN / PANTIĆ | F24383 | 1 | |
| 5471 | IRIČANIN / SAVIĆ | F21777 | 1 | |
| 5472 | IRIČANIN / SIMONOVIĆ | F12889 | 1 | |
| 5473 | ISAILOVIĆ / | F15638 | 1 | |
| 5474 | ISAILOVIĆ / | F16058 | 1 | |
| 5475 | ISAILOVIĆ / | F10105 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5451 до 5475 од нађених 25770
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | ĐORĐEVIĆ / SIMEONOVIĆ | F14392 | 1 | |
| 5452 | ĐORĐEVIĆ / SLOVIĆ | F17875 | 1 | |
| 5453 | ĐORĐEVIĆ / SLOVIN | F16971 | 1 | |
| 5454 | ĐORĐEVIĆ / SPASIĆ | F20614 | 1 | |
| 5455 | ĐORĐEVIĆ / SRETENOVIĆ | F24380 | 1 | |
| 5456 | ĐORĐEVIĆ / SRETENOVIĆ | F4289 | 1 | |
| 5457 | ĐORĐEVIĆ / STAMATOVIĆ | F21876 | 1 | |
| 5458 | ĐORĐEVIĆ / STANKOVIĆ | F20550 | 1 | |
| 5459 | ĐORĐEVIĆ / STEVIĆ | F20953 | 1 | |
| 5460 | ĐORĐEVIĆ / STOJADINOVIĆ | F20547 | 1 | |
| 5461 | ĐORĐEVIĆ / STOJANOVIĆ | F9211 | 1 | |
| 5462 | ĐORĐEVIĆ / ŠORIĆ | F18047 | 1 | |
| 5463 | ĐORĐEVIĆ / ŠORIĆ | F20405 | 1 | |
| 5464 | ĐORĐEVIĆ / ŠORIĆ | F20431 | 1 | |
| 5465 | ĐORĐEVIĆ / ŠURDILOVIĆ | F20497 | 1 | |
| 5466 | ĐORĐEVIĆ / TERZIĆ | F20546 | 1 | |
| 5467 | ĐORĐEVIĆ / TERZIĆ | F20592 | 1 | |
| 5468 | ĐORĐEVIĆ / TODOROVIĆ | F20428 | 1 | |
| 5469 | ĐORĐEVIĆ / TODOROVIĆ | F20662 | 1 | |
| 5470 | ĐORĐEVIĆ / TOMIĆ | F20441 | 1 | |
| 5471 | ĐORĐEVIĆ / TOMIĆ | F9689 | 1 | |
| 5472 | ĐORĐEVIĆ / TOPLIČIĆ | F20432 | 1 | |
| 5473 | ĐORĐEVIĆ / TOPOLAC | F24187 | 1 | |
| 5474 | ĐORĐEVIĆ / TOSKIĆ | F20604 | 1 | |
| 5475 | ĐORĐEVIĆ / TOSKIĆ | F20628 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»