
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 5751 до 5775 од нађених 16611
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 665» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | I9882 | 1 | ||
| 5752 | I9902 | 1 | ||
| 5753 | I31815 | 1 | ||
| 5754 | I33808 | 1 | ||
| 5755 | I33809 | 1 | ||
| 5756 | I24186 | 1 | ||
| 5757 | I3899 | 1 | ||
| 5758 | I38265 | 1 | ||
| 5759 | I54581 | 1 | ||
| 5760 | I3383 | 1 | ||
| 5761 | I3384 | 1 | ||
| 5762 | 3 Мар 1812 | I59032 | 1 | |
| 5763 | I59006 | 1 | ||
| 5764 | I59026 | 1 | ||
| 5765 | I14502 | 1 | ||
| 5766 | I14503 | 1 | ||
| 5767 | око 1884 | I60786 | 1 | |
| 5768 | 1885 | I35710 | 1 | |
| 5769 | I18590 | 1 | ||
| 5770 | I30501 | 1 | ||
| 5771 | I18589 | 1 | ||
| 5772 | I25834 | 1 | ||
| 5773 | I14504 | 1 | ||
| 5774 | I18588 | 1 | ||
| 5775 | I14501 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 665» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5751 до 5775 од нађених 53274
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | I49931 | 1 | ||
| 5752 | I53395 | 1 | ||
| 5753 | I58494 | 1 | ||
| 5754 | I59358 | 1 | ||
| 5755 | I60990 | 1 | ||
| 5756 | I147 | 1 | ||
| 5757 | I57523 | 1 | ||
| 5758 | I18576 | 1 | ||
| 5759 | I22630 | 1 | ||
| 5760 | I53093 | 1 | ||
| 5761 | I55470 | 1 | ||
| 5762 | I56598 | 1 | ||
| 5763 | I42814 | 1 | ||
| 5764 | I49283 | 1 | ||
| 5765 | I57539 | 1 | ||
| 5766 | I53087 | 1 | ||
| 5767 | I58586 | 1 | ||
| 5768 | I30162 | 1 | ||
| 5769 | I37174 | 1 | ||
| 5770 | I42950 | 1 | ||
| 5771 | I28797 | 1 | ||
| 5772 | I41431 | 1 | ||
| 5773 | I60739 | 1 | ||
| 5774 | I2927 | 1 | ||
| 5775 | I4950 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5751 до 5775 од нађених 53251
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | I47984 | 1 | ||
| 5752 | I42474 | 1 | ||
| 5753 | I42464 | 1 | ||
| 5754 | I49924 | 1 | ||
| 5755 | I17905 | 1 | ||
| 5756 | I61478 | 1 | ||
| 5757 | 2014 | I42866 | 1 | |
| 5758 | I12741 | 1 | ||
| 5759 | I50022 | 1 | ||
| 5760 | I47237 | 1 | ||
| 5761 | I25438 | 1 | ||
| 5762 | I21412 | 1 | ||
| 5763 | I57352 | 1 | ||
| 5764 | I12740 | 1 | ||
| 5765 | I7016 | 1 | ||
| 5766 | I21414 | 1 | ||
| 5767 | I21413 | 1 | ||
| 5768 | I23602 | 1 | ||
| 5769 | I47236 | 1 | ||
| 5770 | I20561 | 1 | ||
| 5771 | I44117 | 1 | ||
| 5772 | I48269 | 1 | ||
| 5773 | I48279 | 1 | ||
| 5774 | I48270 | 1 | ||
| 5775 | I49893 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 2131» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5751 до 5775 од нађених 62447
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 2498» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | I40760 | 1 | ||
| 5752 | I40898 | 1 | ||
| 5753 | I44360 | 1 | ||
| 5754 | I44639 | 1 | ||
| 5755 | I44833 | 1 | ||
| 5756 | I42182 | 1 | ||
| 5757 | I49492 | 1 | ||
| 5758 | I54360 | 1 | ||
| 5759 | I57016 | 1 | ||
| 5760 | I58473 | 1 | ||
| 5761 | I60566 | 1 | ||
| 5762 | I14337 | 1 | ||
| 5763 | I23752 | 1 | ||
| 5764 | I39750 | 1 | ||
| 5765 | I55532 | 1 | ||
| 5766 | I11775 | 1 | ||
| 5767 | I30547 | 1 | ||
| 5768 | I17319 | 1 | ||
| 5769 | I48048 | 1 | ||
| 5770 | I51145 | 1 | ||
| 5771 | I35078 | 1 | ||
| 5772 | I14289 | 1 | ||
| 5773 | I11425 | 1 | ||
| 5774 | I21460 | 1 | ||
| 5775 | I23168 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 2498» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5751 до 5775 од нађених 19348
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | JAKŠIĆ / PENČIĆ | F17040 | 1 | |
| 5752 | JAKŠIĆ / PENONIĆ | F15076 | 1 | |
| 5753 | JAKŠIĆ / RADULOVIĆ | F14061 | 1 | |
| 5754 | JAKŠIĆ / STANOJEVIĆ | F17140 | 1 | |
| 5755 | JAKUPOVIĆ / PEROVIĆ | F426 | 1 | |
| 5756 | JAKUPOVIĆ / TADIĆ | F16073 | 1 | |
| 5757 | JANIĆIJEVIĆ / | F11918 | 1 | |
| 5758 | JANIĆIJEVIĆ / | F21584 | 1 | |
| 5759 | JANIĆIJEVIĆ / | F10909 | 1 | |
| 5760 | JANIĆIJEVIĆ / | F17322 | 1 | |
| 5761 | JANIĆIJEVIĆ / | F17368 | 1 | |
| 5762 | JANIĆIJEVIĆ / DENIĆ | F19035 | 1 | |
| 5763 | JANIĆIJEVIĆ / LUKIĆ | F19034 | 1 | |
| 5764 | JANIĆIJEVIĆ / MILOVANOVIĆ | F19033 | 1 | |
| 5765 | JANIĆIJEVIĆ / STANOJEVIĆ | F19036 | 1 | |
| 5766 | JANIĆIJEVIĆ / VULIĆ | F13881 | 1 | |
| 5767 | JANIĆKOVIĆ / ČIKIRIĆ | F15747 | 1 | |
| 5768 | JANKOV / PETROVIĆ | F45 | KRSTIC | |
| 5769 | JANKOVIĆ / | F11182 | 1 | |
| 5770 | JANKOVIĆ / | F11419 | 1 | |
| 5771 | JANKOVIĆ / | F13162 | 1 | |
| 5772 | JANKOVIĆ / | F14341 | 1 | |
| 5773 | JANKOVIĆ / | F18893 | 1 | |
| 5774 | JANKOVIĆ / | F24705 | 1 | |
| 5775 | JANKOVIĆ / | F3194 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 5751 до 5775 од нађених 25770
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 5751 | ĐURKOVIĆ / | F17283 | 1 | |
| 5752 | ĐURKOVIĆ / | F17326 | 1 | |
| 5753 | ĐURKOVIĆ / | F17366 | 1 | |
| 5754 | ĐURKOVIĆ / | F17659 | 1 | |
| 5755 | ĐURKOVIĆ / | F23511 | 1 | |
| 5756 | ĐURKOVIĆ / | F24405 | 1 | |
| 5757 | ĐURKOVIĆ / | F25109 | 1 | |
| 5758 | ĐURKOVIĆ / | F5364 | 1 | |
| 5759 | ĐURKOVIĆ / | F5562 | 1 | |
| 5760 | ĐURKOVIĆ / | F5565 | 1 | |
| 5761 | ĐURKOVIĆ / | F5567 | 1 | |
| 5762 | ĐURKOVIĆ / | F5569 | 1 | |
| 5763 | ĐURKOVIĆ / | F5573 | 1 | |
| 5764 | ĐURKOVIĆ / | F5576 | 1 | |
| 5765 | ĐURKOVIĆ / | F5577 | 1 | |
| 5766 | ĐURKOVIĆ / | F5578 | 1 | |
| 5767 | ĐURKOVIĆ / | F5581 | 1 | |
| 5768 | ĐURKOVIĆ / | F5586 | 1 | |
| 5769 | ĐURKOVIĆ / | F5589 | 1 | |
| 5770 | ĐURKOVIĆ / | F5594 | 1 | |
| 5771 | ĐURKOVIĆ / | F7534 | 1 | |
| 5772 | ĐURKOVIĆ / | F7543 | 1 | |
| 5773 | ĐURKOVIĆ / | F7877 | 1 | |
| 5774 | ĐURKOVIĆ / | F8108 | 1 | |
| 5775 | ĐURKOVIĆ / | F8109 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»