Bresno Polje


 


Град : Latitude: 43.57916669999999, Longitude: 21.168888899999956


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 626 до 650 од нађених 2044

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 82» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
626 MANDŽUKIĆ Vladimir  30 Сеп 1891I23281 1 
627 MANDŽUKIĆ Vladimir  9 Јун 1899I20329 1 
628 MANDŽUKIĆ Vladislav  23.91886I23247 1 
629 MANDŽUKIĆ Vukašin  18 Сеп 1931I20277 1 
630 MANDŽUKIĆ Vukosava  10 Авг 1902I59633 1 
631 MANDŽUKIĆ Zagorka  15 Мар 1923I20304 1 
632 MANDŽUKIĆ Zagorka  25 Сеп 1933I47632 1 
633 MANDŽUKIĆ Z.  I20257 1 
634 MANDŽUKIĆ Z.  I44391 1 
635 MANDŽUKIĆ Z.  I20361 1 
636 MANDŽUKIĆ Z.  I59654 1 
637 MANDŽUKIĆ Zorica  21 Јан 1922I23249 1 
638 MANDŽUKIĆ Z.  I20258 1 
639 MANDŽUKIĆ Zorka  23 Апр 1929I47631 1 
640 MANDŽUKIĆ Živadin  1925I20305 1 
641 MANDŽUKIĆ Živan  29 Авг 1925I21117 1 
642 MANDŽUKIĆ Živanka  20 Авг 1911I44260 1 
643 MANDŽUKIĆ Živko  4 Дец 1921I44262 1 
644 MANDŽUKIĆ Životije  6 Јун 1914I44261 1 
645 MARKIĆEVIĆ Mihailo  13 Мар 1863I1264 1 
646 MARKIĆEVIĆ Milunka  13 Мај 1863I1271 1 
647 MARKIĆEVIĆ Miroslav  20 Авг 1916I17920 1 
648 MARKIĆEVIĆ Nikosava  23 Окт 1860I1270 1 
649 MARKOVIĆ Anka  03 Авг 1879I17909 1 
650 MARKOVIĆ Blagoje  20 Апр 1914I24793 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 82» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 626 до 650 од нађених 677

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
626 VAJIĆ Božin  20 Нов 1922I24969 1 
627 VAJIĆ Jelka  1915I24872 1 
628 VAJIĆ Miladin  25 Нов 1893I24945 1 
629 VAJIĆ Persida  04 Мај 1915I17013 1 
630 VAJIĆ Radojko  13 Јан 1920I20132 1 
631 VAJIĆ Radoš  21 Сеп 1862I19908 1 
632 VAJIĆ Živana  30 Јул 1942I17051 1 
633 VASILJEVIĆ Milenija  24 Мар 1953I28716 1 
634 VASILJEVIĆ Milica  6 Апр 1942I20067 1 
635 VELIČKOVIĆ Anka  24 Феб 1954I9377 1 
636 VELIČKOVIĆ Atanasije  01 Мар 1911I17812 1 
637 VELIČKOVIĆ Jana  21 Јан 1864I34795 1 
638 VELIČKOVIĆ Jovan  22 Дец 1892I17811 1 
639 VELIČKOVIĆ Milena  13 Мај 1922I17810 1 
640 VELIČKOVIĆ Obren  16 Мар 1912I17815 1 
641 VELIČKOVIĆ Senija  12 Феб 1907I16873 1 
642 VELIČKOVIĆ Vojislav  28 Апр 2001I20485 1 
643 VEŠKOVAC Anđelija  09 Јун 1873I17738 1 
644 VEŠKOVAC Leposava  I44830 1 
645 VITKOVAC Božin  14 Окт 1918I23362 1 
646 VITKOVAC Branislav  I28080 1 
647 VITKOVAC Damnjan  27 Апр 1926I56077 1 
648 VITKOVAC Jevrem  08 Јан 1938I19129 1 
649 VITKOVAC Miladija  01 Нов 1910I19131 1 
650 VITKOVAC Miladin  06 Феб 1915I18308 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 СЛЕДЕЋИ»