Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5927778, Longitude: 21.081111100000044Листа пронађених, од 626 до 650 од нађених 2524
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 626 | 6 Апр 1874 | I7594 | 1 | |
| 627 | 28 Дец 1941 | I8554 | 1 | |
| 628 | 29 Сеп 1937 | I42364 | 1 | |
| 629 | 28 Феб 1905 | I42250 | 1 | |
| 630 | 10 Јул 1862 | I3489 | 1 | |
| 631 | 14 Јан 1927 | I49159 | 1 | |
| 632 | I8549 | 1 | ||
| 633 | 12 Окт 1881 | I13855 | 1 | |
| 634 | 1875 | I7021 | 1 | |
| 635 | 2 Јун 1909 | I37429 | 1 | |
| 636 | 21 Јан 1905 | I41644 | 1 | |
| 637 | око 1815 | I37605 | 1 | |
| 638 | 14 Сеп 1861 | I41766 | 1 | |
| 639 | 1920 | I38917 | 1 | |
| 640 | 6 Феб 1921 | I42641 | 1 | |
| 641 | 1884 | I43302 | 1 | |
| 642 | 10 Дец 1907 | I8566 | 1 | |
| 643 | 14 Окт 1873 | I4696 | 1 | |
| 644 | 15 Јул 1929 | I8568 | 1 | |
| 645 | 9 Мај 1879 | I9245 | 1 | |
| 646 | 12 Окт 1924 | I57022 | 1 | |
| 647 | 10 Мар 1900 | I41375 | 1 | |
| 648 | 6 Окт 1923 | I20758 | 1 | |
| 649 | 29 Сеп 1912 | I8552 | 1 | |
| 650 | I8547 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 101» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.