
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija | 
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija | 
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland | 
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija | 
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija | 
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija | 
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska | 
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija | 
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija | 
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija | 
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska | 
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija | 
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija | 
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija | 
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija | 
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija | 
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia | 
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand | 
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand | 
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland | 
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija | 
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija | 
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija | 
Листа пронађених, од 6476 до 6500 од нађених 16599
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
|  Презиме и име  | 
			 Рођење  | 
			Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 6476 | I19716 | 1 | ||
| 6477 | I19733 | 1 | ||
| 6478 | I62092 | 1 | ||
| 6479 | I19698 | 1 | ||
| 6480 | I19749 | 1 | ||
| 6481 | I19683 | 1 | ||
| 6482 | I19756 | 1 | ||
| 6483 | I56612 | 1 | ||
| 6484 | I19764 | 1 | ||
| 6485 | I6708 | 1 | ||
| 6486 | I19717 | 1 | ||
| 6487 | I19713 | 1 | ||
| 6488 | I19709 | 1 | ||
| 6489 | I19680 | 1 | ||
| 6490 | I19692 | 1 | ||
| 6491 | I25162 | 1 | ||
| 6492 | I19758 | 1 | ||
| 6493 | I19734 | 1 | ||
| 6494 | I62093 | 1 | ||
| 6495 | I56611 | 1 | ||
| 6496 | I19730 | 1 | ||
| 6497 | I62120 | 1 | ||
| 6498 | I19682 | 1 | ||
| 6499 | I19745 | 1 | ||
| 6500 | I19718 | 1 | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6476 до 6500 од нађених 53248
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
|  Презиме и име  | 
			 Крштење  | 
			Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 6476 | I46507 | 1 | ||
| 6477 | I58847 | 1 | ||
| 6478 | I61890 | 1 | ||
| 6479 | I22794 | 1 | ||
| 6480 | I20558 | 1 | ||
| 6481 | I22795 | 1 | ||
| 6482 | I49923 | 1 | ||
| 6483 | I48742 | 1 | ||
| 6484 | I26893 | 1 | ||
| 6485 | I21410 | 1 | ||
| 6486 | I52359 | 1 | ||
| 6487 | I25436 | 1 | ||
| 6488 | I61477 | 1 | ||
| 6489 | I7015 | 1 | ||
| 6490 | I17443 | 1 | ||
| 6491 | I22796 | 1 | ||
| 6492 | I21415 | 1 | ||
| 6493 | I47728 | 1 | ||
| 6494 | I19953 | 1 | ||
| 6495 | I49922 | 1 | ||
| 6496 | I4747 | 1 | ||
| 6497 | I17442 | 1 | ||
| 6498 | I49924 | 1 | ||
| 6499 | I17905 | 1 | ||
| 6500 | I49743 | 1 | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6476 до 6500 од нађених 53222
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
|  Презиме и име  | 
			 Смрт  | 
			Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 6476 | I49735 | 1 | ||
| 6477 | I37257 | 1 | ||
| 6478 | I62813 | 1 | ||
| 6479 | I45012 | 1 | ||
| 6480 | I37267 | 1 | ||
| 6481 | I37264 | 1 | ||
| 6482 | I37262 | 1 | ||
| 6483 | I27505 | 1 | ||
| 6484 | I29770 | 1 | ||
| 6485 | I34142 | 1 | ||
| 6486 | I34144 | 1 | ||
| 6487 | I4270 | 1 | ||
| 6488 | I27411 | 1 | ||
| 6489 | I36136 | 1 | ||
| 6490 | I7988 | 1 | ||
| 6491 | I34061 | 1 | ||
| 6492 | I29767 | 1 | ||
| 6493 | I27843 | 1 | ||
| 6494 | I27846 | 1 | ||
| 6495 | I3248 | 1 | ||
| 6496 | I29527 | 1 | ||
| 6497 | I27506 | 1 | ||
| 6498 | I34139 | 1 | ||
| 6499 | I29771 | 1 | ||
| 6500 | I20261 | 1 | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6476 до 6500 од нађених 62412
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 2497» СЛЕДЕЋИ»
|  Презиме и име  | 
			 Сахрана  | 
			Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 6476 | I6064 | 1 | ||
| 6477 | I55837 | 1 | ||
| 6478 | I56507 | 1 | ||
| 6479 | I60423 | 1 | ||
| 6480 | I45832 | 1 | ||
| 6481 | I55840 | 1 | ||
| 6482 | I59349 | 1 | ||
| 6483 | I14778 | 1 | ||
| 6484 | I47326 | 1 | ||
| 6485 | I6065 | 1 | ||
| 6486 | I9845 | 1 | ||
| 6487 | I29071 | 1 | ||
| 6488 | I47482 | 1 | ||
| 6489 | I56694 | 1 | ||
| 6490 | I58276 | 1 | ||
| 6491 | I55874 | 1 | ||
| 6492 | I52483 | 1 | ||
| 6493 | I59350 | 1 | ||
| 6494 | I55876 | 1 | ||
| 6495 | I9846 | 1 | ||
| 6496 | I17290 | 1 | ||
| 6497 | I48522 | 1 | ||
| 6498 | I28062 | 1 | ||
| 6499 | I7580 | 1 | ||
| 6500 | I48521 | 1 | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 2497» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6476 до 6500 од нађених 19330
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
|  Брак  | 
			 Венчање  | 
			Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 6476 | JOVIĆ / TOMIĆ | F14688 | 1 | |
| 6477 | JOVIN / | F14977 | 1 | |
| 6478 | JOVIN / | F16143 | 1 | |
| 6479 | JOZIĆ / | F21472 | 1 | |
| 6480 | JUGOVIĆ / | F8259 | 1 | |
| 6481 | JUGOVIĆ / | F8703 | 1 | |
| 6482 | JUGOVIĆ / | F9735 | 1 | |
| 6483 | JUHAS / PEROVIĆ | F670 | 1 | |
| 6484 | JURAKOVIĆ / | F19941 | 1 | |
| 6485 | JURAKOVIĆ / FRANIČEVIĆ | F19144 | 1 | |
| 6486 | JURAKOVIĆ / JELAŠ | F19940 | 1 | |
| 6487 | JURAKOVIĆ / LOZINA | F19146 | 1 | |
| 6488 | JURČEVIĆ / | F16508 | 1 | |
| 6489 | JURČEVIĆ / | F16511 | 1 | |
| 6490 | JURČEVIĆ / | F16513 | 1 | |
| 6491 | JURČEVIĆ / | F19640 | 1 | |
| 6492 | JURČEVIĆ / | F16714 | 1 | |
| 6493 | JURČEVIĆ / | F19625 | 1 | |
| 6494 | JURČEVIĆ / | F19632 | 1 | |
| 6495 | JURČEVIĆ / | 1895 | F19634 | 1 | 
| 6496 | JURČEVIĆ / | 1908 | F19638 | 1 | 
| 6497 | JURČEVIĆ / BABIĆ | F19203 | 1 | |
| 6498 | JURČEVIĆ / BUDEŠA | F1079 | 1 | |
| 6499 | JURČEVIĆ / CALIĆ | F19202 | 1 | |
| 6500 | JURČEVIĆ / GVOZDENOVIĆ | F16420 | 1 | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6476 до 6500 од нађених 25752
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»
|  Брак  | 
			 Развод  | 
			Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 6476 | GAŠIĆ / ŽIVADINOVIĆ | F13904 | 1 | |
| 6477 | GAŠIĆ / ŽIVANOVIĆ | F19662 | 1 | |
| 6478 | GAŠIĆ / ŽIVKOVIĆ | F2838 | 1 | |
| 6479 | GAVRILOVIĆ / | F11828 | 1 | |
| 6480 | GAVRILOVIĆ / | F13588 | 1 | |
| 6481 | GAVRILOVIĆ / | F14629 | 1 | |
| 6482 | GAVRILOVIĆ / | F14630 | 1 | |
| 6483 | GAVRILOVIĆ / | F14635 | 1 | |
| 6484 | GAVRILOVIĆ / | F14638 | 1 | |
| 6485 | GAVRILOVIĆ / | F15120 | 1 | |
| 6486 | GAVRILOVIĆ / | F15205 | 1 | |
| 6487 | GAVRILOVIĆ / | F15856 | 1 | |
| 6488 | GAVRILOVIĆ / | F16908 | 1 | |
| 6489 | GAVRILOVIĆ / | F17787 | 1 | |
| 6490 | GAVRILOVIĆ / | F20989 | 1 | |
| 6491 | GAVRILOVIĆ / | F20996 | 1 | |
| 6492 | GAVRILOVIĆ / | F21169 | 1 | |
| 6493 | GAVRILOVIĆ / | F21170 | 1 | |
| 6494 | GAVRILOVIĆ / | F21173 | 1 | |
| 6495 | GAVRILOVIĆ / | F21174 | 1 | |
| 6496 | GAVRILOVIĆ / | F21175 | 1 | |
| 6497 | GAVRILOVIĆ / | F21177 | 1 | |
| 6498 | GAVRILOVIĆ / | F21178 | 1 | |
| 6499 | GAVRILOVIĆ / | F21179 | 1 | |
| 6500 | GAVRILOVIĆ / | F21182 | 1 | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»