
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 6676 до 6700 од нађених 16599
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | I26076 | 1 | |||
| 6677 | I6821 | 1 | |||
| 6678 | I10596 | 1 | |||
| 6679 | I26077 | 1 | |||
| 6680 | I6833 | 1 | |||
| 6681 | I6831 | 1 | |||
| 6682 | I10613 | 1 | |||
| 6683 | I5369 | 1 | |||
| 6684 | I53073 | 1 | |||
| 6685 | I10582 | 1 | |||
| 6686 | I6834 | 1 | |||
| 6687 | I10524 | 1 | |||
| 6688 | I10633 | 1 | |||
| 6689 | I6823 | 1 | |||
| 6690 | I6825 | 1 | |||
| 6691 | I5368 | 1 | |||
| 6692 | I6817 | 1 | |||
| 6693 | I11464 | 1 | |||
| 6694 | I10634 | 1 | |||
| 6695 | I10585 | 1 | |||
| 6696 | I10586 | 1 | |||
| 6697 | I62675 | 1 | |||
| 6698 | I10630 | 1 | |||
| 6699 | I5366 | 1 | |||
| 6700 | I6822 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6676 до 6700 од нађених 53250
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | I28061 | 1 | |||
| 6677 | I47323 | 1 | |||
| 6678 | I52828 | 1 | |||
| 6679 | I4220 | 1 | |||
| 6680 | I25649 | 1 | |||
| 6681 | I54896 | 1 | |||
| 6682 | I16334 | 1 | |||
| 6683 | I39170 | 1 | |||
| 6684 | I16551 | 1 | |||
| 6685 | I35307 | 1 | |||
| 6686 | I44950 | 1 | |||
| 6687 | I48097 | 1 | |||
| 6688 | I29072 | 1 | |||
| 6689 | I48243 | 1 | |||
| 6690 | I28329 | 1 | |||
| 6691 | I29068 | 1 | |||
| 6692 | I44812 | 1 | |||
| 6693 | I12937 | 1 | |||
| 6694 | I17294 | 1 | |||
| 6695 | I17297 | 1 | |||
| 6696 | I56499 | 1 | |||
| 6697 | I1834 | 1 | |||
| 6698 | I9848 | 1 | |||
| 6699 | I17281 | 1 | |||
| 6700 | I27691 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2130» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6676 до 6700 од нађених 53218
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | I37684 | 1 | |||
| 6677 | I9722 | 1 | |||
| 6678 | I9725 | 1 | |||
| 6679 | I29924 | 1 | |||
| 6680 | I37103 | 1 | |||
| 6681 | I37517 | 1 | |||
| 6682 | I9726 | 1 | |||
| 6683 | I17626 | 1 | |||
| 6684 | I9723 | 1 | |||
| 6685 | I19563 | 1 | |||
| 6686 | I44441 | 1 | |||
| 6687 | I37687 | 1 | |||
| 6688 | I2096 | 1 | |||
| 6689 | I55936 | 1 | |||
| 6690 | I55940 | 1 | |||
| 6691 | I37524 | 1 | |||
| 6692 | I55924 | 1 | |||
| 6693 | I9720 | 1 | |||
| 6694 | I29734 | 1 | |||
| 6695 | I45669 | 1 | |||
| 6696 | I47996 | 1 | |||
| 6697 | I37681 | 1 | |||
| 6698 | I48209 | 1 | |||
| 6699 | I62369 | 1 | |||
| 6700 | I23553 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6676 до 6700 од нађених 62407
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2497» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | I590 | 1 | |||
| 6677 | I7578 | 1 | |||
| 6678 | I9854 | 1 | |||
| 6679 | I17296 | 1 | |||
| 6680 | I662 | 1 | |||
| 6681 | I7576 | 1 | |||
| 6682 | I23433 | 1 | |||
| 6683 | I60422 | 1 | |||
| 6684 | I52827 | 1 | |||
| 6685 | I2693 | 1 | |||
| 6686 | I9860 | 1 | |||
| 6687 | I9844 | 1 | |||
| 6688 | I29069 | 1 | |||
| 6689 | I40688 | 1 | |||
| 6690 | I56869 | 1 | |||
| 6691 | I55841 | 1 | |||
| 6692 | I44732 | 1 | |||
| 6693 | I7582 | 1 | |||
| 6694 | I49872 | 1 | |||
| 6695 | I8922 | 1 | |||
| 6696 | I27690 | 1 | |||
| 6697 | I46199 | 1 | |||
| 6698 | I48091 | 1 | |||
| 6699 | I2292 | 1 | |||
| 6700 | I5912 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 2497» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6676 до 6700 од нађених 19329
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | KARIĆ / RSOVAC | F16125 | 1 | ||
| 6677 | KARIĆ / SAVIĆ | F18093 | 1 | ||
| 6678 | KARIĆ / SIMIĆ | F12974 | 1 | ||
| 6679 | KARIĆ / SIMIĆ | 1934 | F20713 | 1 | |
| 6680 | KARIĆ / SMILJKOVIĆ | F12975 | 1 | ||
| 6681 | KARIĆ / SMILJKOVIĆ | F21224 | 1 | ||
| 6682 | KARIĆ / TERZIĆ | F11851 | 1 | ||
| 6683 | KARIĆ / TERZIĆ | 1893 | F11850 | 1 | |
| 6684 | KARIĆ / TOPLIČIĆ | 1893 | F16127 | 1 | |
| 6685 | KARIĆ / TRIFUNOVIĆ | 1972 | F20962 | 1 | |
| 6686 | KARIĆ / VUČIĆ | F2071 | 1 | ||
| 6687 | KARIĆ / VUKČEVIĆ | F21217 | 1 | ||
| 6688 | KARIĆ / ZDRAVKOVIĆ | F21221 | 1 | ||
| 6689 | KAROVIĆ / MLADENOVIĆ | F4878 | 1 | ||
| 6690 | KAROVIĆ / RADENKOVIĆ | 24 Сеп 1927 | F23192 | 1 | |
| 6691 | KAROVIĆ / VELJKOVIĆ | F24067 | 1 | ||
| 6692 | KASABAŠIĆ / MISLOPOLJAC | F7279 | 1 | ||
| 6693 | KASTRATOVIĆ / BOJANIĆ | F21790 | 1 | ||
| 6694 | KAŠAREVIĆ / | F7070 | 1 | ||
| 6695 | KAŠIĆ / | F9817 | 1 | ||
| 6696 | KATANIĆ / JAĆIMOVIĆ | F15576 | 1 | ||
| 6697 | KATIĆ / | F18954 | 1 | ||
| 6698 | KATIĆ / | F23425 | 1 | ||
| 6699 | KATIĆ / | F4669 | 1 | ||
| 6700 | KATIĆ / | F11485 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 774» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6676 до 6700 од нађених 25751
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | GLIDŽIĆ / BATOĆANIN | F11408 | 1 | ||
| 6677 | GLIDŽIĆ / BRAŠIĆ | F2073 | 1 | ||
| 6678 | GLIDŽIĆ / BZENIĆ | F6696 | 1 | ||
| 6679 | GLIDŽIĆ / CVETKOVIĆ | F11407 | 1 | ||
| 6680 | GLIDŽIĆ / ĆOSIĆ | F1930 | 1 | ||
| 6681 | GLIDŽIĆ / ĆOSIĆ | F2199 | 1 | ||
| 6682 | GLIDŽIĆ / DŽATIĆ | F10847 | 1 | ||
| 6683 | GLIDŽIĆ / DŽATIĆ | F6436 | 1 | ||
| 6684 | GLIDŽIĆ / ĐALIĆ | F20280 | 1 | ||
| 6685 | GLIDŽIĆ / ĐALIĆ | F23445 | 1 | ||
| 6686 | GLIDŽIĆ / ĐOKIĆ | F1816 | 1 | ||
| 6687 | GLIDŽIĆ / EGARIĆ | F10709 | 1 | ||
| 6688 | GLIDŽIĆ / ERIĆ | F10846 | 1 | ||
| 6689 | GLIDŽIĆ / GRAHOVAC | F10845 | 1 | ||
| 6690 | GLIDŽIĆ / GRUJIĆ | F23431 | 1 | ||
| 6691 | GLIDŽIĆ / HABE | F10833 | 1 | ||
| 6692 | GLIDŽIĆ / IGNJATOVIĆ | F5478 | 1 | ||
| 6693 | GLIDŽIĆ / IVANOVIĆ | F11493 | 1 | ||
| 6694 | GLIDŽIĆ / JAKOVLJEVIĆ | F18995 | 1 | ||
| 6695 | GLIDŽIĆ / JELIĆ | F2075 | 1 | ||
| 6696 | GLIDŽIĆ / JOVANOVIĆ | F20298 | 1 | ||
| 6697 | GLIDŽIĆ / JOVANOVIĆ | F6445 | 1 | ||
| 6698 | GLIDŽIĆ / KLECIĆ | F8459 | 1 | ||
| 6699 | GLIDŽIĆ / KNEŽEVIĆ | F20079 | 1 | ||
| 6700 | GLIDŽIĆ / KOSTIĆ | F11406 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 1031» СЛЕДЕЋИ»