
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 6851 до 6875 од нађених 16577
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | I40162 | 1 | |||
| 6852 | I14192 | 1 | |||
| 6853 | I14193 | 1 | |||
| 6854 | I51291 | 1 | |||
| 6855 | I51290 | 1 | |||
| 6856 | I51292 | 1 | |||
| 6857 | I23426 | 1 | |||
| 6858 | I23425 | 1 | |||
| 6859 | I46730 | 1 | |||
| 6860 | I32013 | 1 | |||
| 6861 | I32012 | 1 | |||
| 6862 | I32011 | 1 | |||
| 6863 | I54011 | 1 | |||
| 6864 | I46239 | 1 | |||
| 6865 | 22 Дец 1789 | I59042 | 1 | ||
| 6866 | I58253 | 1 | |||
| 6867 | I40673 | 1 | |||
| 6868 | I40672 | 1 | |||
| 6869 | I54906 | 1 | |||
| 6870 | I44985 | 1 | |||
| 6871 | I54666 | 1 | |||
| 6872 | I62006 | 1 | |||
| 6873 | I2334 | 1 | |||
| 6874 | I55468 | 1 | |||
| 6875 | I55469 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6851 до 6875 од нађених 53205
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | I59679 | 1 | |||
| 6852 | I48944 | 1 | |||
| 6853 | I27143 | 1 | |||
| 6854 | I1572 | 1 | |||
| 6855 | I27766 | 1 | |||
| 6856 | I27758 | 1 | |||
| 6857 | I27771 | 1 | |||
| 6858 | I27767 | 1 | |||
| 6859 | I13883 | 1 | |||
| 6860 | I54456 | 1 | |||
| 6861 | I47549 | 1 | |||
| 6862 | I30172 | 1 | |||
| 6863 | I27762 | 1 | |||
| 6864 | I54279 | 1 | |||
| 6865 | I60416 | 1 | |||
| 6866 | I54278 | 1 | |||
| 6867 | I61349 | 1 | |||
| 6868 | I27773 | 1 | |||
| 6869 | I54455 | 1 | |||
| 6870 | I27782 | 1 | |||
| 6871 | I27761 | 1 | |||
| 6872 | I27776 | 1 | |||
| 6873 | I45344 | 1 | |||
| 6874 | I5197 | 1 | |||
| 6875 | I54273 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6851 до 6875 од нађених 53149
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | I50828 | 1 | |||
| 6852 | I29445 | 1 | |||
| 6853 | I42299 | 1 | |||
| 6854 | I49520 | 1 | |||
| 6855 | I9711 | 1 | |||
| 6856 | I18967 | 1 | |||
| 6857 | I31276 | 1 | |||
| 6858 | I9738 | 1 | |||
| 6859 | I9718 | 1 | |||
| 6860 | I9708 | 1 | |||
| 6861 | I58940 | 1 | |||
| 6862 | I24025 | 1 | |||
| 6863 | I9735 | 1 | |||
| 6864 | I37682 | 1 | |||
| 6865 | I37509 | 1 | |||
| 6866 | I47675 | 1 | |||
| 6867 | I16057 | 1 | |||
| 6868 | I15900 | 1 | |||
| 6869 | I29923 | 1 | |||
| 6870 | I53699 | 1 | |||
| 6871 | I29920 | 1 | |||
| 6872 | I9719 | 1 | |||
| 6873 | I60796 | 1 | |||
| 6874 | I37678 | 1 | |||
| 6875 | I29444 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6851 до 6875 од нађених 62326
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2494» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | I27762 | 1 | |||
| 6852 | I54279 | 1 | |||
| 6853 | I60416 | 1 | |||
| 6854 | I54278 | 1 | |||
| 6855 | I61349 | 1 | |||
| 6856 | I27773 | 1 | |||
| 6857 | I54455 | 1 | |||
| 6858 | I27782 | 1 | |||
| 6859 | I27761 | 1 | |||
| 6860 | I27776 | 1 | |||
| 6861 | I45344 | 1 | |||
| 6862 | I5197 | 1 | |||
| 6863 | I54273 | 1 | |||
| 6864 | I23428 | 1 | |||
| 6865 | I59680 | 1 | |||
| 6866 | I61353 | 1 | |||
| 6867 | I50350 | 1 | |||
| 6868 | I54283 | 1 | |||
| 6869 | I27756 | 1 | |||
| 6870 | I54276 | 1 | |||
| 6871 | I13885 | 1 | |||
| 6872 | I19314 | 1 | |||
| 6873 | I57139 | 1 | |||
| 6874 | I59678 | 1 | |||
| 6875 | I37897 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 2494» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6851 до 6875 од нађених 19312
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 773» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | KLJAIĆ / | F15743 | 1 | ||
| 6852 | KLJAJIĆ / | F11177 | 1 | ||
| 6853 | KLJAJIĆ / | F15330 | 1 | ||
| 6854 | KLJAJIĆ / | F20067 | 1 | ||
| 6855 | KLJAJIĆ / | F20074 | 1 | ||
| 6856 | KLJAJIĆ / | F21207 | 1 | ||
| 6857 | KLJAJIĆ / | F21427 | 1 | ||
| 6858 | KLJAJIĆ / | F24673 | 1 | ||
| 6859 | KLJAJIĆ / | F5844 | 1 | ||
| 6860 | KLJAJIĆ / | F12139 | 1 | ||
| 6861 | KLJAJIĆ / | F15382 | 1 | ||
| 6862 | KLJAJIĆ / | F15431 | 1 | ||
| 6863 | KLJAJIĆ / | F17364 | 1 | ||
| 6864 | KLJAJIĆ / | F17472 | 1 | ||
| 6865 | KLJAJIĆ / | F17478 | 1 | ||
| 6866 | KLJAJIĆ / | F18466 | 1 | ||
| 6867 | KLJAJIĆ / | F18725 | 1 | ||
| 6868 | KLJAJIĆ / | F23909 | 1 | ||
| 6869 | KLJAJIĆ / | F2789 | 1 | ||
| 6870 | KLJAJIĆ / | F3017 | 1 | ||
| 6871 | KLJAJIĆ / | F3326 | 1 | ||
| 6872 | KLJAJIĆ / | F3691 | 1 | ||
| 6873 | KLJAJIĆ / | F5845 | 1 | ||
| 6874 | KLJAJIĆ / | 1830 | F20574 | 1 | |
| 6875 | KLJAJIĆ / | 1863 | F20073 | 1 | |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 773» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 6851 до 6875 од нађених 25730
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 1030» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6851 | GOLUBOVIĆ / STRAINOVIĆ | F7683 | 1 | ||
| 6852 | GOLUBOVIĆ / TOMIĆ | F5882 | 1 | ||
| 6853 | GOLUBOVIĆ / VLADULOVIĆ | F7554 | 1 | ||
| 6854 | GONEV / ŠEROVIĆ | F5817 | 1 | ||
| 6855 | GORANOVIĆ / PEROVIĆ | F651 | 1 | ||
| 6856 | GORJUP / ŠKOBIĆ | F15458 | 1 | ||
| 6857 | GOŠIĆ / | F15893 | 1 | ||
| 6858 | GOŠIĆ / | F20686 | 1 | ||
| 6859 | GOŠIĆ / | F6864 | 1 | ||
| 6860 | GOŠIĆ / KUREPOVIĆ | F15894 | 1 | ||
| 6861 | GOVEDARICA / LAZOVIĆ | F12142 | 1 | ||
| 6862 | GOVEDAROVIĆ / | F17311 | 1 | ||
| 6863 | GOVEDAROVIĆ / | F21415 | 1 | ||
| 6864 | GRABOVAC / BILIĆ | F16561 | 1 | ||
| 6865 | GRABOVAC / KNEZOVIĆ | F16562 | 1 | ||
| 6866 | GRAHOVACZ / ŠIROLA-UDOVIČIĆ | F19199 | 1 | ||
| 6867 | GRANDIĆ / ANDRIĆ | F860 | 1 | ||
| 6868 | GRANDIĆ / ĆIRKOVIĆ | F861 | 1 | ||
| 6869 | GRAPANOVIĆ / | F4987 | 1 | ||
| 6870 | GRBIĆ / | F17229 | 1 | ||
| 6871 | GRBOVIĆ / | F12058 | 1 | ||
| 6872 | GRIESSER / MILJKOVIĆ | F484 | 1 | ||
| 6873 | GRKINIĆ / | F16628 | 1 | ||
| 6874 | GRKINIĆ / | F16629 | 1 | ||
| 6875 | GRKINIĆ / | F16630 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... 1030» СЛЕДЕЋИ»